| Posição no Ranking | Código CONTEP | Competidor | Apelido | Pontuação Total | Handicap 2025 | Categoria |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | F1285 | Gabriel Finazzi de Lima Pereira dos Santos - F1285 | Gabriel Finazzi | 18.672,94 | Iniciante | Mirim |
| 2 | H1333 | Miguel Bruno Leonello - H1333 | Miguel | 17.295,90 | Iniciante | Mirim |
| 3 | J1177 | Maria Eduarda Artioli de Assis - J1177 | Maria Eduarda Artioli | 12.053,45 | Iniciante | Mirim |
| 4 | H1339 | Pedro de Paula Avancini - H1339 | Pedro | 11.865,35 | Iniciante | Mirim |
| 5 | K1088 | Heitor Reis Caixeta - K1088 | Heitor Caixeta | 11.747,77 | Iniciante | Mirim |
| 6 | G1350 | Lara Alice Rodrigues Faleiro - G1350 | Lara Moreira | 11.381,25 | Iniciante | Mirim |
| 7 | K1008 | Heloisa Ornelas Machado de Jesus - K1008 | Helo Ornelas | 10.193,96 | Iniciante | Mirim |
| 8 | H1149 | Leticia Aparecida Ribeiro - H1149 | Lele | 9.407,57 | Iniciante | Mirim |
| 9 | G1343 | Eduarda Pimentel Silverio - G1343 | Duda Pimentel | 8.681,44 | Iniciante | Mirim |
| 10 | K1112 | Jorge Roos de Souza Dias - K1112 | Jorge Dias | 8.438,14 | Iniciante | Mirim |
| 11 | J1050 | Pedro Henrique Costa de Salles Oliveira - J1050 | Pedro Henrique TP | 7.454,51 | Iniciante | Mirim |
| 12 | K1145 | Sofia Maldonado Rezende - K1145 | Sofia Maldonado | 7.433,21 | Iniciante | Mirim |
| 13 | H1331 | Enrico de Arruda Genovez - H1331 | Enrico Arruda | 6.236,26 | Iniciante | Mirim |
| 14 | K1036 | Felipe Augusto Martins Balieiro - K1036 | Lipe TP | 6.226,24 | Iniciante | Mirim |
| 15 | H1196 | Pedro Bagnoli Santos - H1196 | Pedro Santos | 5.535,29 | Iniciante | Mirim |
| 16 | K1002 | Gabriel Ismail Eisha Azevedo - K1002 | Gabriel Calamajur | 5.529,00 | Iniciante | Mirim |
| 17 | J1004 | Maria Olivia Freschi Bernardo - J1004 | Maria Olivia | 5.206,39 | Iniciante | Mirim |
| 18 | K1154 | Pedro Lima Mantovani - K1154 | Pedro Mantovani | 4.985,16 | Iniciante | Mirim |
| 19 | I1053 | Maria Vitoria de Souza Oliveira - I1053 | Maria Vitoria Oliveira | 4.695,12 | Iniciante | Mirim |
| 20 | I1258 | Rafael Camargo Ribeiro - I1258 | Rafinha | 4.478,00 | Iniciante | Mirim |
| 21 | K1035 | Pedro Schroeder Andrade - K1035 | Pedro Andrade | 4.356,66 | Iniciante | Mirim |
| 22 | I1269 | Joao Rafael Melo - I1269 | JR | 4.265,36 | Iniciante | Mirim |
| 23 | I1278 | Benicio Rainere de Sousa Andrade - I1278 | Benicio Andrade | 4.094,46 | Iniciante | Mirim |
| 24 | H1175 | Joao Vitor Coelho Marques - H1175 | Joao Vitor Marques | 3.761,69 | Iniciante | Mirim |
| 25 | K1119 | Marilia Carvalho Tonoli - K1119 | Marilia Tonoli | 3.463,00 | Iniciante | Mirim |
| 26 | F1279 | Maria Fernanda Lima Norvino - F1279 | Mafe | 3.325,30 | Iniciante | Mirim |
| 27 | K1003 | Valentina Moreira Branco - K1003 | Valentina Mega Marmores | 3.206,33 | Iniciante | Mirim |
| 28 | K1140 | Clara Vilela Ferreira Almeida - K1140 | Clara Almeida | 3.000,00 | Iniciante | Mirim |
| 29 | K1142 | Nicolas Alves Costa - K1142 | Nicolas Bataki | 3.000,00 | Iniciante | Mirim |
| 30 | K1151 | Francisco Meneghetti Silveira - K1151 | Chico Silveira | 2.856,00 | Iniciante | Mirim |
| 31 | I1354 | Marcelo do Prado Janotto - I1354 | Marcelinho | 2.835,22 | Iniciante | Mirim |
| 32 | K1144 | Heloisa Gracia Secco - K1144 | Helo Secco | 2.725,16 | Iniciante | Mirim |
| 33 | K1089 | Nicolas Espindula Fernandes - K1089 | Nicolas Espindula | 2.666,67 | Iniciante | Mirim |
| 34 | K1220 | Maria Parra Martinez - K1220 | Mama Martinez | 2.516,60 | INICIANTE | Mirim |
| 35 | F1275 | Luiz Oscar Jordao Aguiar - F1275 | Luiz Oscar | 2.500,00 | Iniciante | Mirim |
| 36 | H1336 | Thomaz Souza Carvalho Camargo - H1336 | Thomaz | 2.348,77 | Iniciante | Mirim |
| 37 | H1329 | Lorenzo Federico Marazzi da Cunha - H1329 | Lorenzo Cunha | 2.293,20 | Iniciante | Mirim |
| 38 | I1267 | Vitor Assis Zanco - I1267 | Vitor Zanco | 2.233,69 | Iniciante | Mirim |
| 39 | K1271 | Luiz Henrique Lopes Massari - K1271 | Pequeno | 2.184,00 | INICIANTE | Mirim |
| 40 | K1087 | Miguel Gadiego Fernandes Stasiak - K1087 | Gadiego | 2.172,52 | Iniciante | Mirim |
| 41 | J1008 | Pedro Francisco da Silva Batista - J1008 | Pedro Chico | 2.066,60 | Iniciante | Mirim |
| 42 | K1221 | Helena Favoreto Marchi - K1221 | Helena Marchi | 2.016,60 | INICIANTE | Mirim |
| 43 | K1208 | Caetano Parizotto Konai - K1208 | Caetano Konai | 2.002,00 | Iniciante | Mirim |
| 44 | H1178 | Felipe Rodrigues Consentine - H1178 | Felipe Consentine | 1.935,36 | Iniciante | Mirim |
| 45 | H1330 | Maria Fernanda de Arruda Genovez - H1330 | Maria Fernanda Arruda | 1.860,10 | Iniciante | Mirim |
| 46 | J1255 | Manuela de Oliveira Boratto - J1255 | Manu Boratto | 1.837,50 | Iniciante | Mirim |
| 47 | H1327 | Murilo Antonio Perin Paulino - H1327 | Murilo Paulino | 1.500,00 | Iniciante | Mirim |
| 48 | K1031 | Isabelly Ester Marin Iohmann - K1031 | Isa Ecopark | 1.425,00 | Iniciante | Mirim |
| 49 | K1046 | Gabriela Guimaraes Soares - K1046 | Gabi Guimaraes | 1.416,33 | Iniciante | Mirim |
| 50 | J1035 | Miguel Camilo Garcia - J1035 | Miguel Camilo | 1.285,00 | Iniciante | Mirim |
| 51 | K1207 | Francisco Parizotto Konai - K1207 | Francisco Konai | 1.267,00 | Iniciante | Mirim |
| 52 | K1227 | Bernardo das Gracas Freire Borges - K1227 | Bernardo Borges | 1.152,00 | INICIANTE | Mirim |
| 53 | K1018 | Juliana de Godoi Stuepp - K1018 | Ju Godoi | 1.144,20 | Iniciante | Mirim |
| 54 | H1337 | Miguel Manera Dante - H1337 | Miguel Manera | 1.134,00 | Iniciante | Mirim |
| 55 | H1073 | Joao Vitor Lopes Louzada - H1073 | Joao Vitor Louzada | 1.116,00 | Iniciante | Mirim |
| 56 | K1040 | Daniel Salomao Oliveira Boza - K1040 | Daniel Salomao | 1.000,00 | Iniciante | Mirim |
| 57 | K1167 | Maria Clara Souza Marques - K1167 | Maria Clara | 1.000,00 | Iniciante | Mirim |
| 58 | K1041 | Nicole Pereira Ornelas - K1041 | Nicole Ornelas | 1.000,00 | Iniciante | Mirim |
| 59 | J1156 | Aurea Pereira Goncalves - J1156 | Aurea Goncalves | 1.000,00 | Iniciante | Mirim |
| 60 | K1156 | Pedro Henrique Rodrigues Cunha - K1156 | Pedro Ventania | 1.000,00 | Iniciante | Mirim |
| 61 | H1157 | Joao Gabriel Burger Minussi - H1157 | Joao Gabriel Minussi | 1.000,00 | Iniciante | Mirim |
| 62 | D1499 | Mateus Bellini Scatolin - D1499 | Mateus Scatolin | 856,00 | 1 | Mirim |
| 63 | J1041 | Manuella A Gontijo Osmarini - J1041 | Ligeirinha | 855,00 | Iniciante | Mirim |
| 64 | K1037 | Joao Vinicius Silva Praxedes Ferreira - K1037 | Joao Vinicius Praxedes | 846,33 | Iniciante | Mirim |
| 65 | K1022 | Ana Clara Martins Ferreira - K1022 | Ana Clara Ferreira | 826,33 | Iniciante | Mirim |
| 66 | K1171 | Pedro Miguel Almeida Vergilio - K1171 | Pedro Miguel | 769,40 | Iniciante | Mirim |
| 67 | K1111 | Mateus Martoneto Guinhomi - K1111 | Mateus Guinhomi | 691,20 | Iniciante | Mirim |
| 68 | K1166 | Nayara Fernanda Vieira - K1166 | Nayara Fernanda | 666,67 | Iniciante | Mirim |
| 69 | J1254 | Arthur Romano dos Santos - J1254 | Arthur Romano | 616,00 | Iniciante | Mirim |
| 70 | K1311 | Leticia Lima Nunes - K1311 | Leticia Nunes | 590,40 | INICIANTE | Mirim |
| 71 | J1036 | Arthur Semprini Roberti - J1036 | Arthur | 554,40 | Iniciante | Mirim |
| 72 | K1027 | Sandro Roberto Munareto - K1027 | Sandro Roberto | 534,33 | Iniciante | Mirim |
| 73 | K1047 | Vitor Silva Monteiro - K1047 | Vitor Hidrofacil | 342,00 | Iniciante | Mirim |
| 74 | I1266 | Isabella Cezaroni Righi - I1266 | Belinha | 333,33 | Iniciante | Mirim |
| 75 | J1249 | Felipe Antonio Bertolino - J1249 | Felipe Cachola | 283,00 | Iniciante | Mirim |
| 76 | K1044 | Manuela Alves Valadares Falcao - K1044 | Manuela Alves | 256,33 | Iniciante | Mirim |
| 77 | K1286 | Stephani Hadassa Bronze - K1286 | Stephani bronze | 225,00 | INICIANTE | Mirim |
| Documento gerado em: 21/11/2025 às 15:37 horas. | ||||||
© 2024. Todos os direitos de cópia reservados.