| Posição no Ranking | Código CONTEP | Competidor | Apelido | Pontuação Total | Handicap 2026 | Categoria |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | K1171 | Pedro Miguel Almeida Vergilio - K1171 | Pedro Miguel | 10.608,06 | INICIANTE | Mirim |
| 2 | H1336 | Thomaz Souza Carvalho Camargo - H1336 | Thomaz | 7.349,00 | INICIANTE | Mirim |
| 3 | K1112 | Jorge Roos de Souza Dias - K1112 | Jorge Dias | 7.184,00 | INICIANTE | Mirim |
| 4 | K1145 | Sofia Maldonado Rezende - K1145 | Sofia Maldonado | 6.891,50 | INICIANTE | Mirim |
| 5 | H1333 | Miguel Bruno Leonello - H1333 | Miguel | 5.591,00 | INICIANTE | Mirim |
| 6 | I1053 | Maria Vitoria de Souza Oliveira - I1053 | Maria Vitoria Oliveira | 5.282,50 | 1 | Mirim |
| 7 | K1220 | Maria Parra Martinez - K1220 | Mama Martinez | 4.759,20 | INICIANTE | Mirim |
| 8 | H1149 | Leticia Aparecida Ribeiro - H1149 | Lele | 4.363,00 | INICIANTE | Mirim |
| 9 | J1008 | Pedro Francisco da Silva Batista - J1008 | Pedro Chico | 3.903,20 | INICIANTE | Mirim |
| 10 | J1115 | Felipe Fernandes de Padua - J1115 | Felipe Padua | 3.472,10 | INICIANTE | Mirim |
| 11 | J1177 | Maria Eduarda Artioli de Assis - J1177 | Maria Eduarda Artioli | 3.142,60 | INICIANTE | Mirim |
| 12 | K1039 | Clara Oliveira Calegari - K1039 | Clara Calegari | 3.097,85 | INICIANTE | Mirim |
| 13 | L1000 | Gabrielly Zubioli - L1000 | Gaby Zubioli | 3.047,46 | INICIANTE | Mirim |
| 14 | L1063 | Gabriel Filho Mansano Nicolas - L1063 | Gabriel Filho | 3.000,00 | INICIANTE | Mirim |
| 15 | L1058 | Maria Vitoria Souza Carvalho Camargo - L1058 | Maria Vitoria | 3.000,00 | INICIANTE | Mirim |
| 16 | J1249 | Felipe Antonio Bertolino - J1249 | Felipe Cachola | 2.708,60 | INICIANTE | Mirim |
| 17 | K1041 | Nicole Pereira Ornelas - K1041 | Nicole Ornelas | 2.312,71 | INICIANTE | Mirim |
| 18 | K1035 | Pedro Schroeder Andrade - K1035 | Pedro Andrade | 2.214,86 | INICIANTE | Mirim |
| 19 | K1023 | Morena Eduarda Saad Oliveira - K1023 | Morena | 2.132,31 | INICIANTE | Mirim |
| 20 | K1019 | Giovanna Machado Galvagni - K1019 | Giovanna Galvagni | 2.118,48 | INICIANTE | Mirim |
| 21 | K1221 | Helena Favoreto Marchi - K1221 | Helena Marchi | 2.076,00 | INICIANTE | Mirim |
| 22 | J1004 | Maria Olivia Freschi Bernardo - J1004 | Maria Olivia | 1.915,20 | INICIANTE | Mirim |
| 23 | K1008 | Heloisa Ornelas Machado de Jesus - K1008 | Helo Ornelas | 1.859,53 | INICIANTE | Mirim |
| 24 | K1003 | Valentina Moreira Branco - K1003 | Valentina Mega Marmores | 1.847,68 | INICIANTE | Mirim |
| 25 | L1076 | Joao Pedro Franchi - L1076 | JP Franchi | 1.714,20 | INICIANTE | Mirim |
| 26 | K1002 | Gabriel Ismail Eisha Azevedo - K1002 | Gabriel Calamajur | 1.693,50 | INICIANTE | Mirim |
| 27 | G1503 | Maite Tostes Tavares - G1503 | Maite HB | 1.645,00 | INICIANTE | Mirim |
| 28 | K1167 | Maria Clara Souza Marques - K1167 | Maria Clara | 1.521,30 | INICIANTE | Mirim |
| 29 | L1067 | Ana Laura Piolla - L1067 | Piolla | 1.454,33 | INICIANTE | Mirim |
| 30 | K1036 | Felipe Augusto Martins Balieiro - K1036 | Lipe TP | 1.438,19 | INICIANTE | Mirim |
| 31 | K1208 | Caetano Parizotto Konai - K1208 | Caetano Konai | 1.436,40 | INICIANTE | Mirim |
| 32 | F1285 | Gabriel Finazzi de Lima Pereira dos Santos - F1285 | Gabriel Finazzi | 1.418,20 | INICIANTE | Mirim |
| 33 | K1271 | Luiz Henrique Lopes Massari - K1271 | Pequeno | 1.375,20 | INICIANTE | Mirim |
| 34 | L1098 | Isabela Rocha Abraao - L1098 | Isabela Abraao | 1.363,20 | INICIANTE | Mirim |
| 35 | K1020 | Isaac Ferreira Ramos Martins - K1020 | Isaac Martins | 1.168,66 | INICIANTE | Mirim |
| 36 | K1227 | Bernardo das Gracas Freire Borges - K1227 | Bernardo Borges | 1.146,53 | INICIANTE | Mirim |
| 37 | H1331 | Enrico de Arruda Genovez - H1331 | Enrico Arruda | 1.096,90 | INICIANTE | Mirim |
| 38 | H1073 | Joao Vitor Lopes Louzada - H1073 | Joao Vitor Louzada | 1.060,80 | 1 | Mirim |
| 39 | K1087 | Miguel Gadiego Fernandes Stasiak - K1087 | Gadiego | 1.038,73 | INICIANTE | Mirim |
| 40 | H1332 | Anamel Camargo Alves dos Santos - H1332 | Mel | 1.035,50 | INICIANTE | Mirim |
| 41 | K1304 | Luiza Estefany de Souza Matos - K1304 | Luiza Matos | 1.032,00 | INICIANTE | Mirim |
| 42 | L1069 | Maria Julia Barreto de Franceschi - L1069 | Maju | 1.015,33 | INICIANTE | Mirim |
| 43 | H1339 | Pedro de Paula Avancini - H1339 | Pedro | 963,90 | INICIANTE | Mirim |
| 44 | H1175 | Joao Vitor Coelho Marques - H1175 | Joao Vitor Marques | 960,40 | INICIANTE | Mirim |
| 45 | K1089 | Nicolas Espindula Fernandes - K1089 | Nicolas Espindula | 820,80 | INICIANTE | Mirim |
| 46 | K1040 | Daniel Salomao Oliveira Boza - K1040 | Daniel Salomao | 739,00 | INICIANTE | Mirim |
| 47 | L1116 | Alicia Miranda da Rocha - L1116 | Alicia Miranda | 662,40 | INICIANTE | Mirim |
| 48 | L1071 | Henrique Lellis Bergamini de Castro - L1071 | Henrique Castro | 658,00 | INICIANTE | Mirim |
| 49 | I1258 | Rafael Camargo Ribeiro - I1258 | Rafinha | 642,60 | INICIANTE | Mirim |
| 50 | K1050 | Lavinia Modesto Ribeiro - K1050 | Lavinia Ribeiro | 613,33 | INICIANTE | Mirim |
| 51 | L1153 | Giovanna Souza Silva - L1153 | Giovanna Sousa | 613,33 | INICIANTE | Mirim |
| 52 | J1086 | Marina Correa de Moraes - J1086 | Marina Correa | 500,00 | INICIANTE | Mirim |
| 53 | K1018 | Juliana de Godoi Stuepp - K1018 | Ju Godoi | 492,83 | INICIANTE | Mirim |
| 54 | J1050 | Pedro Henrique Costa de Salles Oliveira - J1050 | Pedro Henrique TP | 431,30 | INICIANTE | Mirim |
| 55 | G1343 | Eduarda Pimentel Silverio - G1343 | Duda Pimentel | 431,30 | INICIANTE | Mirim |
| 56 | K1044 | Manuela Alves Valadares Falcao - K1044 | Manuela Alves | 387,69 | INICIANTE | Mirim |
| 57 | K1166 | Nayara Fernanda Vieira - K1166 | Nayara Fernanda | 368,00 | INICIANTE | Mirim |
| 58 | K1316 | Maria Eduarda Toledo de Oliveira - K1316 | Duda JP | 333,00 | INICIANTE | Mirim |
| 59 | G1350 | Lara Alice Rodrigues Faleiro - G1350 | Lara Moreira | 215,50 | INICIANTE | Mirim |
| 60 | L1073 | Luiza Machado Gomes da Silva - L073 | Luiza Ferraz | 214,20 | INICIANTE | Mirim |
| Documento gerado em: 26/05/2026 às 15:10 horas. | ||||||
© 2024. Todos os direitos de cópia reservados.