| Posição no Ranking | Código CONTEP | Competidor | Apelido | Pontuação Total | Handicap 2026 | Categoria |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | K1171 | Pedro Miguel Almeida Vergilio - K1171 | Pedro Miguel | 13.408,06 | INICIANTE | Mirim |
| 2 | K1145 | Sofia Maldonado Rezende - K1145 | Sofia Maldonado | 11.591,50 | INICIANTE | Mirim |
| 3 | K1112 | Jorge Roos de Souza Dias - K1112 | Jorge Dias | 11.362,90 | INICIANTE | Mirim |
| 4 | J1177 | Maria Eduarda Artioli de Assis - J1177 | Maria Eduarda Artioli | 9.608,00 | INICIANTE | Mirim |
| 5 | H1336 | Thomaz Souza Carvalho Camargo - H1336 | Thomaz | 8.149,00 | INICIANTE | Mirim |
| 6 | H1333 | Miguel Bruno Leonello - H1333 | Miguel | 7.856,40 | INICIANTE | Mirim |
| 7 | I1053 | Maria Vitoria de Souza Oliveira - I1053 | Maria Vitoria Oliveira | 7.482,50 | 1 | Mirim |
| 8 | K1035 | Pedro Schroeder Andrade - K1035 | Pedro Andrade | 5.553,11 | INICIANTE | Mirim |
| 9 | J1008 | Pedro Francisco da Silva Batista - J1008 | Pedro Chico | 5.226,40 | INICIANTE | Mirim |
| 10 | K1003 | Valentina Moreira Branco - K1003 | Valentina Mega Marmores | 5.026,18 | INICIANTE | Mirim |
| 11 | K1008 | Heloisa Ornelas Machado de Jesus - K1008 | Helo Ornelas | 4.885,03 | INICIANTE | Mirim |
| 12 | H1149 | Leticia Aparecida Ribeiro - H1149 | Lele | 4.863,00 | INICIANTE | Mirim |
| 13 | K1220 | Maria Parra Martinez - K1220 | Mama Martinez | 4.759,20 | INICIANTE | Mirim |
| 14 | G1350 | Lara Alice Rodrigues Faleiro - G1350 | Lara Moreira | 4.687,50 | INICIANTE | Mirim |
| 15 | L1000 | Gabrielly Zubioli - L1000 | Gaby Zubioli | 4.167,46 | INICIANTE | Mirim |
| 16 | J1115 | Felipe Fernandes de Padua - J1115 | Felipe Padua | 3.972,10 | INICIANTE | Mirim |
| 17 | K1041 | Nicole Pereira Ornelas - K1041 | Nicole Ornelas | 3.932,71 | INICIANTE | Mirim |
| 18 | F1285 | Gabriel Finazzi de Lima Pereira dos Santos - F1285 | Gabriel Finazzi | 3.793,30 | INICIANTE | Mirim |
| 19 | K1039 | Clara Oliveira Calegari - K1039 | Clara Calegari | 3.790,85 | INICIANTE | Mirim |
| 20 | L1238 | Manuella de Marchi da Silva - L1238 | Manu Demarchi | 3.571,60 | INICIANTE | Mirim |
| 21 | K1227 | Bernardo das Gracas Freire Borges - K1227 | Bernardo Borges | 3.559,28 | INICIANTE | Mirim |
| 22 | L1063 | Gabriel Filho Mansano Nicolas - L1063 | Gabriel Filho | 3.500,00 | INICIANTE | Mirim |
| 23 | J1249 | Felipe Antonio Bertolino - J1249 | Felipe Cachola | 3.493,40 | INICIANTE | Mirim |
| 24 | L1240 | Lorenzo Moraes Lodi de Souza - L1240 | Lorenzo Lodi | 3.178,90 | INICIANTE | Mirim |
| 25 | K1151 | Francisco Meneghetti Silveira - K1151 | Chico Silveira | 3.144,30 | INICIANTE | Mirim |
| 26 | L1058 | Maria Vitoria Souza Carvalho Camargo - L1058 | Maria Vitoria | 3.000,00 | INICIANTE | Mirim |
| 27 | K1036 | Felipe Augusto Martins Balieiro - K1036 | Lipe TP | 2.838,19 | INICIANTE | Mirim |
| 28 | K1023 | Morena Eduarda Saad Oliveira - K1023 | Morena | 2.780,31 | INICIANTE | Mirim |
| 29 | K1019 | Giovanna Machado Galvagni - K1019 | Giovanna Galvagni | 2.766,48 | INICIANTE | Mirim |
| 30 | G1343 | Eduarda Pimentel Silverio - G1343 | Duda Pimentel | 2.747,30 | INICIANTE | Mirim |
| 31 | K1167 | Maria Clara Souza Marques - K1167 | Maria Clara | 2.721,30 | INICIANTE | Mirim |
| 32 | H1331 | Enrico de Arruda Genovez - H1331 | Enrico Arruda | 2.596,90 | INICIANTE | Mirim |
| 33 | K1034 | Luiza Mendes Barboza - K1034 | Luiza Mendes | 2.420,00 | INICIANTE | Mirim |
| 34 | H1073 | Joao Vitor Lopes Louzada - H1073 | Joao Vitor Louzada | 2.368,80 | 1 | Mirim |
| 35 | K1152 | Luisa Meneghetti Silveira - K1152 | Lulu Silveira | 2.300,00 | INICIANTE | Mirim |
| 36 | K1208 | Caetano Parizotto Konai - K1208 | Caetano Konai | 2.221,20 | INICIANTE | Mirim |
| 37 | L1153 | Giovanna Souza Silva - L1153 | Giovanna Sousa | 2.193,33 | INICIANTE | Mirim |
| 38 | L1116 | Alicia Miranda da Rocha - L1116 | Alicia Miranda | 2.185,60 | INICIANTE | Mirim |
| 39 | K1221 | Helena Favoreto Marchi - K1221 | Helena Marchi | 2.076,00 | INICIANTE | Mirim |
| 40 | K1002 | Gabriel Ismail Eisha Azevedo - K1002 | Gabriel Calamajur | 2.053,50 | INICIANTE | Mirim |
| 41 | J1004 | Maria Olivia Freschi Bernardo - J1004 | Maria Olivia | 1.915,20 | INICIANTE | Mirim |
| 42 | H1332 | Anamel Camargo Alves dos Santos - H1332 | Mel | 1.766,30 | INICIANTE | Mirim |
| 43 | L1076 | Joao Pedro Franchi - L1076 | JP Franchi | 1.714,20 | INICIANTE | Mirim |
| 44 | L1098 | Isabela Rocha Abraao - L1098 | Isabela Abraao | 1.663,20 | INICIANTE | Mirim |
| 45 | K1050 | Lavinia Modesto Ribeiro - K1050 | Lavinia Ribeiro | 1.652,83 | INICIANTE | Mirim |
| 46 | G1503 | Maite Tostes Tavares - G1503 | Maite HB | 1.645,00 | INICIANTE | Mirim |
| 47 | I1278 | Benicio Rainere de Sousa Andrade - I1278 | Benicio Andrade | 1.644,30 | INICIANTE | Mirim |
| 48 | J1041 | Manuella A Gontijo Osmarini - J1041 | Ligeirinha | 1.620,00 | INICIANTE | Mirim |
| 49 | I1258 | Rafael Camargo Ribeiro - I1258 | Rafinha | 1.542,60 | INICIANTE | Mirim |
| 50 | L1067 | Ana Laura Piolla - L1067 | Piolla | 1.454,33 | INICIANTE | Mirim |
| 51 | K1271 | Luiz Henrique Lopes Massari - K1271 | Pequeno | 1.375,20 | INICIANTE | Mirim |
| 52 | K1089 | Nicolas Espindula Fernandes - K1089 | Nicolas Espindula | 1.340,80 | INICIANTE | Mirim |
| 53 | K1020 | Isaac Ferreira Ramos Martins - K1020 | Isaac Martins | 1.168,66 | INICIANTE | Mirim |
| 54 | K1111 | Mateus Martoneto Guinhomi - K1111 | Mateus Guinhomi | 1.039,50 | INICIANTE | Mirim |
| 55 | K1087 | Miguel Gadiego Fernandes Stasiak - K1087 | Gadiego | 1.038,73 | INICIANTE | Mirim |
| 56 | K1304 | Luiza Estefany de Souza Matos - K1304 | Luiza Matos | 1.032,00 | INICIANTE | Mirim |
| 57 | L1069 | Maria Julia Barreto de Franceschi - L1069 | Maju | 1.015,33 | INICIANTE | Mirim |
| 58 | H1339 | Pedro de Paula Avancini - H1339 | Pedro | 963,90 | INICIANTE | Mirim |
| 59 | H1175 | Joao Vitor Coelho Marques - H1175 | Joao Vitor Marques | 960,40 | INICIANTE | Mirim |
| 60 | H1329 | Lorenzo Federico Marazzi da Cunha - H1329 | Lorenzo Cunha | 913,50 | INICIANTE | Mirim |
| 61 | K1166 | Nayara Fernanda Vieira - K1166 | Nayara Fernanda | 868,00 | INICIANTE | Mirim |
| 62 | H1224 | Maria Vitoria de Brito Francisco - H1224 | Maria Vitoria | 800,00 | INICIANTE | Mirim |
| 63 | K1040 | Daniel Salomao Oliveira Boza - K1040 | Daniel Salomao | 739,00 | INICIANTE | Mirim |
| 64 | K1302 | Laura Cunha Espindula - K1302 | Laura Irai | 700,00 | INICIANTE | Mirim |
| 65 | L1071 | Henrique Lellis Bergamini de Castro - L1071 | Henrique Castro | 658,00 | INICIANTE | Mirim |
| 66 | K1009 | Rafaela Ornelas Machado de Jesus - K1009 | Rafaela Ornelas | 600,00 | INICIANTE | Mirim |
| 67 | L1073 | Luiza Machado Gomes da Silva - L073 | Luiza Ferraz | 579,60 | INICIANTE | Mirim |
| 68 | H1141 | Ana Julia Dias Balieiro - H1141 | Juju Balieiro | 519,75 | INICIANTE | Mirim |
| 69 | K1140 | Clara Vilela Ferreira Almeida - K1140 | Clarinha | 500,00 | INICIANTE | Mirim |
| 70 | J1086 | Marina Correa de Moraes - J1086 | Marina Correa | 500,00 | INICIANTE | Mirim |
| 71 | K1018 | Juliana de Godoi Stuepp - K1018 | Ju Godoi | 492,83 | INICIANTE | Mirim |
| 72 | L1038 | Miguel Bahia Tiburcio de Faria - L1038 | Miguel Araxa | 480,00 | INICIANTE | Mirim |
| 73 | J1050 | Pedro Henrique Costa de Salles Oliveira - J1050 | Pedro Henrique TP | 431,30 | INICIANTE | Mirim |
| 74 | L1093 | Laura Bruno Leonello - L1093 | Laura Bruno | 400,00 | INICIANTE | Mirim |
| 75 | K1044 | Manuela Alves Valadares Falcao - K1044 | Manuela Alves | 387,69 | INICIANTE | Mirim |
| 76 | K1316 | Maria Eduarda Toledo de Oliveira - K1316 | Duda JP | 333,00 | INICIANTE | Mirim |
| 77 | K1301 | Davi Marques Santos Oliveira - K1301 | Davi Oliveira | 300,00 | INICIANTE | Mirim |
| 78 | L1164 | Sumaya Garcia Hussein Vitorino - L1164 | Sumaya | 300,00 | INICIANTE | Mirim |
| 79 | K1287 | Maisa Lary Bleichewel Adada Batista - K1287 | Maisa Batista | 173,25 | INICIANTE | Mirim |
| Documento gerado em: 29/07/2026 às 15:11 horas. | ||||||
© 2024. Todos os direitos de cópia reservados.