| Posição no Ranking | Código CONTEP | Competidor | Apelido | Pontuação Total | Handicap 2026 | Categoria |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | J1113 | Pedro Henrique Fernandes de Padua - J1113 | Pedro Padua | 72.669,27 | 1 | Geral |
| 2 | H1008 | Tulio Goulart Soares - H1008 | Tulio Goulart | 65.329,63 | 3 | Geral |
| 3 | B1016 | Julia Ferreira Brito Santos - B1016 | Julia Brito | 53.166,66 | 2 | Geral |
| 4 | J1166 | Amanda Francynne Espindula Pires - J1166 | Amanda 8 segundos | 50.833,33 | 2 | Geral |
| 5 | J1157 | Jose dos Reis Ferreira Neto - J1157 | Ze Neto Uberaba | 49.601,17 | 2 | Geral |
| 6 | F1220 | Leticia Ottoni Lelis - F1220 | Leticia Lelis | 44.378,34 | 3 | Geral |
| 7 | H1044 | Gyordanna Medeiros Acorinte Santos - H1044 | Gyordanna Medeiros | 42.500,00 | 3 | Geral |
| 8 | A1380 | Gabriel Bachega de Miranda - A1380 | Gabriel Miranda | 41.035,78 | 1 | Geral |
| 9 | I1207 | Matheus Vitor Azevedo Costa - I1207 | Matheus LM | 39.449,18 | 2 | Geral |
| 10 | A1070 | Anna Laura Mota - A1070 | Gueth Mota | 36.193,33 | 6 | Geral |
| 11 | J1112 | Giovanna Sufiati - J1112 | Giovanna Sufiati | 33.862,24 | 1 | Geral |
| 12 | E1804 | Joao Paulo Martoneto Guinhoni - E1804 | Joao Paulo Guinhoni | 33.297,67 | 1 | Geral |
| 13 | G1372 | Erike Caique Pereira de Oliveira - G1372 | Psy | 30.333,33 | 3 | Geral |
| 14 | D1472 | Joao Vitor Franco Junqueira Gomes da Silva - D1472 | Joao Vitor Gomes | 29.524,00 | 4 | Geral |
| 15 | D1594 | Carlos Alexandre Augustinho - D1594 | Carlos Augustinho | 29.386,67 | 5 | Geral |
| 16 | A1722 | Maria Elisa Bachega de Miranda - A1722 | Maria Elisa | 29.228,67 | 2 | Geral |
| 17 | G1511 | Antonio Queiroz da Silveira Junior - G1511 | Juninho Cassiano | 28.386,13 | 3 | Geral |
| 18 | A1030 | Alceu Melo Carneiro Leao - A1030 | Alceu Leao | 27.481,49 | 7 | Geral |
| 19 | J1189 | Nicolas Zanon Pires - J1189 | Nicolas Zanon | 26.639,67 | 2 | Geral |
| 20 | C1087 | Leonardo Pimenta Braga - C1087 | Galim | 26.478,13 | 7 | Geral |
| 21 | K1109 | Fernando Gabriel Silva Paiva - K1109 | Fernando Paiva | 26.000,00 | 1 | Geral |
| 22 | G1510 | Bruna Tozzi Calixto Funchal - G1510 | Bruna Tozzi | 25.337,00 | 2 | Geral |
| 23 | G1319 | Paulo Henrique de Andrade e Silva - G1319 | Paulo Mineiro | 24.559,24 | 4 | Geral |
| 24 | H1140 | Maria Eduarda Dias Balieiro - H1140 | Duda Balieiro | 23.696,67 | 1 | Geral |
| 25 | F1021 | Jose Celso Rosa - F1021 | Tugao | 23.666,67 | 1 | Geral |
| 26 | K1079 | Andre Luis Ferreira Maia - K1079 | Andre Maia | 22.930,78 | INICIANTE | Geral |
| 27 | I1023 | Domingos Teixeira de Carvalho Junior - I1023 | Domingao | 22.560,82 | 2 | Geral |
| 28 | I1151 | Juarez Antonio da Cruz Junior - I1151 | Juarez Araxa | 22.089,60 | 1 | Geral |
| 29 | H1204 | Anisio Bichuette Vieira - H1204 | Anisinho | 21.733,86 | 1 | Geral |
| 30 | A1264 | Eduardo de Siqueira Leite Vanderlinde - A1264 | Dudu Brasilia | 21.358,48 | 7 | Geral |
| 31 | D1619 | Eliria Martins Espindola Pires - D1619 | Eliria 8 segundos | 20.660,00 | 5 | Geral |
| 32 | H1085 | Pierre de Oliveira Cardoso da Silva - H1085 | Pierre Cardoso | 20.435,76 | 2 | Geral |
| 33 | F1071 | Luiz Eduardo Morales Silva Costa - F1071 | Dudu Morales | 20.384,00 | 3 | Geral |
| 34 | J1114 | Livia Fernandes de Padua - J1114 | Livia Padua | 19.666,67 | INICIANTE | Geral |
| 35 | J1036 | Arthur Semprini Roberti - J1036 | Arthur | 19.628,93 | 1 | Geral |
| 36 | F1293 | Gabriel Silva Lemos - F1293 | Gabriel Lemos | 19.424,33 | 4 | Geral |
| 37 | J1199 | Erick Leonardo Sales Arantes Perpetuo - J1199 | Erick Perpetuo | 19.310,00 | INICIANTE | Geral |
| 38 | E1843 | Artur Abadio da Silva - E1843 | Artur Neguim | 18.979,60 | 4 | Geral |
| 39 | G1374 | Cauan Lucas Galvao Pitanguero - G1374 | Caminhaozinho | 18.396,40 | 4 | Geral |
| 40 | L1096 | Arthur Valim Leres da Silva - L1096 | Arthur Valim | 17.838,24 | INICIANTE | Geral |
| 41 | G1350 | Lara Alice Rodrigues Faleiro - G1350 | Lara Moreira | 17.811,57 | INICIANTE | Geral |
| 42 | A1286 | Eros Furlan de Matteo - A1286 | Eros Matteo | 17.660,00 | 5 | Geral |
| 43 | A1299 | Fabio Junior - A1299 | Fabinho Patos | 17.333,33 | 1 | Geral |
| 44 | B1014 | Fabio Machado dos Reis Silva - B1014 | Frango | 17.333,33 | 1 | Geral |
| 45 | K1072 | Pietro Stefani Magalhaes Santos - K1072 | Pietro Romaria | 17.333,33 | 1 | Geral |
| 46 | D1307 | Joao Pedro Lobo de Araujo Guimaraes - D1307 | JP Guimaraes | 17.175,37 | 3 | Geral |
| 47 | H1073 | Joao Vitor Lopes Louzada - H1073 | Joao Vitor Louzada | 16.676,24 | 1 | Geral |
| 48 | A1153 | Caio Henrique Bertoline Martins Silva - A1153 | Caio Martins | 16.310,04 | 7 | Geral |
| 49 | D1284 | Adriano Benvindo Pires - D1284 | Adriano Benvindo | 15.270,00 | 5 | Geral |
| 50 | G1351 | Luis Felipe Lopes da Silva - G1351 | Luis Pecuaria | 15.235,33 | 3 | Geral |
| 51 | G1343 | Eduarda Pimentel Silverio - G1343 | Duda Pimentel | 14.981,20 | INICIANTE | Geral |
| 52 | F1330 | Carlos Eduardo Rodrigues Pereira - F1330 | Paozinho | 14.309,41 | 3 | Geral |
| 53 | F1145 | Clodoaldo Luis Medeiros - F1145 | Clodo | 14.199,15 | 2 | Geral |
| 54 | K1060 | Julio Cesar Cintra Carrijo - K1060 | Julio Cesar Carrijo | 13.868,54 | INICIANTE | Geral |
| 55 | A1819 | Paola Assuncao Gomes - A1819 | Paola Gomes | 13.490,40 | 7 | Geral |
| 56 | D1489 | Lucas Hippolito Carvalho Maia - D1489 | Lucas Maia | 13.477,68 | 1 | Geral |
| 57 | A1924 | Rodolfo Cassio Marchi Do Nascimento - A1924 | Rodolfo Cassio | 13.416,67 | 7 | Geral |
| 58 | K1146 | Guilherme da Silva Lopes - K1146 | Gui Lopes | 13.140,27 | INICIANTE | Geral |
| 59 | G1370 | Eduardo Shyba Takato de Matos - G1370 | Dudu Takato | 13.090,40 | 4 | Geral |
| 60 | F1265 | Laura Matiello Valim - F1265 | Laura Valim | 13.040,00 | 1 | Geral |
| 61 | K1316 | Maria Eduarda Toledo de Oliveira - K1316 | Duda JP | 13.035,02 | INICIANTE | Geral |
| 62 | K1166 | Nayara Fernanda Vieira - K1166 | Nayara Fernanda | 13.000,00 | INICIANTE | Geral |
| 63 | F1183 | Abner Pereira Roque - F1183 | Bine | 13.000,00 | 4 | Geral |
| 64 | D1525 | Erika de Padua Ferreira - D1525 | Erika Ferreira | 12.653,33 | 1 | Geral |
| 65 | K1118 | Carlos Eduardo Granghelli Mantovani - K1118 | Cadu | 12.578,21 | INICIANTE | Geral |
| 66 | H1240 | Carlitos Ramos Neto - H1240 | Carlitos | 12.333,33 | 1 | Geral |
| 67 | A1857 | Pedro Henrique Pereira Vanni - A1857 | Tigrim | 12.000,00 | 6 | Geral |
| 68 | K1089 | Nicolas Espindula Fernandes - K1089 | Nicolas Espindula | 12.000,00 | INICIANTE | Geral |
| 69 | A1744 | Matheus Cazolli Marques de Souza - A1744 | Matheus Cazolli | 11.916,00 | 3 | Geral |
| 70 | A1516 | Joao Pedro Xavier - A1516 | Joao Pedro Formosa | 11.546,33 | 5 | Geral |
| 71 | A1434 | Gustavo Henrique Borges - A1434 | Gustavo Borges | 11.500,00 | 7 | Geral |
| 72 | G1416 | Andre Aparecido Bertagna - G1416 | Andre Ferradura | 11.263,04 | 1 | Geral |
| 73 | F1326 | Carlos Goncalves de Moraes - F1326 | Carlin Pecuaria | 11.137,82 | 3 | Geral |
| 74 | J1207 | Gabriel Dias Benfica - J1207 | Gabriel Araxa | 11.000,00 | INICIANTE | Geral |
| 75 | K1250 | Giorgia Goncalves de Paula Diniz - K1250 | Giorgia Diniz | 10.776,16 | INICIANTE | Geral |
| 76 | A1611 | Leandro Vasconcellos de Miranda - A1611 | Leandro Miranda | 10.541,72 | 5 | Geral |
| 77 | F1091 | Antonio Marcos Santos Franca - F1091 | Antonio Araxa | 10.500,00 | 1 | Geral |
| 78 | E1738 | Claudomiro Rocha Neto - E1738 | Netinho | 10.202,93 | 5 | Geral |
| 79 | J1172 | Willian Henrique Ferreira Nascimento - J1172 | Willian Araxa | 10.000,00 | INICIANTE | Geral |
| 80 | F1257 | Jose Julio Souza Carvalho - F1257 | Ze Pompom | 10.000,00 | 3 | Geral |
| 81 | G1336 | Fernando Henrique Santos - G1336 | Fernando Santos | 9.927,00 | 4 | Geral |
| 82 | A1871 | Philipe Oliveira Ishaq - A1871 | Philipe Docks | 9.732,64 | 1 | Geral |
| 83 | J1045 | Elpidio Antonio de Oliveira Goncalves Filho - J1045 | Elpidio | 9.500,00 | 1 | Geral |
| 84 | J1008 | Pedro Francisco da Silva Batista - J1008 | Pedro Chico | 9.500,00 | INICIANTE | Geral |
| 85 | E1086 | Mateus Alves Bidinelli Cabral - E1086 | Birdinho | 9.364,59 | 2 | Geral |
| 86 | F1335 | Felipe Bento Sousa - F1335 | Felipinho | 9.281,54 | INICIANTE | Geral |
| 87 | A2116 | Jose Mario de Castro Bernabe - A2116 | Nino Bernabe | 9.093,60 | 5 | Geral |
| 88 | F1129 | Luiz Eduardo Moreira - F1129 | Eduardinho | 9.057,04 | INICIANTE | Geral |
| 89 | K1075 | Lucas Alvarenga Dias - K1075 | Lucas Araxa | 9.000,00 | 1 | Geral |
| 90 | H1261 | Gustavo Pereira dos Anjos - H1261 | Gustavo dos Anjos | 9.000,00 | 2 | Geral |
| 91 | H1231 | Leticia Marincek Dutra - H1231 | Le Dutra | 8.979,52 | INICIANTE | Geral |
| 92 | I1152 | Adilson Rodrigues Vicente - I1152 | Adilson Vicente | 8.801,44 | 1 | Geral |
| 93 | A1100 | Antonio Marcos Selani - A1100 | Selani | 8.724,37 | 1 | Geral |
| 94 | F1325 | Joao Pedro Pereira - F1325 | Joao Pedro Pereira | 8.718,53 | 5 | Geral |
| 95 | A2091 | Gustavo Borin Bartholo - A2091 | Bartholo | 8.643,73 | 3 | Geral |
| 96 | K1293 | Gustavo de Oliveira Rodrigues - K1293 | Gustavo Rodrigues | 8.500,00 | INICIANTE | Geral |
| 97 | J1098 | Kelvy Henrique da Silva Martins - J1098 | Kelvy Martins | 8.500,00 | 2 | Geral |
| 98 | D1531 | Flavio Kfouri Junior - D1531 | Flavinho | 8.335,00 | 6 | Geral |
| 99 | A2098 | Lucas Falcucci Melo - A2098 | Lucas Melo | 8.333,33 | 2 | Geral |
| 100 | F1082 | Guilherme A Modena Tahan - F1082 | Guilherme Tahan | 8.279,52 | 2 | Geral |
| 101 | F1015 | Helio Talarico Junior - F1015 | Sarara | 8.232,88 | 1 | Geral |
| 102 | F1247 | Felipe Ananias Toledo Silva - F1247 | Felipe Toledo | 8.186,88 | 3 | Geral |
| 103 | F1033 | Rafael Borges de Freitas Lopes - F1033 | Rafael Humaita | 8.042,60 | 3 | Geral |
| 104 | K1220 | Maria Parra Martinez - K1220 | Mama Martinez | 8.000,00 | INICIANTE | Geral |
| 105 | J1073 | Rafael Teixeira Jose Ribeiro - J1073 | Rafa | 8.000,00 | INICIANTE | Geral |
| 106 | D1340 | Pedro Augusto Gonçalves Silva - D1340 | Pedro Ptc | 8.000,00 | 2 | Geral |
| 107 | D1281 | Carlos Eduardo Vieira - D1281 | Carlos Eduardo Vieira | 7.973,33 | 7 | Geral |
| 108 | L1078 | Fabio Martinez - L1078 | Fabio Martinez | 7.832,64 | INICIANTE | Geral |
| 109 | K1008 | Heloisa Ornelas Machado de Jesus - K1008 | Helo Ornelas | 7.500,00 | INICIANTE | Geral |
| 110 | A1265 | Eduardo Rodrigues de Almeida - A1265 | Eduardo Amarok | 7.500,00 | 1 | Geral |
| 111 | J1150 | Rangel Oliveira Alves Moreira - J1150 | Rangel Oliveira | 7.445,00 | INICIANTE | Geral |
| 112 | A1420 | Guilherme Tozzi Calixto Funchal - A1420 | Guilherme Funchal | 7.361,60 | 4 | Geral |
| 113 | A1022 | Agnaldo Virmondes Borges - A1022 | Guina | 7.333,33 | 1 | Geral |
| 114 | K1207 | Francisco Parizotto Konai - K1207 | Francisco Konai | 7.293,60 | 1 | Geral |
| 115 | A2124 | Luis Gustavo Parreira de Castro - A2124 | Gustavo Pirajuba | 7.152,00 | 3 | Geral |
| 116 | D1303 | Felicio Gundim - D1303 | Felicio | 7.100,00 | 4 | Geral |
| 117 | I1178 | Marlon Felipe da Cruz Marcal - I1178 | Marlim | 7.090,88 | INICIANTE | Geral |
| 118 | A1052 | Allan Archanjo - A1052 | Allan Archanjo | 7.040,00 | 6 | Geral |
| 119 | I1223 | Marcelo de Freitas Silva - I1223 | Gustim | 7.014,33 | INICIANTE | Geral |
| 120 | H1031 | Guilherme Alex Florencio Silva - H1031 | Alemao | 7.000,00 | 2 | Geral |
| 121 | J1035 | Miguel Camilo Garcia - J1035 | Miguel Camilo | 7.000,00 | INICIANTE | Geral |
| 122 | H1003 | Pietra da Costa Mello - H1003 | Pietra | 6.610,72 | 2 | Geral |
| 123 | E1799 | Joao Lopes Ilmer Neto - E1799 | Joao Lopes | 6.599,07 | 1 | Geral |
| 124 | A1058 | Amanda Renno - A1058 | Amanda Renno | 6.500,00 | 3 | Geral |
| 125 | D1393 | Aender Carlos Alves - D1393 | Aender | 6.500,00 | 2 | Geral |
| 126 | K1257 | Rodrigo Rodrigues Maia - K1257 | Rodrigo Maia | 6.457,92 | INICIANTE | Geral |
| 127 | F1048 | Sandro Henrique dos Santos - F1048 | Sandro Henrique | 6.252,55 | 1 | Geral |
| 128 | F1206 | Joao Pedro Mazonetto Pinto - F1206 | Joao Pedro | 6.234,69 | 2 | Geral |
| 129 | J1151 | Breno Ferrao Barros - J1151 | Brenin | 6.191,05 | INICIANTE | Geral |
| 130 | K1310 | Luiz Guilherme Veronezi Garmes - K1310 | Guilherme Garmes | 6.166,67 | INICIANTE | Geral |
| 131 | A1152 | Caio Ferrao De Souza - A1152 | Caio Ferrao | 6.122,40 | 6 | Geral |
| 132 | I1004 | Carlos Eduardo Sverzut Baroni - I1004 | Carlos Baroni | 6.100,19 | 1 | Geral |
| 133 | H1215 | Paulo Henrique Ferreira - H1215 | Paulinho Ferreira | 6.069,34 | 1 | Geral |
| 134 | K1209 | Augusto Carneiro Silva - K1209 | Augusto Silva | 6.000,00 | INICIANTE | Geral |
| 135 | K1016 | Joao Pedro Nunes de Lima - K1016 | Joao Pedro Romaria | 6.000,00 | INICIANTE | Geral |
| 136 | K1290 | Gustavo Borges Pereira Castro - K1290 | Gustavo Leiloeiro | 6.000,00 | INICIANTE | Geral |
| 137 | A1826 | Paulo Alves de Toledo - A1826 | Paulo Toledo | 6.000,00 | 3 | Geral |
| 138 | J1225 | Robert Mota Aguiar - J1225 | Robert Ptc | 5.947,20 | INICIANTE | Geral |
| 139 | A1480 | Iuly Assis De Lima - A1480 | Iuly de Lima | 5.889,60 | 4 | Geral |
| 140 | A1437 | Gustavo Correa Lemos - A1437 | Gugu | 5.880,67 | 3 | Geral |
| 141 | D1473 | Eliel Raimundo de Oliveira - D1473 | Buiu | 5.864,80 | 4 | Geral |
| 142 | K1227 | Bernardo das Gracas Freire Borges - K1227 | Bernardo Borges | 5.855,00 | INICIANTE | Geral |
| 143 | F1283 | Roberta Cuchi Alvarez - F1283 | Roberta Alvarez | 5.840,00 | 1 | Geral |
| 144 | G1275 | Carlos Eduardo de Toledo Mialich - G1275 | Toledinho | 5.819,36 | 2 | Geral |
| 145 | K1263 | Juliana Rodrigues Silva - K1263 | Juliana Pantaleao | 5.801,75 | INICIANTE | Geral |
| 146 | K1230 | Jusceran Umbelino da Silva - K1230 | Tio Ju | 5.800,00 | INICIANTE | Geral |
| 147 | J1054 | Fernando Luiz Carneiro do Amaral Filho - J1054 | Fernando Amaral | 5.736,00 | 1 | Geral |
| 148 | H1036 | Lavinya Freschi Bernardo - H1036 | Lavinya | 5.659,84 | INICIANTE | Geral |
| 149 | A1832 | Paulo Dos Santos Pereira - A1832 | Paulo Maranhao | 5.392,89 | 3 | Geral |
| 150 | A1086 | Andre Ricardo Rosolen - A1086 | Andre Rosolen | 5.321,28 | 1 | Geral |
| 151 | F1252 | Alexandre Furquim dos Santos - F1252 | Xandi | 5.298,93 | INICIANTE | Geral |
| 152 | K1052 | Rafael Vaz dos Santos - K1052 | Rafael Santos | 5.291,52 | INICIANTE | Geral |
| 153 | D1302 | Fabricio Alves Silva - D1302 | Marron | 5.173,33 | 4 | Geral |
| 154 | A1322 | Felipe Augusto Lopes Faggioni - A1322 | Felipe Boipec | 5.166,67 | 2 | Geral |
| 155 | A1470 | Iris Jose De Lima - A1470 | Iris de Lima | 5.112,00 | 6 | Geral |
| 156 | H1046 | Alan Silva Gomes - H1046 | Alan Gomes | 5.112,00 | 2 | Geral |
| 157 | J1105 | Everaldo Gomes da Silva Filho - J1105 | Everaldo | 5.104,85 | INICIANTE | Geral |
| 158 | I1314 | Abes Ali Chehadeh - I1314 | Brimo | 5.072,48 | 1 | Geral |
| 159 | B1003 | Jose Carlos Belge - B1003 | Carlim | 5.069,72 | 3 | Geral |
| 160 | K1013 | Victor Hugo Pires Guerrero - K1013 | Victor Hugo Romaria | 5.000,00 | 2 | Geral |
| 161 | D1351 | Diony Diego Dias - D1351 | Diony | 5.000,00 | 2 | Geral |
| 162 | L1161 | Danilo Cesar Sanches - L1161 | Danilo Sanches | 5.000,00 | INICIANTE | Geral |
| 163 | F1008 | Henrique Ribeiro dos Santos - F1008 | Henrique Sorvete | 5.000,00 | 4 | Geral |
| 164 | H1148 | Julia Aparecida Ribeiro - H1148 | Julia Ribeiro | 5.000,00 | 1 | Geral |
| 165 | I1105 | Juliana Aparecida Ambar Ribeiro - I1105 | Juliana Ribeiro | 5.000,00 | 1 | Geral |
| 166 | K1011 | Giulia Andrade Martins Pereira - K1011 | Giulia Andrade | 5.000,00 | INICIANTE | Geral |
| 167 | A2001 | Tiago Costa Carvalho da Silva - A2001 | Tiago Carvalho | 5.000,00 | 1 | Geral |
| 168 | G1415 | Miguel Henrique Sousa Felicio - G1415 | Miguel Ferradura | 4.984,48 | 2 | Geral |
| 169 | D1410 | Tiago Fernando Roque - D1410 | Tiago Roque | 4.774,56 | 1 | Geral |
| 170 | A1907 | Ricardo Batista Da Rocha - A1907 | Bodinho | 4.761,60 | 1 | Geral |
| 171 | L1005 | Joao Miguel Temponi Belge - L1005 | Joao Miguel | 4.760,67 | 1 | Geral |
| 172 | E1833 | Marcelo Cunha Morandin - E1833 | Marcelo Morandin | 4.685,66 | 2 | Geral |
| 173 | A1766 | Mauro Bertoline - A1766 | Mauro Cachola | 4.678,08 | 1 | Geral |
| 174 | F1255 | Heitor Souza Carvalho - F1255 | Heitor Pompom | 4.666,67 | 1 | Geral |
| 175 | J1050 | Pedro Henrique Costa de Salles Oliveira - J1050 | Pedro Henrique TP | 4.666,67 | INICIANTE | Geral |
| 176 | H1164 | Kauan Lopes Raimundo - H1164 | Kauan Lopes | 4.666,67 | INICIANTE | Geral |
| 177 | G1320 | Benji Wakabayashi Souto Iquegami - G1320 | Benji | 4.618,80 | 2 | Geral |
| 178 | D1616 | Caio Lemos Vasconcelos Maia - D1616 | Loirao | 4.594,80 | 2 | Geral |
| 179 | K1036 | Felipe Augusto Martins Balieiro - K1036 | Lipe TP | 4.566,67 | INICIANTE | Geral |
| 180 | F1344 | Felipe Weiler Marques - F1344 | Felipe Weiler | 4.560,00 | 5 | Geral |
| 181 | I1000 | Pedro Ferreira da Cruz Junior - I1000 | PJ | 4.556,09 | 2 | Geral |
| 182 | H1013 | Pietro Barbosa Tertuliano - H1013 | Pietro Barbosa | 4.500,00 | 2 | Geral |
| 183 | I1053 | Maria Vitoria de Souza Oliveira - I1053 | Maria Vitoria Oliveira | 4.500,00 | 1 | Geral |
| 184 | F1219 | Thiago Marques Ferreira - F1219 | Thiago Marques | 4.500,00 | 3 | Geral |
| 185 | H1070 | Fabio Jesus de Lima - H1070 | Pinguinha | 4.424,16 | 2 | Geral |
| 186 | F1164 | Jose Nasareno da Silva Junior - F1164 | Nazim | 4.400,53 | 2 | Geral |
| 187 | E1083 | Daniel da Silva - E1083 | Daniel da Silva | 4.375,15 | 1 | Geral |
| 188 | D1276 | Matheus Alves Sales - D1276 | Matheuzinho PTC | 4.360,00 | 4 | Geral |
| 189 | G1487 | Ana Beatriz Fernandes - G1487 | Ana Beatriz | 4.333,33 | INICIANTE | Geral |
| 190 | K1311 | Leticia Lima Nunes - K1311 | Leticia Nunes | 4.200,05 | INICIANTE | Geral |
| 191 | F1272 | Fabio Ribeiro Antunes da Costa - F1272 | Fabio Ferradura / Pazzo | 4.191,20 | INICIANTE | Geral |
| 192 | A2163 | Daniela Carballo Menezes Mendonca - A2163 | Dani Carballo | 4.108,80 | 1 | Geral |
| 193 | J1007 | Pedro Gabriel Vergilio Felisbino - J1007 | Pedro Vergilio | 4.045,44 | 1 | Geral |
| 194 | D1264 | Bruno Henrique Dias da Silva - D1264 | Bruno Borsa | 4.000,00 | 1 | Geral |
| 195 | L1172 | Felipe Leite Louzada Henciso - L1172 | Perdigao Boipec | 4.000,00 | INICIANTE | Geral |
| 196 | G1384 | Matheus Ribeiro Rodrigues - G1384 | Tikim | 4.000,00 | 1 | Geral |
| 197 | L1116 | Alicia Miranda da Rocha - L1116 | Alicia Miranda | 4.000,00 | INICIANTE | Geral |
| 198 | K1183 | Vithoria Caetano Lima - K1183 | Vithoria Lima | 4.000,00 | INICIANTE | Geral |
| 199 | D1352 | Juliano Jose Ferreira - D1352 | Sapinho | 4.000,00 | 4 | Geral |
| 200 | E1800 | Carlos Eduardo Salomao Cisotto - E1800 | Dudu Salomao | 4.000,00 | 4 | Geral |
| 201 | C1083 | Willian Alves Sales - C1083 | Willian PTC | 4.000,00 | 1 | Geral |
| 202 | L1029 | Afonso Meda Neto - L1029 | Neto Meda | 4.000,00 | 1 | Geral |
| 203 | J1093 | Luiz Gustavo Menezes de Oliveira - J1093 | Pelego | 4.000,00 | 1 | Geral |
| 204 | J1019 | Lorenzo Magalhaes - J1019 | Lorenzo Magalhaes | 4.000,00 | 1 | Geral |
| 205 | B1021 | Tarcisio de Andrade Lopes Junior - B1021 | Braquiara | 4.000,00 | 2 | Geral |
| 206 | J1192 | Matheus Jose Silva Fontes - J1192 | Danone | 4.000,00 | INICIANTE | Geral |
| 207 | A2025 | Wanderley Lacerda Santos - A2025 | Baiano | 4.000,00 | 1 | Geral |
| 208 | C1023 | Luiza Velasco Marques Leao - C1023 | Luiza Leao | 4.000,00 | INICIANTE | Geral |
| 209 | H1124 | Bruno Pane Liberador - H1124 | Bruno Pane | 4.000,00 | 1 | Geral |
| 210 | J1205 | Geovanna Agostinho de Melo - J1205 | Geovanna Agostinho | 4.000,00 | INICIANTE | Geral |
| 211 | K1256 | Kamylla Oliveira Soares - K1256 | Kamylla | 4.000,00 | INICIANTE | Geral |
| 212 | C1097 | Willians Antonio Roberto - C1097 | Willians Antonio | 4.000,00 | 2 | Geral |
| 213 | C1116 | Jonas Nogueira Lellis - C1116 | Jonas Lellis | 4.000,00 | INICIANTE | Geral |
| 214 | E1819 | Lara Goncalves Rodrigues da Silva - E1819 | Lara Goncalves | 4.000,00 | INICIANTE | Geral |
| 215 | D1298 | Igor Eduardo Fernandes Lourenco - D1298 | Igor 8 Segundos | 4.000,00 | INICIANTE | Geral |
| 216 | I1113 | Rafael Jesus de Souza - I1113 | Bicudinho | 3.993,36 | 2 | Geral |
| 217 | F1004 | Jose Nilton Parra Martinez - F1004 | Ze Parra | 3.905,47 | 2 | Geral |
| 218 | E1001 | Rafael Belloni Zera - E1001 | Rafael Zera | 3.900,00 | 5 | Geral |
| 219 | G1429 | Artur Paula Azambuja Severino - G1429 | Artur Severino | 3.891,67 | 1 | Geral |
| 220 | L1012 | Thais Rezende Borges - L1012 | Thais Borges | 3.863,02 | INICIANTE | Geral |
| 221 | G1485 | Carlos Roberto de Arruda Junior - G1485 | Junior Arruda | 3.856,00 | 4 | Geral |
| 222 | L1062 | Alexandre Franchi Filho - L1062 | Xandinho | 3.856,00 | INICIANTE | Geral |
| 223 | F1102 | Helder Alexandre Lemes - F1102 | Helder Lemes | 3.727,92 | 1 | Geral |
| 224 | G1481 | Erotides Neto Dias dos Santos - G1481 | Neto Udia | 3.695,00 | 4 | Geral |
| 225 | C1112 | Julio Costa Mello - C1112 | Julio Mello | 3.659,04 | 3 | Geral |
| 226 | C1033 | Joao Borges Ferreira - C1033 | Joao Paina | 3.571,20 | 2 | Geral |
| 227 | K1167 | Maria Clara Souza Marques - K1167 | Maria Clara | 3.545,76 | INICIANTE | Geral |
| 228 | H1341 | Amanda Gomes de Lima - H1341 | Amanda Lima | 3.540,00 | 1 | Geral |
| 229 | H1170 | Wander Adley Lirios Cardoso - H1170 | Wandin | 3.500,00 | INICIANTE | Geral |
| 230 | D1315 | Bruno Lima Santos - D1315 | Bruno Maluco | 3.500,00 | 1 | Geral |
| 231 | D1275 | Italo Raimundo da Silva - D1275 | Minerinho | 3.500,00 | 1 | Geral |
| 232 | A1159 | Carlos Antonio Dos Reis Silva - A1159 | Carlos Patro | 3.500,00 | 7 | Geral |
| 233 | G1014 | Luis Fernando Manfioleti - G1014 | Zuim | 3.500,00 | 1 | Geral |
| 234 | A1416 | Guilherme Augusto Goncalves - A1416 | Gui Goncalves | 3.500,00 | 5 | Geral |
| 235 | G1273 | Ana Luiza Martins Lemos - G1273 | Ana Luiza Lemos | 3.500,00 | 1 | Geral |
| 236 | D1596 | Mauro Donizete Donadeli Pompolim - D1596 | Mauro Pompolim | 3.494,47 | 1 | Geral |
| 237 | H1173 | Thiago Vilaca Negrao Melo - H1173 | Thiago Vilaca | 3.355,00 | 2 | Geral |
| 238 | E1029 | Felipe Roberto de Carvalho Costa - E1029 | Felipe Costa | 3.353,76 | 3 | Geral |
| 239 | K1094 | Loran Caio Ferrarez Silva - K1094 | Loran Caio | 3.287,04 | 1 | Geral |
| 240 | G1306 | Julio Campelo Silva - G1306 | Julio TR | 3.235,33 | 2 | Geral |
| 241 | J1059 | Marcos Ribeiro do Prado Rodrigues Junior - J1059 | Marquinhos | 3.132,00 | INICIANTE | Geral |
| 242 | A1048 | Alexandre da Rocha Viana - A1048 | Mano | 3.103,33 | 7 | Geral |
| 243 | E1825 | Marcos Roberto da Silva - E1825 | Marcos Cavalim | 3.052,03 | 1 | Geral |
