| Posição no Ranking | Código CONTEP | Competidor | Apelido | Pontuação Total | Handicap 2026 | Categoria |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | J1113 | Pedro Henrique Fernandes de Padua - J1113 | Pedro Padua | 92.868,60 | 1 | Geral |
| 2 | I1207 | Matheus Vitor Azevedo Costa - I1207 | Matheus LM | 91.006,68 | 2 | Geral |
| 3 | E1804 | Joao Paulo Martoneto Guinhoni - E1804 | Joao Paulo Guinhoni | 87.843,60 | 1 | Geral |
| 4 | B1016 | Julia Ferreira Brito Santos - B1016 | Julia Brito | 73.166,66 | 2 | Geral |
| 5 | H1008 | Tulio Goulart Soares - H1008 | Tulio Goulart | 73.062,96 | 3 | Geral |
| 6 | J1157 | Jose dos Reis Ferreira Neto - J1157 | Ze Neto Uberaba | 61.601,17 | 2 | Geral |
| 7 | H1044 | Gyordanna Medeiros Acorinte Santos - H1044 | Gyordanna Medeiros | 59.393,33 | 3 | Geral |
| 8 | G1319 | Paulo Henrique de Andrade e Silva - G1319 | Paulo Mineiro | 57.372,57 | 4 | Geral |
| 9 | J1166 | Amanda Francynne Espindula Pires - J1166 | Amanda 8 segundos | 55.413,33 | 2 | Geral |
| 10 | A1070 | Anna Laura Mota - A1070 | Gueth Mota | 54.293,33 | 6 | Geral |
| 11 | D1472 | Joao Vitor Franco Junqueira Gomes da Silva - D1472 | Joao Vitor Gomes | 51.790,67 | 4 | Geral |
| 12 | F1220 | Leticia Ottoni Lelis - F1220 | Leticia Lelis | 49.694,94 | 3 | Geral |
| 13 | A1380 | Gabriel Bachega de Miranda - A1380 | Gabriel Miranda | 43.635,78 | 1 | Geral |
| 14 | G1350 | Lara Alice Rodrigues Faleiro - G1350 | Lara Moreira | 43.331,57 | INICIANTE | Geral |
| 15 | A1030 | Alceu Melo Carneiro Leao - A1030 | Alceu Leao | 43.151,49 | 7 | Geral |
| 16 | J1112 | Giovanna Sufiati - J1112 | Giovanna Sufiati | 40.851,57 | 1 | Geral |
| 17 | A1264 | Eduardo de Siqueira Leite Vanderlinde - A1264 | Dudu Brasilia | 40.601,48 | 7 | Geral |
| 18 | G1372 | Erike Caique Pereira de Oliveira - G1372 | Psy | 38.866,00 | 3 | Geral |
| 19 | A1722 | Maria Elisa Bachega de Miranda - A1722 | Maria Elisa | 37.138,67 | 2 | Geral |
| 20 | F1330 | Carlos Eduardo Rodrigues Pereira - F1330 | Paozinho | 36.054,75 | 3 | Geral |
| 21 | D1619 | Eliria Martins Espindola Pires - D1619 | Eliria 8 segundos | 33.710,00 | 5 | Geral |
| 22 | G1511 | Antonio Queiroz da Silveira Junior - G1511 | Juninho Cassiano | 33.690,13 | 3 | Geral |
| 23 | H1140 | Maria Eduarda Dias Balieiro - H1140 | Duda Balieiro | 32.463,34 | 1 | Geral |
| 24 | J1189 | Nicolas Zanon Pires - J1189 | Nicolas Zanon | 31.049,67 | 2 | Geral |
| 25 | D1594 | Carlos Alexandre Augustinho - D1594 | Carlos Augustinho | 29.986,67 | 5 | Geral |
| 26 | J1199 | Erick Leonardo Sales Arantes Perpetuo - J1199 | Erick Perpetuo | 29.256,66 | INICIANTE | Geral |
| 27 | K1072 | Pietro Stefani Magalhaes Santos - K1072 | Pietro Romaria | 28.333,33 | 1 | Geral |
| 28 | F1293 | Gabriel Silva Lemos - F1293 | Gabriel Lemos | 28.055,61 | 4 | Geral |
| 29 | C1087 | Leonardo Pimenta Braga - C1087 | Galim | 28.048,13 | 7 | Geral |
| 30 | K1109 | Fernando Gabriel Silva Paiva - K1109 | Fernando Paiva | 27.500,00 | 1 | Geral |
| 31 | J1114 | Livia Fernandes de Padua - J1114 | Livia Padua | 27.335,00 | INICIANTE | Geral |
| 32 | F1021 | Jose Celso Rosa - F1021 | Tugao | 27.166,67 | 1 | Geral |
| 33 | D1284 | Adriano Benvindo Pires - D1284 | Adriano Benvindo | 26.565,00 | 5 | Geral |
| 34 | G1370 | Eduardo Shyba Takato de Matos - G1370 | Dudu Takato | 26.470,40 | 4 | Geral |
| 35 | F1071 | Luiz Eduardo Morales Silva Costa - F1071 | Dudu Morales | 25.468,66 | 3 | Geral |
| 36 | G1510 | Bruna Tozzi Calixto Funchal - G1510 | Bruna Tozzi | 25.337,00 | 2 | Geral |
| 37 | H1085 | Pierre de Oliveira Cardoso da Silva - H1085 | Pierre Cardoso | 25.210,66 | 2 | Geral |
| 38 | E1738 | Claudomiro Rocha Neto - E1738 | Netinho | 24.928,93 | 5 | Geral |
| 39 | K1166 | Nayara Fernanda Vieira - K1166 | Nayara Fernanda | 24.500,00 | INICIANTE | Geral |
| 40 | E1843 | Artur Abadio da Silva - E1843 | Artur Neguim | 23.799,60 | 4 | Geral |
| 41 | I1151 | Juarez Antonio da Cruz Junior - I1151 | Juarez Araxa | 23.689,60 | 1 | Geral |
| 42 | D1525 | Erika de Padua Ferreira - D1525 | Erika Padua | 23.583,33 | 1 | Geral |
| 43 | D1281 | Carlos Eduardo Vieira - D1281 | Carlos Eduardo Vieira | 23.158,33 | 7 | Geral |
| 44 | L1195 | Raul Carlos Barbosa - L1195 | Raul Barbosa | 23.126,67 | INICIANTE | Geral |
| 45 | A1819 | Paola Assuncao Gomes - A1819 | Paola Gomes | 23.025,40 | 7 | Geral |
| 46 | K1079 | Andre Luis Ferreira Maia - K1079 | Andre Maia | 22.930,78 | INICIANTE | Geral |
| 47 | H1204 | Anisio Bichuette Vieira - H1204 | Anisinho | 22.733,86 | 1 | Geral |
| 48 | J1036 | Arthur Semprini Roberti - J1036 | Arthur | 22.628,93 | 1 | Geral |
| 49 | I1023 | Domingos Teixeira de Carvalho Junior - I1023 | Domingao | 22.560,82 | 2 | Geral |
| 50 | F1247 | Felipe Ananias Toledo Silva - F1247 | Felipe Toledo | 22.050,88 | 3 | Geral |
| 51 | K1094 | Loran Caio Ferrarez Silva - K1094 | Loran Caio | 21.906,78 | 1 | Geral |
| 52 | K1146 | Guilherme da Silva Lopes - K1146 | Gui Lopes | 21.811,87 | INICIANTE | Geral |
| 53 | H1073 | Joao Vitor Lopes Louzada - H1073 | Joao Vitor Louzada | 21.676,24 | 1 | Geral |
| 54 | G1351 | Luis Felipe Lopes da Silva - G1351 | Luis Pecuaria | 21.427,00 | 3 | Geral |
| 55 | F1145 | Clodoaldo Luis Medeiros - F1145 | Clodo | 21.199,15 | 2 | Geral |
| 56 | E1799 | Joao Lopes Ilmer Neto - E1799 | Joao Lopes | 20.825,07 | 1 | Geral |
| 57 | A1153 | Caio Henrique Bertoline Martins Silva - A1153 | Caio Martins | 20.643,37 | 7 | Geral |
| 58 | G1374 | Cauan Lucas Galvao Pitanguero - G1374 | Caminhaozinho | 20.396,40 | 4 | Geral |
| 59 | K1316 | Maria Eduarda Toledo de Oliveira - K1316 | Duda JP | 20.157,30 | INICIANTE | Geral |
| 60 | K1227 | Bernardo das Gracas Freire Borges - K1227 | Bernardo Borges | 19.855,00 | INICIANTE | Geral |
| 61 | D1307 | Joao Pedro Lobo de Araujo Guimaraes - D1307 | JP Guimaraes | 19.175,37 | 3 | Geral |
| 62 | A1286 | Eros Furlan de Matteo - A1286 | Eros Matteo | 18.610,00 | 5 | Geral |
| 63 | B1014 | Fabio Machado dos Reis Silva - B1014 | Frango | 18.333,33 | 1 | Geral |
| 64 | A1299 | Fabio Junior - A1299 | Fabinho Patos | 18.333,33 | 1 | Geral |
| 65 | A1516 | Joao Pedro Xavier - A1516 | Joao Pedro Formosa | 18.116,33 | 5 | Geral |
| 66 | L1096 | Arthur Valim Leres da Silva - L1096 | Arthur Valim | 17.838,24 | INICIANTE | Geral |
| 67 | K1060 | Julio Cesar Cintra Carrijo - K1060 | Julio Cesar Carrijo | 17.394,24 | INICIANTE | Geral |
| 68 | I1375 | Juan Pablo Braga - I1375 | Juan Braga | 17.141,56 | 2 | Geral |
| 69 | G1416 | Andre Aparecido Bertagna - G1416 | Andre Ferradura | 16.537,04 | 1 | Geral |
| 70 | F1183 | Abner Pereira Roque - F1183 | Bine | 16.000,00 | 4 | Geral |
| 71 | G1485 | Carlos Roberto de Arruda Junior - G1485 | Junior Arruda | 15.617,60 | 4 | Geral |
| 72 | F1325 | Joao Pedro Pereira - F1325 | Joao Pedro Pereira | 15.558,53 | 5 | Geral |
| 73 | J1172 | Willian Henrique Ferreira Nascimento - J1172 | Willian Araxa | 15.000,00 | INICIANTE | Geral |
| 74 | A1857 | Pedro Henrique Pereira Vanni - A1857 | Tigrim | 15.000,00 | 6 | Geral |
| 75 | G1343 | Eduarda Pimentel Silverio - G1343 | Duda Pimentel | 14.981,20 | INICIANTE | Geral |
| 76 | L1078 | Fabio Martinez - L1078 | Fabio Martinez | 14.832,64 | INICIANTE | Geral |
| 77 | K1293 | Gustavo de Oliveira Rodrigues - K1293 | Gustavo Rodrigues | 14.500,00 | INICIANTE | Geral |
| 78 | J1207 | Gabriel Dias Benfica - J1207 | Gabriel Araxa | 14.466,00 | INICIANTE | Geral |
| 79 | J1054 | Fernando Luiz Carneiro do Amaral Filho - J1054 | Fernando Amaral | 14.309,60 | 1 | Geral |
| 80 | E1001 | Rafael Belloni Zera - E1001 | Rafael Zera | 14.308,00 | 5 | Geral |
| 81 | K1089 | Nicolas Espindula Fernandes - K1089 | Nicolas Espindula | 14.000,00 | INICIANTE | Geral |
| 82 | K1216 | Pedro Paulo Rodrigues de Oliveira - K1216 | Pedro Paulo | 13.945,00 | INICIANTE | Geral |
| 83 | A2098 | Lucas Falcucci Melo - A2098 | Lucas Melo | 13.833,33 | 2 | Geral |
| 84 | D1489 | Lucas Hippolito Carvalho Maia - D1489 | Lucas Maia | 13.477,68 | 1 | Geral |
| 85 | A1924 | Rodolfo Cassio Marchi Do Nascimento - A1924 | Rodolfo Cassio | 13.416,67 | 7 | Geral |
| 86 | E1825 | Marcos Roberto da Silva - E1825 | Marcos Cavalim | 13.152,48 | 1 | Geral |
| 87 | A2124 | Luis Gustavo Parreira de Castro - A2124 | Gustavo Pirajuba | 13.152,00 | 3 | Geral |
| 88 | K1250 | Giorgia Goncalves de Paula Diniz - K1250 | Giorgia Diniz | 13.109,49 | INICIANTE | Geral |
| 89 | I1152 | Adilson Rodrigues Vicente - I1152 | Adilson Vicente | 13.061,68 | 1 | Geral |
| 90 | F1265 | Laura Matiello Valim - F1265 | Laura Valim | 13.040,00 | 1 | Geral |
| 91 | K1209 | Augusto Carneiro Silva - K1209 | Augusto Silva | 13.000,00 | INICIANTE | Geral |
| 92 | F1335 | Felipe Bento Sousa - F1335 | Felipinho | 12.981,54 | INICIANTE | Geral |
| 93 | G1336 | Fernando Henrique Santos - G1336 | Fernando Santos | 12.877,00 | 4 | Geral |
| 94 | A2091 | Gustavo Borin Bartholo - A2091 | Bartholo | 12.790,93 | 3 | Geral |
| 95 | F1129 | Luiz Eduardo Moreira - F1129 | Eduardinho | 12.620,32 | INICIANTE | Geral |
| 96 | K1118 | Carlos Eduardo Granghelli Mantovani - K1118 | Cadu | 12.578,21 | INICIANTE | Geral |
| 97 | F1257 | Jose Julio Souza Carvalho - F1257 | Ze Pompom | 12.400,00 | 3 | Geral |
| 98 | H1240 | Carlitos Ramos Neto - H1240 | Carlitos | 12.333,33 | 1 | Geral |
| 99 | F1326 | Carlos Goncalves de Moraes - F1326 | Carlin Pecuaria | 12.137,82 | 3 | Geral |
| 100 | D1531 | Flavio Kfouri Junior - D1531 | Flavinho | 12.085,00 | 6 | Geral |
| 101 | A1744 | Matheus Cazolli Marques de Souza - A1744 | Matheus Cazolli | 11.916,00 | 3 | Geral |
| 102 | G1481 | Erotides Neto Dias dos Santos - G1481 | Neto Udia | 11.555,00 | 4 | Geral |
| 103 | H1261 | Gustavo Pereira dos Anjos - H1261 | Gustavo dos Anjos | 11.500,00 | 2 | Geral |
| 104 | A1434 | Gustavo Henrique Borges Rezende - A1434 | Gustavo Borges | 11.500,00 | 7 | Geral |
| 105 | D1302 | Fabricio Alves Silva - D1302 | Marron | 11.413,33 | 4 | Geral |
| 106 | K1222 | Maria Clara Baldo Chehade - K1222 | Maria Chehade | 11.351,49 | INICIANTE | Geral |
| 107 | J1108 | Rafael Darci dos Santos - J1108 | Rafael Santos | 11.227,94 | 1 | Geral |
| 108 | A1611 | Leandro Vasconcellos de Miranda - A1611 | Leandro Miranda | 11.141,72 | 5 | Geral |
| 109 | K1220 | Maria Parra Martinez - K1220 | Mama Martinez | 11.071,20 | INICIANTE | Geral |
| 110 | F1008 | Henrique Ribeiro dos Santos - F1008 | Henrique Sorvete | 11.000,00 | 4 | Geral |
| 111 | H1231 | Leticia Marincek Dutra - H1231 | Le Dutra | 10.985,44 | INICIANTE | Geral |
| 112 | E1059 | Rodrigo Jose da Cunha - E1059 | Rodrigo Irai | 10.880,00 | 6 | Geral |
| 113 | K1263 | Juliana Rodrigues Silva - K1263 | Juliana Pantaleao | 10.801,75 | INICIANTE | Geral |
| 114 | E1086 | Mateus Alves Bidinelli Cabral - E1086 | Birdinho | 10.785,87 | 2 | Geral |
| 115 | K1036 | Felipe Augusto Martins Balieiro - K1036 | Lipe TP | 10.757,34 | INICIANTE | Geral |
| 116 | F1091 | Antonio Marcos Santos Franca - F1091 | Antonio Araxa | 10.500,00 | 1 | Geral |
| 117 | K1008 | Heloisa Ornelas Machado de Jesus - K1008 | Helo Ornelas | 10.200,00 | INICIANTE | Geral |
| 118 | J1050 | Pedro Henrique Costa de Salles Oliveira - J1050 | Pedro Henrique TP | 10.160,67 | INICIANTE | Geral |
| 119 | K1290 | Gustavo Borges Pereira Castro - K1290 | Gustavo Leiloeiro | 10.000,00 | INICIANTE | Geral |
| 120 | L1198 | Joao Pedro Borges de Paula Nunes - L1198 | Joao Pedro Nunes | 10.000,00 | INICIANTE | Geral |
| 121 | D1277 | Luiz Gustavo Romao dos Santos - D1277 | Panchita | 10.000,00 | 1 | Geral |
| 122 | E1762 | Claudio Antonio Bernardes da Silva - E1762 | Cabide | 10.000,00 | 2 | Geral |
| 123 | A1052 | Allan Archanjo - A1052 | Allan Archanjo | 9.922,16 | 6 | Geral |
| 124 | A1871 | Philipe Oliveira Ishaq - A1871 | Philipe Docks | 9.732,64 | 1 | Geral |
| 125 | I1053 | Maria Vitoria de Souza Oliveira - I1053 | Maria Vitoria Oliveira | 9.700,00 | 1 | Geral |
| 126 | K1230 | Jusceran Umbelino da Silva - K1230 | Tio Ju | 9.660,00 | INICIANTE | Geral |
| 127 | K1207 | Francisco Parizotto Konai - K1207 | Francisco Konai | 9.654,32 | 1 | Geral |
| 128 | A1058 | Amanda Renno - A1058 | Amanda Renno | 9.570,24 | 3 | Geral |
| 129 | L1178 | Raul Crivelenti de Oliveira Martins Costa - L1178 | Raul Crivelenti | 9.545,00 | INICIANTE | Geral |
| 130 | J1045 | Elpidio Antonio de Oliveira Goncalves Filho - J1045 | Elpidio | 9.500,00 | 1 | Geral |
| 131 | J1008 | Pedro Francisco da Silva Batista - J1008 | Pedro Chico | 9.500,00 | INICIANTE | Geral |
| 132 | H1048 | Lucas Jose dos Santos - H1048 | Luquinha | 9.402,00 | 1 | Geral |
| 133 | J1073 | Rafael Teixeira Jose Ribeiro - J1073 | Rafa | 9.400,00 | INICIANTE | Geral |
| 134 | A1420 | Guilherme Tozzi Calixto Funchal - A1420 | Guilherme Funchal | 9.261,60 | 4 | Geral |
| 135 | J1151 | Breno Ferrao Barros - J1151 | Brenin | 9.191,05 | INICIANTE | Geral |
| 136 | K1310 | Luiz Guilherme Veronezi Garmes - K1310 | Guilherme Garmes | 9.171,67 | INICIANTE | Geral |
| 137 | A2116 | Jose Mario de Castro Bernabe - A2116 | Nino Bernabe | 9.093,60 | 5 | Geral |
| 138 | A1832 | Paulo Dos Santos Pereira - A1832 | Paulo Maranhao | 9.019,60 | 3 | Geral |
| 139 | H1031 | Guilherme Alex Florencio Silva - H1031 | Alemao | 9.000,00 | 2 | Geral |
| 140 | K1075 | Lucas Alvarenga Dias - K1075 | Lucas Araxa | 9.000,00 | 1 | Geral |
| 141 | I1069 | Paulinho Noronha - I1069 | Paulinho Noronha | 8.997,60 | 3 | Geral |
| 142 | F1344 | Felipe Weiler Marques - F1344 | Felipe Weiler | 8.975,00 | 5 | Geral |
| 143 | F1152 | Gabryel Silva - F1152 | Gabryel Cantoni | 8.968,00 | INICIANTE | Geral |
| 144 | H1003 | Pietra da Costa Mello - H1003 | Pietra | 8.944,05 | 2 | Geral |
| 145 | A1100 | Antonio Marcos Selani - A1100 | Selani | 8.724,37 | 1 | Geral |
| 146 | A1925 | Rodrigo Ferreira Rodrigues - A1925 | Rodrigo Belizario | 8.690,00 | 6 | Geral |
| 147 | D1183 | Matheus Agner Pereira Rocha - D1183 | Matheuzinho | 8.667,00 | 6 | Geral |
| 148 | A1663 | Luiz Fernando Torres Silva - A1663 | Nando MP | 8.666,67 | 1 | Geral |
| 149 | J1098 | Kelvy Henrique da Silva Martins - J1098 | Kelvy Martins | 8.500,00 | 2 | Geral |
| 150 | J1078 | Adelson Ferrao Barbosa - J1078 | Adelson Ferrao | 8.480,00 | INICIANTE | Geral |
| 151 | F1053 | Vinicius Moreira Mazzaro - F1053 | Vinicim | 8.442,86 | 2 | Geral |
| 152 | L1062 | Alexandre Franchi Filho - L1062 | Xandinho | 8.392,00 | INICIANTE | Geral |
| 153 | H1173 | Thiago Vilaca Negrao Melo - H1173 | Thiago Vilaca | 8.355,00 | 2 | Geral |
| 154 | F1082 | Guilherme A Modena Tahan - F1082 | Guilherme Tahan | 8.279,52 | 2 | Geral |
| 155 | F1015 | Helio Talarico Junior - F1015 | Sarara | 8.232,88 | 1 | Geral |
| 156 | A1733 | Mario Henrique Da Silva - A1733 | Beico | 8.224,80 | 6 | Geral |
| 157 | F1033 | Rafael Borges de Freitas Lopes - F1033 | Rafael Humaita | 8.042,60 | 3 | Geral |
| 158 | G1415 | Miguel Henrique Sousa Felicio - G1415 | Miguel Ferradura | 8.008,21 | 2 | Geral |
| 159 | K1256 | Kamylla Oliveira Soares - K1256 | Kamylla | 8.000,00 | INICIANTE | Geral |
| 160 | J1205 | Geovanna Agostinho de Melo - J1205 | Geovanna Agostinho | 8.000,00 | INICIANTE | Geral |
| 161 | D1340 | Pedro Augusto Gonçalves Silva - D1340 | Pedro Ptc | 8.000,00 | 2 | Geral |
| 162 | D1303 | Felicio Gundim - D1303 | Felicio | 7.750,00 | 4 | Geral |
| 163 | A1766 | Mauro Bertoline - A1766 | Mauro Cachola | 7.704,96 | 1 | Geral |
| 164 | A1748 | Mateus Rodrigues Borges - A1748 | Mateus Rodrigues | 7.500,00 | 4 | Geral |
| 165 | D1373 | Guilherme Henrique de Oliveira Filho - D1373 | Guilherminho | 7.500,00 | 1 | Geral |
| 166 | A1265 | Eduardo Rodrigues de Almeida - A1265 | Eduardo Amarok | 7.500,00 | 1 | Geral |
| 167 | J1150 | Rangel Oliveira Alves Moreira - J1150 | Rangel Oliveira | 7.445,00 | INICIANTE | Geral |
| 168 | G1040 | Gabriel Vinicius da Silva Alves - G1040 | Gabriel Prata | 7.399,33 | 2 | Geral |
| 169 | A1022 | Agnaldo Virmondes Borges - A1022 | Guina | 7.333,33 | 1 | Geral |
| 170 | J1105 | Everaldo Gomes da Silva Filho - J1105 | Everaldo | 7.269,17 | INICIANTE | Geral |
| 171 | I1178 | Marlon Felipe da Cruz Marcal - I1178 | Marlim | 7.090,88 | INICIANTE | Geral |
| 172 | I1223 | Marcelo de Freitas Silva - I1223 | Gustim | 7.014,33 | INICIANTE | Geral |
| 173 | G1384 | Matheus Ribeiro Rodrigues - G1384 | Tikim | 7.000,00 | 1 | Geral |
| 174 | K1017 | Joao Miguel Moura Castro - K1017 | Joao Miguel Moura | 7.000,00 | INICIANTE | Geral |
| 175 | K1013 | Victor Hugo Pires Guerrero - K1013 | Victor Hugo Romaria | 7.000,00 | 2 | Geral |
| 176 | H1013 | Pietro Barbosa Tertuliano - H1013 | Pietro Barbosa | 7.000,00 | 2 | Geral |
| 177 | J1035 | Miguel Camilo Garcia - J1035 | Miguel Camilo | 7.000,00 | INICIANTE | Geral |
| 178 | A1152 | Caio Ferrao De Souza - A1152 | Caio Ferrao | 6.872,40 | 6 | Geral |
| 179 | G1275 | Carlos Eduardo de Toledo Mialich - G1275 | Toledinho | 6.819,36 | 2 | Geral |
| 180 | L1184 | Joao Paulo Azambuja Macedo - L1184 | Joao Paulo JPL | 6.812,92 | INICIANTE | Geral |
| 181 | H1157 | Joao Gabriel Burger Minussi - H1157 | Joao Gabriel Minussi | 6.724,00 | 1 | Geral |
| 182 | L1116 | Alicia Miranda da Rocha - L1116 | Alicia Miranda | 6.671,20 | INICIANTE | Geral |
| 183 | J1125 | Henrry Nathan Monteiro de Souza - J1125 | Henrry Verdinho | 6.666,67 | INICIANTE | Geral |
| 184 | A1624 | Leonardo Kyoji Del Valle Shibata - A1624 | Leonardo Shibata | 6.500,00 | 3 | Geral |
| 185 | G1453 | Augusto Sergio Inacio Leme - G1453 | Guto | 6.500,00 | 1 | Geral |
| 186 | F1219 | Thiago Marques Ferreira - F1219 | Thiago Marques | 6.500,00 | 3 | Geral |
| 187 | D1393 | Aender Carlos Alves - D1393 | Aender | 6.500,00 | 2 | Geral |
| 188 | K1257 | Rodrigo Rodrigues Maia - K1257 | Rodrigo Maia | 6.457,92 | INICIANTE | Geral |
| 189 | J1059 | Marcos Ribeiro do Prado Rodrigues Junior - J1059 | Marquinhos | 6.400,00 | INICIANTE | Geral |
| 190 | L1005 | Joao Miguel Temponi Belge - L1005 | Joao Miguel | 6.278,71 | 1 | Geral |
| 191 | F1048 | Sandro Henrique dos Santos - F1048 | Sandro Henrique | 6.252,55 | 1 | Geral |
| 192 | F1206 | Joao Pedro Mazonetto Pinto - F1206 | Joao Pedro | 6.234,69 | 2 | Geral |
| 193 | H1341 | Amanda Gomes de Lima - H1341 | Amanda Lima | 6.228,00 | 1 | Geral |
| 194 | I1105 | Juliana Aparecida Ambar Ribeiro - I1105 | Juliana Ribeiro | 6.200,00 | 1 | Geral |
| 195 | L1094 | Artur de Oliveira Camargo - L1094 | Artur Camargo | 6.139,80 | 1 | Geral |
| 196 | I1004 | Carlos Eduardo Sverzut Baroni - I1004 | Carlos Baroni | 6.100,19 | 1 | Geral |
| 197 | H1215 | Paulo Henrique Ferreira - H1215 | Paulinho Ferreira | 6.069,34 | 1 | Geral |
| 198 | H1188 | Jose Nilton dos Santos Junior - H1188 | Junior Santos | 6.000,00 | INICIANTE | Geral |
| 199 | D1315 | Bruno Lima Santos - D1315 | Bruno Maluco | 6.000,00 | 1 | Geral |
| 200 | A1826 | Paulo Alves de Toledo - A1826 | Paulo Toledo | 6.000,00 | 3 | Geral |
| 201 | A1470 | Iris Jose De Lima - A1470 | Iris de Lima | 5.994,00 | 6 | Geral |
| 202 | J1225 | Robert Mota Aguiar - J1225 | Robert Ptc | 5.947,20 | INICIANTE | Geral |
| 203 | A1480 | Iuly Assis De Lima - A1480 | Iuly de Lima | 5.889,60 | 4 | Geral |
| 204 | A1437 | Gustavo Correa Lemos - A1437 | Gugu | 5.880,67 | 3 | Geral |
| 205 | J1115 | Felipe Fernandes de Padua - J1115 | Felipe Padua | 5.866,00 | INICIANTE | Geral |
| 206 | D1473 | Eliel Raimundo de Oliveira - D1473 | Buiu | 5.864,80 | 4 | Geral |
| 207 | F1102 | Helder Alexandre Lemes - F1102 | Helder Lemes | 5.845,80 | 1 | Geral |
| 208 | F1283 | Roberta Cuchi Alvarez - F1283 | Roberta Alvarez | 5.840,00 | 1 | Geral |
| 209 | E1083 | Daniel da Silva - E1083 | Daniel da Silva | 5.818,03 | 1 | Geral |
| 210 | C1064 | Cristiano Eduardo Gomes da Silva - C1064 | Nego | 5.791,54 | 2 | Geral |
| 211 | I1113 | Rafael Jesus de Souza - I1113 | Bicudinho | 5.774,16 | 2 | Geral |
| 212 | E1819 | Lara Goncalves Rodrigues da Silva - E1819 | Lara Goncalves | 5.764,00 | INICIANTE | Geral |
| 213 | A1794 | Nei Carlos Gomes Pereira - A1794 | Pao | 5.696,75 | 2 | Geral |
| 214 | F1004 | Jose Nilton Parra Martinez - F1004 | Ze Parra | 5.686,27 | 2 | Geral |
| 215 | I1123 | Miguel Cardoso Duraes - I1123 | Caga Sela | 5.668,00 | 1 | Geral |
| 216 | H1036 | Lavinya Freschi Bernardo - H1036 | Lavinya | 5.659,84 | INICIANTE | Geral |
| 217 | D1616 | Caio Lemos Vasconcelos Maia - D1616 | Loirao | 5.594,80 | 2 | Geral |
| 218 | G1376 | Odair Aparecido de Souza - G1376 | Dada | 5.520,96 | 2 | Geral |
| 219 | H1210 | Joao Pedro de Castro Veiga - H1210 | Joao Pedro Veiga | 5.500,00 | 1 | Geral |
| 220 | L1059 | Thiago Santiago Soares - L1059 | Thiago Humaita | 5.500,00 | INICIANTE | Geral |
| 221 | C1112 | Julio Costa Mello - C1112 | Julio Mello | 5.387,04 | 3 | Geral |
| 222 | A1086 | Andre Ricardo Rosolen - A1086 | Andre Rosolen | 5.321,28 | 1 | Geral |
| 223 | I1173 | Daniel Ferrao Barros - I1173 | Daniel Ferrao | 5.315,60 | 1 | Geral |
| 224 | F1252 | Alexandre Furquim dos Santos - F1252 | Xandi | 5.298,93 | INICIANTE | Geral |
| 225 | A1784 | Murillo Archanjo Martins - A1784 | Murillo Archanjo | 5.289,66 | 7 | Geral |
| 226 | B1003 | Jose Carlos Belge - B1003 | Carlim | 5.272,76 | 3 | Geral |
| 227 | I1157 | Victoria Alves Pereira Rosa - I1157 | Victoria Alves | 5.259,36 | 1 | Geral |
| 228 | K1311 | Leticia Lima Nunes - K1311 | Leticia Nunes | 5.203,01 | INICIANTE | Geral |
| 229 | E1833 | Marcelo Cunha Morandin - E1833 | Marcelo Morandin | 5.185,66 | 2 | Geral |
| 230 | A1322 | Felipe Augusto Lopes Faggioni - A1322 | Felipe Boipec | 5.166,67 | 2 | Geral |
| 231 | E1675 | Paulo Henrique de Lima Vinhal - E1675 | Loirim | 5.140,00 | 4 | Geral |
| 232 | H1046 | Alan Silva Gomes - H1046 | Alan Gomes | 5.112,00 | 2 | Geral |
| 233 | I1314 | Abes Ali Chehadeh - I1314 | Brimo | 5.072,48 | 1 | Geral |
| 234 | K1224 | Ana Clara Santos da Silva - K1224 | Ana Santos | 5.061,67 | INICIANTE | Geral |
| 235 | C1023 | Luiza Velasco Marques Leao - C1023 | Luiza Leao | 5.000,00 | INICIANTE | Geral |
| 236 | L1015 | Marcos Oliveira Nunes - L1015 | Markin Nunes | 5.000,00 | INICIANTE | Geral |
| 237 | I1311 | Odinei Pires Cenci - I1311 | Odinei | 5.000,00 | INICIANTE | Geral |
| 238 | F1255 | Heitor Souza Carvalho - F1255 | Heitor Pompom | 5.000,00 | 1 | Geral |
| 239 | D1351 | Diony Diego Dias - D1351 | Diony | 5.000,00 | 2 | Geral |
| 240 | L1161 | Danilo Cesar Sanches - L1161 | Danilo Sanches | 5.000,00 | INICIANTE | Geral |
| 241 | H1148 | Julia Aparecida Ribeiro - H1148 | Julia Ribeiro | 5.000,00 | 1 | Geral |
| 242 | K1011 | Giulia Andrade Martins Pereira - K1011 | Giulia Andrade | 5.000,00 | INICIANTE | Geral |
| 243 | A2001 | Tiago Costa Carvalho da Silva - A2001 | Tiago Carvalho | 5.000,00 | 1 | Geral |
| 244 | H1070 | Fabio Jesus de Lima - H1070 | Pinguinha | 4.924,16 | 2 | Geral |
| 245 | G1261 | Lucas Henrique Souza Ferreira - G1261 | Luquinhas | 4.834,00 | 4 | Geral |
| 246 | K1167 | Maria Clara Souza Marques - K1167 | Maria Clara | 4.832,76 | INICIANTE | Geral |
| 247 | D1410 | Tiago Fernando Roque - D1410 | Tiago Roque | 4.774,56 | 1 | Geral |
