| Posição no Ranking | Código CONTEP | Competidor | Apelido | Pontuação Total | Handicap 2026 | Categoria |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | K1171 | Pedro Miguel Almeida Vergilio - K1171 | Pedro Miguel | 6.504,06 | INICIANTE | Mirim |
| 2 | I1053 | Maria Vitoria de Souza Oliveira - I1053 | Maria Vitoria Oliveira | 4.162,50 | 1 | Mirim |
| 3 | H1336 | Thomaz Souza Carvalho Camargo - H1336 | Thomaz | 3.665,00 | INICIANTE | Mirim |
| 4 | H1333 | Miguel Bruno Leonello - H1333 | Miguel | 3.160,00 | INICIANTE | Mirim |
| 5 | J1115 | Felipe Fernandes de Padua - J1115 | Felipe Padua | 3.030,50 | INICIANTE | Mirim |
| 6 | L1058 | Maria Vitoria Souza Carvalho Camargo - L1058 | Maria Vitoria | 3.000,00 | INICIANTE | Mirim |
| 7 | K1039 | Clara Oliveira Calegari - K1039 | Clara Calegari | 2.746,85 | INICIANTE | Mirim |
| 8 | K1041 | Nicole Pereira Ornelas - K1041 | Nicole Ornelas | 2.312,71 | INICIANTE | Mirim |
| 9 | L1000 | Gabrielly Zubioli - L1000 | Gaby Zubioli | 2.188,80 | INICIANTE | Mirim |
| 10 | K1023 | Morena Eduarda Saad Oliveira - K1023 | Morena | 2.132,31 | INICIANTE | Mirim |
| 11 | K1112 | Jorge Roos de Souza Dias - K1112 | Jorge Dias | 2.000,00 | INICIANTE | Mirim |
| 12 | J1177 | Maria Eduarda Artioli de Assis - J1177 | Maria Eduarda Artioli | 2.000,00 | INICIANTE | Mirim |
| 13 | H1149 | Leticia Aparecida Ribeiro - H1149 | Lele | 1.997,50 | INICIANTE | Mirim |
| 14 | J1004 | Maria Olivia Freschi Bernardo - J1004 | Maria Olivia | 1.915,20 | INICIANTE | Mirim |
| 15 | K1003 | Valentina Moreira Branco - K1003 | Valentina Mega Marmores | 1.847,68 | INICIANTE | Mirim |
| 16 | K1035 | Pedro Schroeder Andrade - K1035 | Pedro Andrade | 1.747,53 | INICIANTE | Mirim |
| 17 | K1220 | Maria Parra Martinez - K1220 | Mama Martinez | 1.742,40 | INICIANTE | Mirim |
| 18 | K1002 | Gabriel Ismail Eisha Azevedo - K1002 | Gabriel Calamajur | 1.693,50 | INICIANTE | Mirim |
| 19 | J1249 | Felipe Antonio Bertolino - J1249 | Felipe Cachola | 1.604,60 | INICIANTE | Mirim |
| 20 | L1076 | Joao Pedro Franchi - L1076 | JP Franchi | 1.500,00 | INICIANTE | Mirim |
| 21 | K1145 | Sofia Maldonado Rezende - K1145 | Sofia Maldonado | 1.497,50 | INICIANTE | Mirim |
| 22 | L1067 | Ana Laura Piolla - L1067 | Piolla | 1.454,33 | INICIANTE | Mirim |
| 23 | K1208 | Caetano Parizotto Konai - K1208 | Caetano Konai | 1.436,40 | INICIANTE | Mirim |
| 24 | K1271 | Luiz Henrique Lopes Massari - K1271 | Pequeno | 1.375,20 | INICIANTE | Mirim |
| 25 | K1167 | Maria Clara Souza Marques - K1167 | Maria Clara | 1.170,30 | INICIANTE | Mirim |
| 26 | K1019 | Giovanna Machado Galvagni - K1019 | Giovanna Galvagni | 1.066,15 | INICIANTE | Mirim |
| 27 | K1221 | Helena Favoreto Marchi - K1221 | Helena Marchi | 1.044,00 | INICIANTE | Mirim |
| 28 | L1069 | Maria Julia Barreto de Franceschi - L1069 | Maju | 1.015,33 | INICIANTE | Mirim |
| 29 | K1008 | Heloisa Ornelas Machado de Jesus - K1008 | Helo Ornelas | 982,53 | INICIANTE | Mirim |
| 30 | J1008 | Pedro Francisco da Silva Batista - J1008 | Pedro Chico | 828,00 | INICIANTE | Mirim |
| 31 | K1089 | Nicolas Espindula Fernandes - K1089 | Nicolas Espindula | 820,80 | INICIANTE | Mirim |
| 32 | K1040 | Daniel Salomao Oliveira Boza - K1040 | Daniel Salomao | 739,00 | INICIANTE | Mirim |
| 33 | J1086 | Marina Correa de Moraes - J1086 | Marina Correa | 500,00 | INICIANTE | Mirim |
| 34 | K1018 | Juliana de Godoi Stuepp - K1018 | Ju Godoi | 492,83 | INICIANTE | Mirim |
| 35 | J1050 | Pedro Henrique Costa de Salles Oliveira - J1050 | Pedro Henrique TP | 431,30 | INICIANTE | Mirim |
| 36 | G1343 | Eduarda Pimentel Silverio - G1343 | Duda Pimentel | 431,30 | INICIANTE | Mirim |
| 37 | K1044 | Manuela Alves Valadares Falcao - K1044 | Manuela Alves | 387,69 | INICIANTE | Mirim |
| 38 | K1316 | Maria Eduarda Toledo de Oliveira - K1316 | Duda JP | 333,00 | INICIANTE | Mirim |
| 39 | L1098 | Isabela Rocha Abraao - L1098 | Isabela Abraao | 331,20 | INICIANTE | Mirim |
| 40 | K1036 | Felipe Augusto Martins Balieiro - K1036 | Lipe TP | 269,53 | INICIANTE | Mirim |
| 41 | K1227 | Bernardo das Gracas Freire Borges - K1227 | Bernardo Borges | 269,53 | INICIANTE | Mirim |
| 42 | G1350 | Lara Alice Rodrigues Faleiro - G1350 | Lara Moreira | 215,50 | INICIANTE | Mirim |
| 43 | K1087 | Miguel Gadiego Fernandes Stasiak - K1087 | Gadiego | 161,73 | INICIANTE | Mirim |
| Documento gerado em: 09/04/2026 às 15:39 horas. | ||||||
© 2024. Todos os direitos de cópia reservados.