Codigo CONTEP | Competidor | Apelido | Pontuação Total | Handicap 2025 | Categoria |
---|---|---|---|---|---|
K1087 | Miguel Gadiego Fernandes Stasiak - K1087 | Gadiego | 2.172,52 | Iniciante | Mirim |
K1036 | Felipe Augusto Martins Balieiro - K1036 | Lipe TP | 4.834,50 | Iniciante | Mirim |
K1008 | Heloisa Ornelas Machado de Jesus - K1008 | Helo Ornelas | 6.054,22 | Iniciante | Mirim |
J1035 | Miguel Camilo Garcia - J1035 | Miguel Camilo | 1.285,00 | Iniciante | Mirim |
I1258 | Rafael Camargo Ribeiro - I1258 | Rafinha | 1.160,00 | Iniciante | Mirim |
K1171 | Pedro Miguel Almeida Vergilio - K1171 | Pedro Miguel | 769,40 | Iniciante | Mirim |
K1221 | Helena Favoreto Marchi - K1221 | Helena Marchi | 2.016,60 | INICIANTE | Mirim |
K1220 | Maria Parra Martinez - K1220 | Mama Martinez | 2.516,60 | INICIANTE | Mirim |
K1154 | Pedro Lima Mantovani - K1154 | Pedro Mantovani | 3.321,31 | Iniciante | Mirim |
K1145 | Sofia Maldonado Rezende - K1145 | Sofia Maldonado | 5.976,13 | Iniciante | Mirim |
I1053 | Maria Vitoria de Souza Oliveira - I1053 | Maria Vitoria Oliveira | 3.354,51 | Iniciante | Mirim |
F1285 | Gabriel Finazzi de Lima - F1285 | Gabriel Finazzi | 7.449,98 | Iniciante | Mirim |
I1278 | Benicio Rainere de Sousa Andrade - I1278 | Benicio Andrade | 776,46 | Iniciante | Mirim |
H1149 | Leticia Aparecida Ribeiro - H1149 | Lele | 4.513,46 | Iniciante | Mirim |
H1333 | Miguel Bruno Leonello - H1333 | Miguel | 5.217,50 | Iniciante | Mirim |
I1354 | Marcelo do Prado Janotto - I1354 | Marcelinho | 1.942,56 | Iniciante | Mirim |
J1004 | Maria Olivia Freschi Bernardo - J1004 | Maria Olivia | 3.022,39 | Iniciante | Mirim |
H1339 | Pedro de Paula Avancini - H1339 | Pedro | 2.583,43 | Iniciante | Mirim |
K1031 | Isabelly Ester Marin Iohmann - K1031 | Isa Ecopark | 1.425,00 | Iniciante | Mirim |
K1003 | Valentina Moreira Branco - K1003 | Valentina Mega Marmores | 3.206,33 | Iniciante | Mirim |
J1050 | Pedro Henrique Costa de Salles Oliveira - J1050 | Pedro Henrique TP | 3.253,50 | Iniciante | Mirim |
G1350 | Lara Alice Rodrigues Faleiro - G1350 | Lara Moreira | 8.807,05 | Iniciante | Mirim |
K1088 | Heitor Reis Caixeta - K1088 | Heitor Caixeta | 10.495,20 | Iniciante | Mirim |
H1175 | Joao Vitor Coelho Marques - H1175 | Joao Vitor Marques | 1.664,92 | Iniciante | Mirim |
G1343 | Eduarda Pimentel Silverio - G1343 | Duda Pimentel | 7.428,87 | Iniciante | Mirim |
H1073 | Joao Vitor Lopes Louzada - H1073 | Joao Vitor Louzada | 1.116,00 | Iniciante | Mirim |
J1008 | Pedro Francisco da Silva Batista - J1008 | Pedro Chico | 1.469,00 | Iniciante | Mirim |
K1002 | Gabriel Ismail Eisha Azevedo - K1002 | Gabriel Calamajur | 5.529,00 | Iniciante | Mirim |
K1035 | Pedro Schroeder Andrade - K1035 | Pedro Andrade | 3.731,66 | Iniciante | Mirim |
K1046 | Gabriela Guimaraes Soares - K1046 | Gabi Guimaraes | 1.416,33 | Iniciante | Mirim |
K1022 | Ana Clara Martins Ferreira - K1022 | Ana Clara Ferreira | 826,33 | Iniciante | Mirim |
K1207 | Francisco Parizotto Konai - K1207 | Francisco Konai | 1.267,00 | Iniciante | Mirim |
J1249 | Felipe Antonio Bertolino - J1249 | Felipe Cachola | 283,00 | Iniciante | Mirim |
K1208 | Caetano Parizotto Konai - K1208 | Caetano Konai | 2.002,00 | Iniciante | Mirim |
K1047 | Vitor Silva Monteiro - K1047 | Vitor Hidrofacil | 342,00 | Iniciante | Mirim |
K1044 | Manuela Alves Valadares Falcao - K1044 | Manuela Alves | 256,33 | Iniciante | Mirim |
H1196 | Pedro Bagnoli Santos - H1196 | Pedro Santos | 2.046,29 | Iniciante | Mirim |
K1112 | Jorge Roos de Souza Dias - K1112 | Jorge Dias | 5.559,52 | Iniciante | Mirim |
J1177 | Maria Eduarda Artioli de Assis - J1177 | Maria Eduarda Artioli | 3.923,95 | Iniciante | Mirim |
K1140 | Clara Vilela Ferreira Almeida - K1140 | Clara Almeida | 3.000,00 | Iniciante | Mirim |
K1142 | Nicolas Alves Costa - K1142 | Nicolas Bataki | 3.000,00 | Iniciante | Mirim |
J1156 | Aurea Pereira Goncalves - J1156 | Aurea Goncalves | 1.000,00 | Iniciante | Mirim |
K1156 | Pedro Henrique Rodrigues Cunha - K1156 | Pedro Ventania | 1.000,00 | Iniciante | Mirim |
K1166 | Nayara Fernanda Vieira - K1166 | Nayara Fernanda | 666,67 | Iniciante | Mirim |
K1089 | Nicolas Espindula Fernandes - K1089 | Nicolas Espindula | 2.666,67 | Iniciante | Mirim |
I1267 | Vitor Assis Zanco - I1267 | Vitor Zanco | 2.233,69 | Iniciante | Mirim |
I1269 | Joao Rafael Melo - I1269 | JR | 3.845,36 | Iniciante | Mirim |
F1279 | Maria Fernanda Lima Norvino - F1279 | Mafe | 3.325,30 | Iniciante | Mirim |
H1329 | Lorenzo Federico Marazzi da Cunha - H1329 | Lorenzo Cunha | 1.873,20 | Iniciante | Mirim |
H1178 | Felipe Rodrigues Consentine - H1178 | Felipe Consentine | 1.935,36 | Iniciante | Mirim |
K1151 | Francisco Meneghetti Silveira - K1151 | Chico Silveira | 378,00 | Iniciante | Mirim |
H1337 | Miguel Manera Dante - H1337 | Miguel Manera | 378,00 | Iniciante | Mirim |
K1018 | Juliana de Godoi Stuepp - K1018 | Ju Godoi | 1.144,20 | Iniciante | Mirim |
K1037 | Joao Vinicius Silva Praxedes Ferreira - K1037 | Joao Vinicius Praxedes | 846,33 | Iniciante | Mirim |
J1036 | Arthur Semprini Roberti - J1036 | Arthur | 554,40 | Iniciante | Mirim |
K1144 | Heloisa Gracia Secco - K1144 | Helo Secco | 833,54 | Iniciante | Mirim |
H1330 | Maria Fernanda de Arruda Genovez - H1330 | Maria Fernanda Arruda | 750,10 | Iniciante | Mirim |
H1331 | Enrico de Arruda Genovez - H1331 | Enrico Arruda | 1.250,10 | Iniciante | Mirim |
J1041 | Manuella A Gontijo Osmarini - J1041 | Ligeirinha | 855,00 | Iniciante | Mirim |
K1027 | Sandro Roberto Munareto - K1027 | Sandro Roberto | 534,33 | Iniciante | Mirim |
F1275 | Luiz Oscar Jordao Aguiar - F1275 | Luiz Oscar | 2.500,00 | Iniciante | Mirim |
H1327 | Murilo Antonio Perin Paulino - H1327 | Murilo Paulino | 1.500,00 | Iniciante | Mirim |
H1157 | Joao Gabriel Burger Minussi - H1157 | Joao Gabriel Minussi | 1.000,00 | Iniciante | Mirim |
I1266 | Isabella Cezaroni Righi - I1266 | Belinha | 333,33 | Iniciante | Mirim |
Documento gerado em: 24/07/2025 às 16:01 horas. |
© 2024. Todos os direitos de cópia reservados.