| Posição no Ranking | Código CONTEP | Competidor | Apelido | Pontuação Total | Handicap 2026 | Categoria |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | A1380 | Gabriel Bachega de Miranda - A1380 | Gabriel Miranda | 15.112,06 | 1 | Geral |
| 2 | J1113 | Pedro Henrique Fernandes de Padua - J1113 | Pedro Padua | 12.830,40 | 1 | Geral |
| 3 | F1220 | Leticia Ottoni Lelis - F1220 | Leticia Lelis | 11.527,72 | 3 | Geral |
| 4 | H1008 | Tulio Goulart Soares - H1008 | Tulio Goulart | 9.565,97 | 3 | Geral |
| 5 | F1293 | Gabriel Silva Lemos - F1293 | Gabriel Lemos | 9.090,00 | 4 | Geral |
| 6 | H1044 | Gyordanna Medeiros Acorinte Santos - H1044 | Gyordanna Medeiros | 9.000,00 | 3 | Geral |
| 7 | J1112 | Giovanna Sufiati - J1112 | Giovanna Sufiati | 8.690,38 | 1 | Geral |
| 8 | D1489 | Lucas Hippolito Carvalho Maia - D1489 | Lucas Maia | 8.595,60 | 1 | Geral |
| 9 | D1307 | Joao Pedro Lobo de Araujo Guimaraes - D1307 | JP Guimaraes | 8.474,08 | 3 | Geral |
| 10 | G1350 | Lara Alice Rodrigues Faleiro - G1350 | Lara Moreira | 8.271,57 | INICIANTE | Geral |
| 11 | F1257 | Jose Julio Souza Carvalho - F1257 | Ze Pompom | 8.000,00 | 3 | Geral |
| 12 | F1330 | Carlos Eduardo Rodrigues Pereira - F1330 | Paozinho | 7.235,33 | 3 | Geral |
| 13 | G1351 | Luis Felipe Lopes da Silva - G1351 | Luis Pecuaria | 7.235,33 | 3 | Geral |
| 14 | F1082 | Guilherme A Modena Tahan - F1082 | Guilherme Tahan | 6.779,52 | 2 | Geral |
| 15 | G1374 | Cauan Lucas Galvao Pitanguero - G1374 | Caminhaozinho | 6.134,40 | 4 | Geral |
| 16 | A1420 | Guilherme Tozzi Calixto Funchal - A1420 | Guilherme Funchal | 6.134,40 | 4 | Geral |
| 17 | D1594 | Carlos Alexandre Augustinho - D1594 | Carlos Augustinho | 5.800,00 | 5 | Geral |
| 18 | A1470 | Iris Jose De Lima - A1470 | Iris de Lima | 5.112,00 | 6 | Geral |
| 19 | A1744 | Matheus Cazolli Marques de Souza - A1744 | Matheus Cazolli | 5.112,00 | 3 | Geral |
| 20 | H1046 | Alan Silva Gomes - H1046 | Alan Gomes | 5.112,00 | 2 | Geral |
| 21 | J1189 | Nicolas Zanon Pires - J1189 | Nicolas Zanon | 5.000,00 | 2 | Geral |
| 22 | I1023 | Domingos Teixeira de Carvalho Junior - I1023 | Domingao | 4.916,96 | 2 | Geral |
| 23 | E1843 | Artur Abadio da Silva - E1843 | Artur Neguim | 4.749,60 | 4 | Geral |
| 24 | H1140 | Maria Eduarda Dias Balieiro - H1140 | Duda Balieiro | 4.617,67 | 1 | Geral |
| 25 | F1335 | Felipe Bento Sousa - F1335 | Felipinho | 4.500,00 | INICIANTE | Geral |
| 26 | D1472 | Joao Vitor Franco Junqueira Gomes da Silva - D1472 | Joao Vitor Gomes | 4.500,00 | 4 | Geral |
| 27 | E1738 | Claudomiro Rocha Neto - E1738 | Netinho | 4.419,60 | 5 | Geral |
| 28 | D1410 | Tiago Fernando Roque - D1410 | Tiago Roque | 4.149,60 | 1 | Geral |
| 29 | I1151 | Juarez Antonio da Cruz Junior - I1151 | Juarez Araxa | 4.089,60 | 1 | Geral |
| 30 | I1207 | Matheus Vitor Azevedo Costa - I1207 | Matheus LM | 4.022,00 | 2 | Geral |
| 31 | G1372 | Erike Caique Pereira de Oliveira - G1372 | Psy | 4.000,00 | 3 | Geral |
| 32 | G1343 | Eduarda Pimentel Silverio - G1343 | Duda Pimentel | 3.734,64 | INICIANTE | Geral |
| 33 | E1804 | Joao Paulo Martoneto Guinhoni - E1804 | Joao Paulo Guinhoni | 3.617,67 | 1 | Geral |
| 34 | L1012 | Thais Rezende Borges - L1012 | Thais Borges | 3.595,18 | INICIANTE | Geral |
| 35 | K1167 | Maria Clara Souza Marques - K1167 | Maria Clara | 3.545,76 | INICIANTE | Geral |
| 36 | H1085 | Pierre de Oliveira Cardoso da Silva - H1085 | Pierre Cardoso | 3.545,76 | 2 | Geral |
| 37 | G1319 | Paulo Henrique de Andrade e Silva - G1319 | Mineiro | 3.293,57 | 4 | Geral |
| 38 | K1094 | Loran Caio Ferrarez Silva - K1094 | Loran Caio | 3.287,04 | 1 | Geral |
| 39 | G1306 | Julio Campelo Silva - G1306 | Julio TR | 3.235,33 | 2 | Geral |
| 40 | A1153 | Caio Henrique Bertoline Martins Silva - A1153 | Caio Martins | 3.067,20 | 7 | Geral |
| 41 | F1164 | Jose Nasareno da Silva Junior - F1164 | Nazim | 3.067,20 | 2 | Geral |
| 42 | H1204 | Anisio Bichuette Vieira - H1204 | Anisinho | 3.067,20 | 1 | Geral |
| 43 | K1230 | Jusceran Umbelino da Silva - K1230 | Tio Ju | 3.000,00 | INICIANTE | Geral |
| 44 | K1087 | Miguel Gadiego Fernandes Stasiak - K1087 | Gadiego | 3.000,00 | INICIANTE | Geral |
| 45 | H1231 | Leticia Marincek Dutra - H1231 | Le Dutra | 2.953,44 | INICIANTE | Geral |
| 46 | I1157 | Victoria Alves Pereira Rosa - I1157 | Victoria Alves | 2.953,44 | 1 | Geral |
| 47 | D1531 | Flavio Kfouri Junior - D1531 | Flavinho | 2.870,00 | 6 | Geral |
| 48 | A1070 | Anna Laura Mota - A1070 | Gueth Mota | 2.860,00 | 6 | Geral |
| 49 | D1596 | Mauro Donizete Donadeli Pompolim - D1596 | Mauro Pompolim | 2.745,60 | 1 | Geral |
| 50 | F1048 | Sandro Henrique dos Santos - F1048 | Sandro Henrique | 2.745,60 | 1 | Geral |
| 51 | H1350 | Franklin Henrique Soares - H1350 | Franklin | 2.568,00 | 2 | Geral |
| 52 | D1616 | Caio Lemos Vasconcelos Maia - D1616 | Loirao | 2.461,20 | 2 | Geral |
| 53 | G1511 | Antonio Queiroz da Silveira Junior - G1511 | Juninho Cassiano | 2.461,20 | 3 | Geral |
| 54 | K1222 | Maria Clara Baldo Chehade - K1222 | Maria Chehade | 2.074,80 | INICIANTE | Geral |
| 55 | A1480 | Iuly Assis De Lima - A1480 | Iuly de Lima | 2.044,80 | 4 | Geral |
| 56 | A2116 | Jose Mario de Castro Bernabe - A2116 | Nino Bernabe | 2.044,80 | 5 | Geral |
| 57 | F1333 | Lucas Bernardino da Silva - F1333 | Lucas de Canario | 2.022,00 | 4 | Geral |
| 58 | J1157 | Jose dos Reis Ferreira Neto - J1157 | Ze Neto Uberaba | 2.000,00 | 2 | Geral |
| 59 | B1016 | Julia Ferreira Brito Santos - B1016 | Julia Brito | 2.000,00 | 2 | Geral |
| 60 | G1364 | Lucas Vicente Alves dos Santos - G1364 | Banana | 1.968,96 | INICIANTE | Geral |
| 61 | F1206 | Joao Pedro Mazonetto Pinto - F1206 | Joao Pedro | 1.968,96 | 2 | Geral |
| 62 | A1421 | Guilherme Garcia Figueredo - A1421 | 1.968,96 | 3 | Geral | |
| 63 | I1161 | Barbara Martins Balieiro - I1161 | Barbara TP | 1.666,67 | 1 | Geral |
| 64 | H1036 | Lavinya Freschi Bernardo - H1036 | Lavinya | 1.659,84 | INICIANTE | Geral |
| 65 | G1034 | Guilherme Lambert de Souza Vinagre - G1034 | Guilherme Vinagre | 1.659,84 | INICIANTE | Geral |
| 66 | F1326 | Carlos Goncalves de Moraes - F1326 | Carlin Pecuaria | 1.617,67 | 3 | Geral |
| 67 | A1819 | Paola Assuncao Gomes - A1819 | Paola Gomes | 1.560,00 | 7 | Geral |
| 68 | F1071 | Luiz Eduardo Morales Silva Costa - F1071 | Dudu Morales | 1.500,00 | 3 | Geral |
| 69 | G1356 | Ricardo dos Santos Bartholo - G1356 | Ricardo Bartholo | 1.497,60 | INICIANTE | Geral |
| 70 | D1595 | Lucas dos Santos Pompolim - D1595 | Lucas Pompolim | 1.476,72 | 3 | Geral |
| 71 | I1000 | Pedro Ferreira da Cruz Junior - I1000 | PJ | 1.476,72 | 2 | Geral |
| 72 | K1199 | Gustavo Tridico de Souza - K1199 | Galego | 1.476,72 | INICIANTE | Geral |
| 73 | E1071 | Giliardy Nery Silva - E1071 | Peao Completo | 1.248,00 | 2 | Geral |
| 74 | K1118 | Carlos Eduardo Granghelli Mantovani - K1118 | Cadu | 1.244,88 | INICIANTE | Geral |
| 75 | F1249 | Joao Lucas Tiago Silingard - F1249 | Joao Lucas | 1.232,64 | INICIANTE | Geral |
| 76 | G1385 | Melissa Fantacini Bagio - G1385 | Mel Bagio | 1.232,64 | 1 | Geral |
| 77 | A1871 | Philipe Oliveira Ishaq - A1871 | Philipe Docks | 1.232,64 | 1 | Geral |
| 78 | J1222 | Guilherme Baldini - J1222 | Guilherme Baldini | 1.232,64 | INICIANTE | Geral |
| 79 | A1516 | Joao Pedro Xavier - A1516 | Joao Pedro Formosa | 1.213,00 | 5 | Geral |
| 80 | A2188 | Murilo Cezario Ventura - A2188 | Murilo Ventura | 1.213,00 | 3 | Geral |
| 81 | A1699 | Marcio Correia Da Costa - A1699 | Marcio Calamajur | 1.195,20 | 2 | Geral |
| 82 | J1050 | Pedro Henrique Costa de Salles Oliveira - J1050 | Pedro Henrique TP | 1.166,67 | INICIANTE | Geral |
| 83 | K1036 | Felipe Augusto Martins Balieiro - K1036 | Lipe TP | 1.166,67 | INICIANTE | Geral |
| 84 | A2091 | Gustavo Borin Bartholo - A2091 | Bartholo | 998,40 | 3 | Geral |
| 85 | D1300 | Augusto F Borges Oliveira - D1300 | Augusto Borges | 998,40 | 3 | Geral |
| 86 | G1037 | Valmir Alves Quintino - G1037 | Valmirao | 998,40 | 1 | Geral |
| 87 | G1416 | Andre Aparecido Bertagna - G1416 | Andre Ferradura | 984,48 | 1 | Geral |
| 88 | H1003 | Pietra da Costa Mello - H1003 | Pietra | 984,48 | 2 | Geral |
| 89 | G1415 | Miguel Henrique Sousa Felicio - G1415 | Miguel Ferradura | 984,48 | 2 | Geral |
| 90 | F1053 | Vinicius Moreira Mazzaro - F1053 | Vinicim | 910,86 | 2 | Geral |
| 91 | A1921 | Roberto Ricken Vanderlinde Junior - A1921 | Betinho Brasilia | 900,00 | 7 | Geral |
| 92 | E1001 | Rafael Belloni Zera - E1001 | Rafael Zera | 900,00 | 5 | Geral |
| 93 | I1375 | Juan Pablo Braga - I1375 | Juan Braga | 833,33 | 2 | Geral |
| 94 | E1031 | Marco Aurelio Souza Domingo - E1031 | Marco Domingos | 829,92 | INICIANTE | Geral |
| 95 | D1408 | Luma Alves Guimaraes - D1408 | Luma | 770,00 | 4 | Geral |
| 96 | A2163 | Daniela Carballo Menezes Mendonca - A2163 | Dani Carballo | 748,80 | 1 | Geral |
| 97 | J1155 | Fernando Marcos Goncalves - J1155 | Fernando Paquito | 748,80 | 1 | Geral |
| 98 | A1907 | Ricardo Batista Da Rocha - A1907 | Bodinho | 748,80 | 1 | Geral |
| 99 | A1048 | Alexandre da Rocha Viana - A1048 | Mano | 660,00 | 7 | Geral |
| 100 | A1313 | Jose Fabricio Istuque Bueno - A1313 | Fabricio Istuque | 660,00 | 7 | Geral |
| 101 | A1924 | Rodolfo Cassio Marchi Do Nascimento - A1924 | Rodolfo Cassio | 550,00 | 7 | Geral |
| 102 | G1336 | Fernando Henrique Santos - G1336 | Fernando Santos | 550,00 | 4 | Geral |
| 103 | A1052 | Allan Archanjo - A1052 | Allan Archanjo | 540,00 | 6 | Geral |
| 104 | I1135 | Katicilene da Silva Vieira - I1135 | Katia Hidrofacil | 500,00 | INICIANTE | Geral |
| 105 | I1134 | Edmar Jose Monteiro - I1134 | Edmar Hidrofacil | 500,00 | INICIANTE | Geral |
| 106 | J1199 | Erick Leonardo Sales Arantes Perpetuo - J1199 | Erick AF | 500,00 | INICIANTE | Geral |
| 107 | J1146 | Maria Eduarda Ferreia de Aguiar - J1146 | Duda Aguiar | 500,00 | INICIANTE | Geral |
| 108 | F1050 | Andre Luis Mota - F1050 | Deco | 500,00 | 4 | Geral |
| 109 | G1275 | Carlos Eduardo de Toledo Mialich - G1275 | Toledinho | 500,00 | 2 | Geral |
| 110 | J1082 | Julia Biagi Rodrigues Pereira de Souza - J1082 | Julia Biagi | 500,00 | INICIANTE | Geral |
| 111 | D1261 | Eduardo Sanches Fanan - D1261 | Eduardinho | 500,00 | 3 | Geral |
| 112 | A2072 | Gabriel Rodrigues Calheiros - A2072 | Gabriel Scoob | 500,00 | 2 | Geral |
| 113 | D1266 | Roberto Batarra - D1266 | Robertinho FT | 500,00 | 2 | Geral |
| 114 | F1247 | Felipe Ananias Toledo Silva - F1247 | Felipe Toledo | 500,00 | 3 | Geral |
| 115 | E1083 | Daniel da Silva - E1083 | Daniel da Silva | 499,20 | 1 | Geral |
| 116 | H1062 | Hilton Pontes Dutra - H1062 | Groselha | 499,20 | 3 | Geral |
| 117 | D1281 | Carlos Eduardo Vieira - D1281 | Carlos Eduardo Vieira | 440,00 | 7 | Geral |
| 118 | K1134 | Ronaldo Ferreira - K1134 | Nadim | 410,88 | INICIANTE | Geral |
| 119 | H1353 | Silvio Frezza Bin - H1353 | Silvinho | 410,88 | 1 | Geral |
| 120 | A1832 | Paulo Dos Santos Pereira - A1832 | Paulo Maranhao | 410,86 | 3 | Geral |
| 121 | J1037 | Matheus de Castro Paschoal Pereira - J1037 | Matheus Castro | 410,86 | 1 | Geral |
| 122 | A1606 | Leandro Martins da Silva Junior - A1606 | Junior Martins | 360,00 | 6 | Geral |
| 123 | G1040 | Gabriel Vinicius da Silva Alves - G1040 | Gabriel Prata | 333,33 | 2 | Geral |
| 124 | F1325 | Joao Pedro Pereira - F1325 | Joao Pedro Pereira | 333,33 | 5 | Geral |
| 125 | G1330 | Nelson Aida Junior - G1330 | Junin Aida | 308,16 | 2 | Geral |
| Documento gerado em: 08/01/2026 às 11:20 horas. | ||||||
© 2024. Todos os direitos de cópia reservados.