| Posição no Ranking | Código CONTEP | Competidor | Apelido | Pontuação Total | Handicap 2025 | Categoria |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | H1008 | Tulio Goulart Soares - H1008 | Tulio Goulart | 191.713,49 | 2 | Geral |
| 2 | D1472 | Joao Vitor Franco Junqueira Gomes da Silva - D1472 | Joao Vitor Gomes | 169.975,10 | 3 | Geral |
| 3 | F1293 | Gabriel Silva Lemos - F1293 | Gabriel Lemos | 85.172,36 | 3 | Geral |
| 4 | F1325 | Joao Pedro Pereira - F1325 | Joao Pedro Pereira | 81.776,67 | 4 | Geral |
| 5 | J1189 | Nicolas Zanon Pires - J1189 | Nicolas Zanon | 78.899,89 | 1 | Geral |
| 6 | H1044 | Gyordanna Medeiros Acorinte Santos - H1044 | Gyordanna Medeiros | 74.596,83 | 2 | Geral |
| 7 | J1166 | Amanda Francynne Espindula Pires - J1166 | Amanda 8 segundos | 72.842,85 | 1 | Geral |
| 8 | A1070 | Anna Laura Mota - A1070 | Gueth Mota | 71.075,21 | 5 | Geral |
| 9 | A1819 | Paola Assuncao Gomes - A1819 | Paola Gomes | 65.412,38 | 7 | Geral |
| 10 | I1151 | Juarez Antonio da Cruz Junior - I1151 | Juarez Araxa | 64.966,56 | Iniciante | Geral |
| 11 | A1606 | Leandro Martins da Silva Junior - A1606 | Junior Martins | 63.606,10 | 5 | Geral |
| 12 | H1140 | Maria Eduarda Dias Balieiro - H1140 | Duda Balieiro | 63.484,34 | Iniciante | Geral |
| 13 | G1372 | Erike Caique Pereira de Oliveira - G1372 | Psy | 61.707,67 | 2 | Geral |
| 14 | G1319 | Paulo Henrique de Andrade e Silva - G1319 | Mineiro | 58.714,71 | 3 | Geral |
| 15 | D1594 | Carlos Alexandre Augustinho - D1594 | Carlos Augustinho | 56.176,22 | 4 | Geral |
| 16 | K1109 | Fernando Gabriel Silva Paiva - K1109 | Fernando Paiva | 52.547,16 | Iniciante | Geral |
| 17 | G1040 | Gabriel Vinicius da Silva Alves - G1040 | Gabriel Prata | 50.824,11 | 1 | Geral |
| 18 | J1113 | Pedro Henrique Fernandes de Padua - J1113 | Pedro Padua | 48.693,37 | Iniciante | Geral |
| 19 | G1370 | Eduardo Shyba Takato de Matos - G1370 | Dudu Takato | 45.712,57 | 3 | Geral |
| 20 | G1374 | Cauan Lucas Galvao Pitanguero - G1374 | Caminhaozinho | 44.728,14 | 3 | Geral |
| 21 | F1326 | Carlos Goncalves de Moraes - F1326 | Carlin Pecuaria | 41.558,33 | 2 | Geral |
| 22 | K1215 | Pollyana Leali Maciel - K1215 | Pollyana Leali | 41.501,92 | 1 | Geral |
| 23 | E1804 | Joao Paulo Martoneto Guinhoni - E1804 | Joao Paulo Guinhoni | 41.485,19 | Iniciante | Geral |
| 24 | E1843 | Artur Abadio da Silva - E1843 | Artur Neguim | 40.996,52 | 3 | Geral |
| 25 | G1510 | Bruna Tozzi Calixto Funchal - G1510 | Bruna Tozzi | 40.737,25 | 1 | Geral |
| 26 | K1207 | Francisco Parizotto Konai - K1207 | Francisco Konai | 40.294,38 | Iniciante | Geral |
| 27 | A1924 | Rodolfo Cassio Marchi Do Nascimento - A1924 | Rodolfo Cassio | 39.591,73 | 7 | Geral |
| 28 | G1273 | Ana Luiza Martins Lemos - G1273 | Ana Luiza Lemos | 38.196,74 | Iniciante | Geral |
| 29 | G1336 | Fernando Henrique Santos - G1336 | Fernando Santos | 35.299,70 | 3 | Geral |
| 30 | D1025 | Ayrton Cesar R. Silva - D1025 | Ayrton SQI | 34.333,33 | 1 | Geral |
| 31 | E1058 | Lucas Silva Moreira - E1058 | Lucas Mudin | 34.333,33 | 2 | Geral |
| 32 | G1485 | Carlos Roberto de Arruda Junior - G1485 | Junior Arruda | 34.309,60 | 3 | Geral |
| 33 | G1496 | Getulio Dutra Santana Junior - G1496 | Getulio Dutra | 34.194,21 | 2 | Geral |
| 34 | E1086 | Mateus Alves Bidinelli Cabral - E1086 | Birdinho | 32.706,92 | 1 | Geral |
| 35 | E1738 | Claudomiro Rocha Neto - E1738 | Netinho | 32.278,10 | 4 | Geral |
| 36 | A1884 | Rafael Grillo Da Cruz - A1884 | Rafael Cruz | 32.188,13 | 5 | Geral |
| 37 | E1675 | Paulo Henrique de Lima Vinhal - E1675 | Loirim | 32.003,01 | 3 | Geral |
| 38 | J1157 | Jose dos Reis Ferreira Neto - J1157 | Ze Neto Uberaba | 31.545,86 | 1 | Geral |
| 39 | J1036 | Arthur Semprini Roberti - J1036 | Arthur | 30.362,96 | Iniciante | Geral |
| 40 | A1380 | Gabriel Bachega de Miranda - A1380 | Gabriel Miranda | 30.160,00 | Iniciante | Geral |
| 41 | K1067 | Gabriel dos Anjos Faria - K1067 | Gabriel Faria | 28.666,67 | Iniciante | Geral |
| 42 | A1529 | John Rennan Furtado Fletcher - A1529 | John Fletcher | 28.503,42 | 3 | Geral |
| 43 | A1152 | Caio Ferrao De Souza - A1152 | Caio Ferrao | 28.343,48 | 5 | Geral |
| 44 | A1611 | Leandro Vasconcellos de Miranda - A1611 | Leandro Miranda | 28.213,27 | 4 | Geral |
| 45 | B1016 | Julia Ferreira Brito Santos - B1016 | Julia Brito | 27.561,72 | 1 | Geral |
| 46 | F1330 | Carlos Eduardo Rodrigues Pereira - F1330 | Paozinho | 27.386,14 | 2 | Geral |
| 47 | F1102 | Helder Alexandre Lemes - F1102 | Helder Lemes | 27.267,17 | Iniciante | Geral |
| 48 | D1302 | Fabricio Alves Silva - D1302 | Marron | 27.225,67 | 3 | Geral |
| 49 | A1733 | Mario Henrique Da Silva - A1733 | Beico | 25.963,17 | 5 | Geral |
| 50 | A1286 | Eros Furlan de Matteo - A1286 | Eros Matteo | 25.505,00 | 4 | Geral |
| 51 | G1511 | Antonio Queiroz da Silveira Junior - G1511 | Juninho Cassiano | 25.458,71 | 2 | Geral |
| 52 | I1207 | Matheus Vitor Azevedo Costa - I1207 | Matheus LM | 25.344,92 | 1 | Geral |
| 53 | F1291 | Raul de Oliveira Boratto - F1291 | Raul Boratto | 25.050,00 | Iniciante | Geral |
| 54 | F1183 | Abner Pereira Roque - F1183 | Bine | 24.917,60 | 3 | Geral |
| 55 | H1350 | Franklin Henriqeu Soares - H1350 | Franklin | 24.848,66 | 1 | Geral |
| 56 | A1420 | Guilherme Tozzi Calixto Funchal - A1420 | Guilherme Funchal | 24.736,80 | 3 | Geral |
| 57 | F1219 | Thiago Marques Ferreira - F1219 | Thiago Marques | 24.666,67 | 2 | Geral |
| 58 | A1563 | Julia Furtado Fletcher - A1563 | Julia Fletcher | 22.919,77 | 4 | Geral |
| 59 | H1013 | Pietro Barbosa Tertuliano - H1013 | Pietro Barbosa | 22.897,37 | 1 | Geral |
| 60 | I1031 | Guilherme Sibin Gregorio Sellive - I1031 | Gui Sellive | 22.601,80 | Iniciante | Geral |
| 61 | F1247 | Felipe Ananias Toledo Silva - F1247 | Felipe Toledo | 22.293,50 | 2 | Geral |
| 62 | K1013 | Victor Hugo Pires Guerrero - K1013 | Victor Hugo Romaria | 21.976,97 | 1 | Geral |
| 63 | H1046 | Alan Silva Gomes - H1046 | Alan Gomes | 21.559,36 | 1 | Geral |
| 64 | D1281 | Carlos Eduardo Vieira - D1281 | Carlos Eduardo Vieira | 21.403,00 | 7 | Geral |
| 65 | F1050 | Andre Luis Mota - F1050 | Deco | 21.332,33 | 4 | Geral |
| 66 | D1619 | Eliria Martins Espindola Pires - D1619 | Eliria 8 segundos | 21.187,69 | 5 | Geral |
| 67 | F1004 | Jose Nilton Parra Martinez - F1004 | Ze Parra | 21.178,81 | 1 | Geral |
| 68 | H1194 | Rafael de Oliveira Boratto - H1194 | Boratto | 21.175,20 | 1 | Geral |
| 69 | G1351 | Luis Felipe Lopes da Silva - G1351 | Luis Pecuaria | 20.994,54 | 2 | Geral |
| 70 | F1071 | Luiz Eduardo Morales Silva Costa - F1071 | Dudu Morales | 20.487,76 | 2 | Geral |
| 71 | H1173 | Thiago Vilaca Negrao Melo - H1173 | Thiago Vilaca | 20.379,14 | 1 | Geral |
| 72 | A1784 | Murillo Archanjo Martins - A1784 | Murillo Archanjo | 20.090,73 | 6 | Geral |
| 73 | D1002 | Otavio Calixto Mota - D1002 | Tavin | 19.000,00 | 5 | Geral |
| 74 | F1220 | Leticia Ottoni Lelis - F1220 | Leticia Lelis | 18.432,45 | 3 | Geral |
| 75 | E1001 | Rafael Belloni Zera - E1001 | Rafael Zera | 18.207,33 | 5 | Geral |
| 76 | F1344 | Felipe Weiler Marques - F1344 | Felipe Weiler | 18.025,60 | 5 | Geral |
| 77 | F1273 | Lucas Matiello Valim - F1273 | Lucas Matiello Valim | 17.744,26 | 3 | Geral |
| 78 | F1008 | Henrique Ribeiro dos Santos - F1008 | Henrique Sorvete | 17.629,33 | 4 | Geral |
| 79 | D1307 | Joao Pedro Lobo de Araujo Guimaraes - D1307 | JP Guimaraes | 17.455,86 | 3 | Geral |
| 80 | D1351 | Diony Diego Dias - D1351 | Diony | 17.178,67 | 1 | Geral |
| 81 | A1148 | Bryan Eysink - A1148 | Bryan Eysink | 17.093,00 | 4 | Geral |
| 82 | A1699 | Marcio Correia Da Costa - A1699 | Marcio Calamajur | 16.656,99 | 1 | Geral |
| 83 | I1173 | Daniel Ferrao Barros - I1173 | Daniel Ferrao | 15.766,87 | 1 | Geral |
| 84 | H1003 | Pietra da Costa Mello - H1003 | Pietra | 15.707,05 | 1 | Geral |
| 85 | A1214 | Daniel Rodrigo Venturini - A1214 | Tula | 15.689,00 | 4 | Geral |
| 86 | I1113 | Rafael Jesus de Souza - I1113 | Bicudinho | 15.202,50 | 1 | Geral |
| 87 | G1415 | Miguel Henrique Sousa Felicio - G1415 | Miguel Ferradura | 15.035,25 | 1 | Geral |
| 88 | F1246 | Jose Roberto Norvino - F1246 | Betinho | 15.000,00 | Iniciante | Geral |
| 89 | I1252 | Antonio Carlos Pereira - I1252 | Toim Pacu | 14.707,13 | 1 | Geral |
| 90 | F1275 | Luiz Oscar Jordao Aguiar - F1275 | Luiz Oscar | 14.504,50 | Iniciante | Geral |
| 91 | A2099 | Marcio Correia Da Costa Junior - A2099 | Juninho Calamajur | 14.425,00 | 4 | Geral |
| 92 | A1470 | Iris Jose De Lima - A1470 | Iris de Lima | 14.382,78 | 6 | Geral |
| 93 | I1053 | Maria Vitoria de Souza Oliveira - I1053 | Maria Vitoria Oliveira | 14.202,00 | Iniciante | Geral |
| 94 | F1267 | Tiago Cossolin Pedrillo - F1267 | Tiago Cossolin | 13.950,00 | 1 | Geral |
| 95 | G1412 | Daniel Camilo Borges - G1412 | Daniel Camilo | 13.878,50 | Iniciante | Geral |
| 96 | H1241 | Anderson Felippi Berne Rosa - H1241 | Felippi Rosa | 13.865,50 | 1 | Geral |
| 97 | I1023 | Domingos Teixeira de Carvalho Junior - I1023 | Domingao | 13.794,36 | 1 | Geral |
| 98 | J1167 | Marina Baptista - J1167 | Marina Baptista | 13.667,27 | 1 | Geral |
| 99 | K1094 | Loran Caio Ferrarez Silva - K1094 | Loran Caio | 13.566,67 | Iniciante | Geral |
| 100 | C1074 | Vinicius Hauck Eleuterio - C1074 | Vinicius TP / Vini GF | 13.385,00 | 4 | Geral |
| 101 | E1767 | Marcos Vinicyus Alves Araujo - E1767 | Marcos Dari | 13.333,33 | 1 | Geral |
| 102 | D1435 | Gabriel Dias Ferreira - D1435 | Gabriel Rocha | 13.333,33 | 2 | Geral |
| 103 | D1442 | Hugo Alchaar Campos - D1442 | Hugo Cabral | 13.333,33 | 2 | Geral |
| 104 | J1112 | Giovanna Sufiati - J1112 | Giovanna Sufiati | 13.242,93 | Iniciante | Geral |
| 105 | D1593 | Vitor Lopes Louzada - D1593 | Vitor Louzada | 13.069,36 | 1 | Geral |
| 106 | H1073 | Joao Vitor Lopes Louzada - H1073 | Joao Vitor Louzada | 13.069,36 | Iniciante | Geral |
| 107 | D1473 | Eliel Raimundo de Oliveira - D1473 | Buiu | 13.048,56 | 4 | Geral |
| 108 | H1065 | Acacio Muniz Junior - H1065 | Juninho Muniz | 12.870,71 | 3 | Geral |
| 109 | K1075 | Lucas Alvarenga Dias - K1075 | Lucas Araxa | 12.809,97 | Iniciante | Geral |
| 110 | A1722 | Maria Elisa Bachega de Miranda - A1722 | Maria Elisa | 12.665,20 | 1 | Geral |
| 111 | F1091 | Antonio Marcos Santos Franca - F1091 | Antonio Araxa | 12.580,20 | Iniciante | Geral |
| 112 | I1192 | Anna Karoline Ferreira da Cunha - I1192 | Aninha | 12.230,00 | Iniciante | Geral |
| 113 | G1330 | Nelson Aida Junior - G1330 | Junin Aida | 12.119,33 | 1 | Geral |
| 114 | H1261 | Gustavo Pereira dos Anjos - H1261 | Gustavo dos Anjos | 12.100,00 | 1 | Geral |
| 115 | A1030 | Alceu Melo Carneiro Leao - A1030 | Alceu Leao | 12.000,00 | 7 | Geral |
| 116 | I1220 | Vitor Henrique Ferreira - I1220 | Vitor PTC | 12.000,00 | Iniciante | Geral |
| 117 | D1104 | Jenner Porto Batista - D1104 | Jenner Porto | 12.000,00 | 1 | Geral |
| 118 | A2188 | Murilo Cezario Ventura - A2188 | Murilo Ventura | 11.945,00 | 3 | Geral |
| 119 | H1031 | Guilherme Alex Florencio Silva - H1031 | Alemao | 11.202,04 | 1 | Geral |
| 120 | F1033 | Rafael Borges de Freitas Lopes - F1033 | Rafael Humaita | 11.152,00 | 3 | Geral |
| 121 | G1032 | Leonardo Tozzi Calixto Funchal - G1032 | Leo Calixto | 10.840,00 | Iniciante | Geral |
| 122 | K1307 | Edimilson Souza Santos - K1307 | Baianinho Ptc | 10.785,00 | INICIANTE | Geral |
| 123 | H1216 | Maria Fernanda de Paula Fatia - H1216 | Maria Fatia | 10.755,88 | Iniciante | Geral |
| 124 | A1153 | Caio Henrique Bertoline Martins Silva - A1153 | Caio Martins | 10.655,00 | 7 | Geral |
| 125 | A1373 | Gabriel Bicalho Nicollas - A1373 | Gabriel Nicollas | 10.584,10 | 4 | Geral |
| 126 | I1157 | Victoria Alves Pereira Rosa - I1157 | Victoria Alves | 10.578,27 | Iniciante | Geral |
| 127 | E1029 | Felipe Roberto de Carvalho Costa - E1029 | Felipe Costa | 10.551,40 | 3 | Geral |
| 128 | B1003 | Jose Carlos Belge - B1003 | Carlim | 10.516,33 | 3 | Geral |
| 129 | G1306 | Julio Campelo Silva - G1306 | Julio TR | 10.500,00 | 1 | Geral |
| 130 | A1753 | Matheus Ferrao De Souza - A1753 | Matheus Ferrao | 10.498,70 | 1 | Geral |
| 131 | A1516 | Joao Pedro Xavier - A1516 | Joao Pedro Formosa | 10.401,00 | 5 | Geral |
| 132 | J1007 | Pedro Gabriel Vergilio Felisbino - J1007 | Pedro Vergilio | 10.400,00 | Iniciante | Geral |
| 133 | H1157 | Joao Gabriel Burger Minussi - H1157 | Joao Gabriel Minussi | 10.339,33 | Iniciante | Geral |
| 134 | B1014 | Fabio Machado dos Reis Silva - B1014 | Frango | 10.333,33 | Iniciante | Geral |
| 135 | D1284 | Adriano Benvindo Pires - D1284 | Adriano Benvindo | 10.325,31 | 5 | Geral |
| 136 | D1595 | Lucas dos Santos Pompolim - D1595 | Lucas Pompolim | 10.200,90 | 3 | Geral |
| 137 | B1020 | Rodrigo de Lima - B1020 | Rodrigo de Lima | 10.040,88 | 1 | Geral |
| 138 | D1024 | Arionaldo Mozer da Silva - D1024 | Ary | 10.000,00 | 3 | Geral |
| 139 | D1453 | Kaio Vigo Muniz - D1453 | Kaio Psicopata | 10.000,00 | Iniciante | Geral |
| 140 | I1375 | Juan Pablo Braga - I1375 | Juan Braga | 9.999,04 | 1 | Geral |
| 141 | G1000 | Jean Parra Anibal - G1000 | Jean Anibal | 9.966,96 | Iniciante | Geral |
| 142 | I1033 | Gustavo Nogueira Alves - I1033 | Gustavo Nogueira | 9.712,00 | 1 | Geral |
| 143 | A1201 | Clovis Xavier Lima - A1201 | Clovis Lima | 9.665,14 | 1 | Geral |
| 144 | A1159 | Carlos Antonio Dos Reis Silva - A1159 | Carlos Patro | 9.546,97 | 7 | Geral |
| 145 | J1098 | Kelvy Henrique da Silva Martins - J1098 | Kelvy Martins | 9.512,00 | 1 | Geral |
| 146 | E1828 | Guilherme dos Santos Garbossa - E1828 | Guilherme Garbossa | 9.502,00 | 2 | Geral |
| 147 | D1517 | Antonio Carlos Horacio da Silva - D1517 | Tunico | 9.452,88 | 2 | Geral |
| 148 | G1384 | Matheus Ribeiro Rodrigues - G1384 | Tikim | 9.333,33 | Iniciante | Geral |
| 149 | I1059 | Matheus Breda Ribeiro - I1059 | Matheus Breda | 9.232,00 | Iniciante | Geral |
| 150 | E1059 | Rodrigo Jose da Cunha - E1059 | Rodrigo Irai | 9.230,00 | 6 | Geral |
| 151 | A1871 | Philipe Oliveira Ishaq - A1871 | Philipe Docks | 9.221,34 | 1 | Geral |
| 152 | I1161 | Barbara Martins Balieiro - I1161 | Barbara TP | 9.118,74 | Iniciante | Geral |
| 153 | I1226 | Daniel Bronzatto Silveira - I1226 | Morango Mogi | 9.050,00 | Iniciante | Geral |
| 154 | A1605 | Leandro Jose Pereira - A1605 | Bodinho Passos | 9.016,00 | 1 | Geral |
| 155 | A2025 | Wanderley Lacerda Santos - A2025 | Baiano | 9.008,99 | 1 | Geral |
| 156 | H1148 | Julia Aparecida Ribeiro - H1148 | Julia Ribeiro | 8.772,00 | Iniciante | Geral |
| 157 | E1778 | Gustavo Henrique de Oliveira - E1778 | Gustavim Ptc | 8.730,00 | 2 | Geral |
| 158 | I1119 | Isabela Meneghetti Silveira - I1119 | Isa | 8.702,00 | 1 | Geral |
| 159 | J1020 | Lucas Gabriel Valeriano Silveira - J1020 | Lucas Silveira | 8.700,00 | Iniciante | Geral |
| 160 | A1502 | Joao Gabriel Xavier - A1502 | Joao Gabriel Formosa | 8.600,00 | 7 | Geral |
| 161 | E1762 | Claudio Antonio Bernardes da Silva - E1762 | Cabide | 8.500,00 | 2 | Geral |
| 162 | I1152 | Adilson Rodrigues Vicente - I1152 | Adilson Vicente | 8.436,24 | Iniciante | Geral |
| 163 | G1322 | Marcos Paulo Figueredo Franca - G1322 | Marcos Paulo | 8.307,46 | 2 | Geral |
| 164 | E1773 | Thiago Aparecido Lopes Barbosa - E1773 | Thiago Lopes | 8.300,00 | 3 | Geral |
| 165 | H1229 | Luiza Ornelas Rocha - H1229 | Luiza Ornelas | 8.275,00 | Iniciante | Geral |
| 166 | I1105 | Juliana Aparecida Ambar Ribeiro - I1105 | Juliana Ribeiro | 8.272,00 | Iniciante | Geral |
| 167 | H1062 | Hilton Pontes Dutra - H1062 | Groselha | 8.248,00 | 3 | Geral |
| 168 | A1624 | Leonardo Kyoji Del Valle Shibata - A1624 | Leonardo Shibata | 8.239,99 | 3 | Geral |
| 169 | A1328 | Carlos Filipe Quessada Ribeiro - A1328 | Sertao | 8.232,00 | Iniciante | Geral |
| 170 | G1356 | Ricardo dos Santos Bartholo - G1356 | Ricardo Bartholo | 8.208,16 | Iniciante | Geral |
| 171 | A2016 | Valber Winston Da Silva - A2016 | Valber Winston | 8.200,00 | 6 | Geral |
| 172 | D1342 | Bruno Ribeiro de Sousa - D1342 | Bruno SD | 8.200,00 | 1 | Geral |
| 173 | J1153 | Andressa Cristina Pereira Goncalves - J1153 | Andressa Goncalves | 8.177,20 | Iniciante | Geral |
| 174 | C1087 | Leonardo Pimenta Braga - C1087 | Galim | 8.126,40 | 7 | Geral |
| 175 | D1340 | Pedro Augusto Gonçalves Silva - D1340 | Pedro Ptc | 8.000,00 | 1 | Geral |
| 176 | A2057 | Wesley Jose Dos Santos - A2057 | Careca | 8.000,00 | 4 | Geral |
| 177 | G1403 | Rafael Pereira Fernandes - G1403 | Rafael da Horse | 8.000,00 | 1 | Geral |
| 178 | J1046 | Karine Duarte Lage - J1046 | Karine Duarte | 8.000,00 | Iniciante | Geral |
| 179 | D1109 | Joao Francisco da Silva - D1109 | Joao do Adao | 8.000,00 | 1 | Geral |
| 180 | D1584 | Valdemir Paulimo - D1584 | Valdemir Itueta | 8.000,00 | Iniciante | Geral |
| 181 | F1283 | Roberta Cuchi Alvarez - F1283 | Roberta Alvarez | 7.883,33 | 1 | Geral |
| 182 | D1540 | Jefferson Luiz Muniz - D1540 | Fefo | 7.697,38 | 1 | Geral |
| 183 | I1004 | Carlos Eduardo Sverzut Baroni - I1004 | Carlos Baroni | 7.668,72 | 1 | Geral |
| 184 | A2116 | Jose Mario de Castro Bernabe - A2116 | Nino Bernabe | 7.662,59 | 5 | Geral |
| 185 | H1341 | Amanda Gomes de Lima - H1341 | Amanda Lima | 7.574,00 | Iniciante | Geral |
| 186 | G1271 | Enzo Avelar Ferreira - G1271 | Enzo Avelar | 7.499,00 | Iniciante | Geral |
| 187 | H1124 | Bruno Pane Liberador - H1124 | Bruno Pane | 7.463,71 | 1 | Geral |
| 188 | D1516 | Gustavo Goncalves Jorge - D1516 | Mangao | 7.457,52 | Iniciante | Geral |
| 189 | H1187 | Ana Laura de Souza Nogueira Alves - H1187 | Ana Laura Nogueira | 7.333,33 | Iniciante | Geral |
| 190 | F1333 | Lucas Bernardino da Silva - F1333 | Lucas de Canario | 7.285,33 | 4 | Geral |
| 191 | D1525 | Erika de Padua Ferreira - D1525 | Erika Ferreira | 7.232,40 | Iniciante | Geral |
| 192 | D1617 | Paulo Ricardo Popolim - D1617 | Paulo Ricardo | 7.200,90 | 3 | Geral |
| 193 | H1282 | Joao Miguel Portes Pereira - H1282 | Joao Miguel | 7.166,67 | 1 | Geral |
| 194 | I1153 | Adilson Rodrigues Vicente Junior - I1153 | Juninho Vicente | 7.102,79 | Iniciante | Geral |
| 195 | E1077 | Francisco Mari Paschoal - E1077 | Chico Paschoal | 7.037,53 | 1 | Geral |
| 196 | J1155 | Fernando Marcos Goncalves - J1155 | Fernando Paquito | 7.000,00 | Iniciante | Geral |
| 197 | G1481 | Erotides Neto Dias dos Santos - G1481 | Neto Uberlandia / Neto Udia | 7.000,00 | 3 | Geral |
| 198 | A1763 | Mauricio Duarte de Oliveira - A1763 | Mauricio Chapelaria | 7.000,00 | 2 | Geral |
| 199 | A2091 | Gustavo Borin Bartholo - A2091 | Bartholo | 7.000,00 | 3 | Geral |
| 200 | I1170 | Joao Victor dos Santos Vieira - I1170 | Joao Victor Irai | 7.000,00 | Iniciante | Geral |
| 201 | A1620 | Leonardo Cardoso Marques - A1620 | Leonardo Cardoso | 6.850,00 | 2 | Geral |
| 202 | F1160 | Kaio Ornelas - F1160 | Kaio Ornelas | 6.850,00 | 1 | Geral |
| 203 | F1195 | Joao Vitor Arruda - F1195 | Joao Vitor Arruda | 6.803,75 | 2 | Geral |
| 204 | A1100 | Antonio Marcos Selani - A1100 | Selani | 6.693,12 | 1 | Geral |
| 205 | J1181 | Jose Antonio Pereira dos Santos - J1181 | Sr. Ze | 6.675,00 | Iniciante | Geral |
| 206 | K1104 | Tiago Roos de Souza Dias - K1104 | Tiago Dias | 6.500,00 | Iniciante | Geral |
| 207 | A1568 | Juliana Helena Pinto Maldonado - A1568 | Juliana Maldonado | 6.500,00 | Iniciante | Geral |
| 208 | E1799 | Joao Lopes Ilmer Neto - E1799 | Joao Lopes | 6.500,00 | 1 | Geral |
| 209 | A1190 | Clara Coutinho Steffan - A1190 | Clara / Clara Eysink | 6.497,00 | 2 | Geral |
| 210 | G1275 | Carlos Eduardo de Toledo Mialich - G1275 | Toledinho | 6.468,80 | 2 | Geral |
| 211 | E1833 | Marcelo Cunha Morandin - E1833 | Marcelo Morandin | 6.447,07 | 2 | Geral |
| 212 | I1232 | Luiz Gustavo Arjona - I1232 | Gustavo Arjona | 6.395,39 | Iniciante | Geral |
| 213 | D1410 | Tiago Fernando Roque - D1410 | Tiago Roque | 6.371,52 | 1 | Geral |
| 214 | D1411 | Tiago Lorasqui de Bello - D1411 | Tiago de Bello | 6.371,52 | 2 | Geral |
| 215 | H1349 | Lucas Jose Azevedo Costa - H1349 | Lucas LM | 6.350,00 | 1 | Geral |
| 216 | I1289 | Luiz Felipe Gaspar de Oliveira Castro - I1289 | Felipe Castro | 6.333,33 | 1 | Geral |
| 217 | D1531 | Flavio Kfouri Junior - D1531 | Flavinho | 6.321,00 | 6 | Geral |
| 218 | A1826 | Paulo Alves de Toledo - A1826 | Paulo Toledo | 6.300,10 | 3 | Geral |
| 219 | J1154 | Bernardo Pereira Goncalves - J1154 | Bernardo Goncalves | 6.230,00 | Iniciante | Geral |
| 220 | G1386 | Joao Vitor Pereira Cintra - G1386 | Joao Vitor Cintra | 6.202,04 | 1 | Geral |
| 221 | A1264 | Eduardo de Siqueira Leite Vanderlinde - A1264 | Dudu Brasilia | 6.200,00 | 7 | Geral |
| 222 | J1218 | Kauan Victor Marques Alves - J1218 | Kauan Ckl | 6.000,00 | Iniciante | Geral |
| 223 | J1219 | Luan Victor Marques Alves - J1219 | Luan Ckl | 6.000,00 | Iniciante | Geral |
| 224 | A1607 | Leandro Martins Silva - A1607 | Leandro Martins | 6.000,00 | 3 | Geral |
| 225 | I1187 | Bruno Cesar da Silva Caixeta - I1187 | Bruno Caixeta | 5.968,27 | Iniciante | Geral |
| 226 | K1250 | Giorgia Goncalves de Paula Diniz - K1250 | Giorgia Diniz | 5.961,47 | INICIANTE | Geral |
| 227 | A1644 | Lucas Santana Hisbek - A1644 | Lucas Hisbek | 5.895,00 | 6 | Geral |
| 228 | A1879 | Raffael Fonseca Silva - A1879 | Raffael Disbamoc | 5.888,00 | 3 | Geral |
| 229 | K1079 | Andre Luis Ferreira Maia - K1079 | Andre Maia | 5.864,00 | Iniciante | Geral |
| 230 | C1101 | Euripedes Rodrigues Gomes Junior - C1101 | Junior Gomes | 5.733,00 | 5 | Geral |
| 231 | D1183 | Matheus Agner Pereira Rocha - D1183 | Matheuzinho | 5.674,20 | 5 | Geral |
| 232 | K1211 | Miguel Arcanjo Pereira Silva - K1211 | Miguel Arcanjo | 5.673,47 | Iniciante | Geral |
| 233 | H1217 | Joao Victor de Paula Fatia - H1217 | Joao Fatia | 5.668,32 | 1 | Geral |
| 234 | F1189 | Hugo Firmino Ferreira - F1189 | Hugo Firmino | 5.666,67 | 3 | Geral |
| 235 | G1416 | Andre Aparecido Bertagna - G1416 | Andre Ferradura | 5.657,33 | 1 | Geral |
| 236 | F1261 | Manuela Nogueira Barboza - F1261 | Manu | 5.635,00 | 1 | Geral |
| 237 | E1812 | Vania Artioli de Assis - E1812 | Vania Assis | 5.557,00 | 2 | Geral |
| 238 | F1015 | Helio Talarico Junior - F1015 | Sarara | 5.530,67 | 1 | Geral |
| 239 | A1925 | Rodrigo Ferreira Rodrigues - A1925 | Rodrigo Belizario | 5.500,00 | 6 | Geral |
| 240 | H1231 | Leticia Marincek Dutra - H1231 | Le Dutra | 5.500,00 | Iniciante | Geral |
| 241 | A1031 | Alcione Hamman - A1031 | Ganso | 5.475,00 | 1 | Geral |
| 242 | A1987 | Thais Campos Silveira - A1987 | Thais Silveira | 5.475,00 | 1 | Geral |
| 243 | H1085 | Pierre de Oliveira Cardoso da Silva - H1085 | Pierre Cardoso | 5.470,00 | 2 | Geral |
| 244 | I1315 | Joao Pedro Dantas Arantes de Carvalho - I1315 | Joao Pedro CVC | 5.452,32 | 2 | Geral |
| 245 | J1225 | Robert Mota Aguiar - J1225 | Robert Ptc | 5.435,60 | Iniciante | Geral |
| 246 | K1166 | Nayara Fernanda Vieira - K1166 | Nayara Fernanda | 5.403,00 | Iniciante | Geral |
| 247 | A1964 | Sebastiao Elias Gomes - A1964 | Lie Gomes | 5.375,15 | 3 | Geral |
| 248 | I1272 | Diego Otavio Olivato - I1272 | Diego Olivato | 5.300,32 | Iniciante | Geral |
