Codigo CONTEP | Competidor | Apelido | Pontuação Total | Handicap 2025 | Categoria |
---|---|---|---|---|---|
K1224 | Ana Clara Santos da Silva - K1224 | Ana Santos | 833,33 | INICIANTE | Geral |
A1516 | Joao Pedro Xavier - A1516 | Joao Pedro Formosa | 4.075,00 | 5 | Geral |
C1074 | Vinicius Hauck Eleuterio - C1074 | Vinicius TP / Vini GF | 11.770,00 | 4 | Geral |
F1008 | Henrique Ribeiro dos Santos - F1008 | Henrique Sorvete | 17.629,33 | 4 | Geral |
A2188 | Murilo Cezario Ventura - A2188 | Murilo Ventura | 11.945,00 | 3 | Geral |
G1319 | Paulo Henrique de Andrade e Silva - G1319 | Mineiro | 41.260,40 | 3 | Geral |
G1351 | Luis Felipe Lopes da Silva - G1351 | Luis Pecuaria | 16.153,83 | 2 | Geral |
I1375 | Juan Pablo Braga - I1375 | Juan Braga | 8.025,33 | 1 | Geral |
H1140 | Maria Eduarda Dias Balieiro - H1140 | Duda Balieiro | 55.300,34 | Iniciante | Geral |
H1173 | Thiago Vilaca Negrao Melo - H1173 | Thiago Vilaca | 15.425,00 | 1 | Geral |
G1306 | Julio Campelo Silva - G1306 | Julio TR | 10.500,00 | 1 | Geral |
F1326 | Carlos Goncalves de Moraes - F1326 | Carlin Pecuaria | 25.671,00 | 2 | Geral |
E1804 | Joao Paulo Martoneto Guinhoni - E1804 | Joao Paulo Guinhoni | 21.376,17 | Iniciante | Geral |
A1896 | Renata Castro - A1896 | Renata Castro | 2.000,00 | 1 | Geral |
A1201 | Clovis Xavier Lima - A1201 | Clovis Lima | 7.800,00 | 1 | Geral |
C1064 | Cristiano Eduardo Gomes da Silva - C1064 | Nego | 2.000,00 | 2 | Geral |
C1023 | Luiza Velasco Marques Leao - C1023 | Luiza Leao | 3.500,00 | Iniciante | Geral |
F1330 | Carlos Eduardo Rodrigues Pereira - F1330 | Paozinho | 18.342,00 | 2 | Geral |
I1207 | Matheus Vitor Azevedo Costa - I1207 | Matheus LM | 9.408,34 | 1 | Geral |
D1269 | Bruno Florencio de Oliveira - D1269 | Bruno BF | 2.472,92 | 3 | Geral |
J1113 | Pedro Henrique Fernandes de Padua - J1113 | Pedro Padua | 37.373,92 | Iniciante | Geral |
F1004 | Jose Nilton Parra Martinez - F1004 | Ze Parra | 19.738,82 | 1 | Geral |
G1040 | Gabriel Vinicius Silva Alves - G1040 | Gabriel Prata | 43.170,11 | 1 | Geral |
A1563 | Julia Furtado Fletcher - A1563 | Julia Fletcher | 8.374,77 | 4 | Geral |
A1529 | John Rennan Furtado Fletcher - A1529 | John Fletcher | 12.136,42 | 3 | Geral |
F1102 | Helder Alexandre Lemes - F1102 | Helder Lemes | 14.583,42 | Iniciante | Geral |
G1273 | Ana Luiza Martins Lemos - G1273 | Ana Luiza Lemos | 28.034,53 | Iniciante | Geral |
H1003 | Pietra da Costa Mello - H1003 | Pietra | 8.806,05 | 1 | Geral |
A1152 | Caio Ferrao De Souza - A1152 | Caio Ferrao | 26.890,98 | 5 | Geral |
A1753 | Matheus Ferrao De Souza - A1753 | Matheus Ferrao | 10.498,70 | 1 | Geral |
E1825 | Marcos Roberto da Silva - E1825 | Marcos Cavalim | 1.998,70 | 1 | Geral |
A1058 | Amanda Renno - A1058 | Amanda Renno | 3.374,84 | 3 | Geral |
D1380 | Jez Reis Aparecido Bernardinelli - D1380 | Jez | 1.088,00 | 2 | Geral |
H1353 | Silvio Frezza Bin - H1353 | Silvinho | 346,67 | 1 | Geral |
B1003 | Jose Carlos Belge - B1003 | Carlim | 9.121,33 | 3 | Geral |
G1415 | Miguel Henrique Sousa Felicio - G1415 | Miguel Ferradura | 9.034,25 | 1 | Geral |
H1059 | Danilo Invernizio de Santi - H1059 | Danilo de Santi | 1.034,25 | 1 | Geral |
F1055 | Maria Eduarda Genioli Mariano Valenciani - F1055 | Duda Valenciani | 689,50 | 1 | Geral |
F1071 | Luiz Eduardo Morales Silva Costa - F1071 | Dudu Morales | 19.035,26 | 2 | Geral |
H1350 | Franklin Henriqeu Soares - H1350 | Franklin | 13.275,27 | 1 | Geral |
A1342 | Fernando de Freitas Lopes - A1342 | Fernando Humaita | 3.900,40 | 3 | Geral |
J1078 | Adelson Ferrao Barbosa - J1078 | Adelson Ferrao | 700,00 | Iniciante | Geral |
Ranking Geral | 420,00 | 3 | Geral | ||
G1376 | Odair Aparecido de Souza - G1376 | Dada | 1.897,00 | 2 | Geral |
D1482 | Fernando Augusto de Figueiredo Bersani - D1482 | Fernando Bersani | 280,00 | 1 | Geral |
G1330 | Nelson Aida Junior - G1330 | Junin Aida | 12.119,33 | 1 | Geral |
J1108 | Rafael Darci dos Santos - J1108 | Rafael Santos | 3.809,00 | Iniciante | Geral |
J1189 | Nicolas Zanon Pires - J1189 | Nicolas Zanon | 58.459,11 | 1 | Geral |
A1040 | Alexandre Borges - A1040 | Xande | 1.744,05 | 1 | Geral |
H1008 | Tulio Goulart Soares - H1008 | Tulio Goulart | 125.036,44 | 2 | Geral |
J1112 | Giovanna Sufiati - J1112 | Giovanna Sufiati | 11.790,43 | Iniciante | Geral |
H1044 | Gyordanna Medeiros Acorinte Santos - H1044 | Gyordanna Medeiros | 59.595,83 | 2 | Geral |
E1001 | Rafael Belloni Zera - E1001 | Rafael Zera | 3.712,33 | 5 | Geral |
A1611 | Leandro Vasconcelos De Miranda - A1611 | Leandro Miranda | 15.413,27 | 4 | Geral |
E1833 | Marcelo Cunha Morandin - E1833 | Marcelo Morandin | 5.367,07 | 2 | Geral |
F1059 | Julio Bronze - F1059 | Bronze | 666,67 | 1 | Geral |
A2185 | Wanderson Geraldo Bagio - A2185 | Wander Bagio | 3.600,00 | 1 | Geral |
A1832 | Paulo Dos Santos Pereira - A1832 | Paulo Maranhao | 3.033,33 | 3 | Geral |
I1289 | Luiz Felipe Gaspar de Oliveira Castro - I1289 | Felipe Castro | 4.333,33 | 1 | Geral |
A1310 | Fabricio Henrique Carvalho Fernandes - A1310 | Fabricio Fernandes | 3.033,33 | 1 | Geral |
G1336 | Fernando Henrique Santos - G1336 | Fernando Santos | 31.785,46 | 3 | Geral |
H1282 | Joao Miguel Portes Pereira - H1282 | Joao Miguel | 7.166,67 | 1 | Geral |
G1385 | Melissa Fantacini Bagio - G1385 | Mel Bagio | 1.266,67 | 1 | Geral |
H1188 | Jose Nilton dos Santos Junior - H1188 | Junior Santos | 2.233,33 | Iniciante | Geral |
J1036 | Arthur Semprini Roberti - J1036 | Arthur | 25.894,76 | Iniciante | Geral |
G1412 | Daniel Camilo Borges - G1412 | Daniel Camilo | 11.117,00 | Iniciante | Geral |
E1824 | Maria Gabriela Ferrao de Souza - E1824 | Gabi Ferrao | 5.000,00 | Iniciante | Geral |
F1053 | Vinicius Moreira Mazzaro - F1053 | Vinicim | 2.333,33 | 2 | Geral |
A1606 | Leandro Martins da Silva Junior - A1606 | Junior Martins | 45.558,53 | 5 | Geral |
E1077 | Francisco Mari Paschoal - E1077 | Chico Paschoal | 5.797,53 | 1 | Geral |
D1393 | Aender Carlos Alves - D1393 | Udi Texas | 1.500,00 | 2 | Geral |
E1773 | Thiago Aparecido Lopes Barbosa - E1773 | Thiago Lopes | 4.633,33 | 3 | Geral |
A1414 | Gleysson Alves Rezende - A1414 | Gleysson Rezende | 2.000,00 | 2 | Geral |
F1219 | Thiago Marques Ferreira - F1219 | Thiago Marques | 23.166,67 | 2 | Geral |
B1014 | Fabio Machado dos Reis Silva - B1014 | Frango | 7.000,00 | Iniciante | Geral |
A1299 | Fabio Junior - A1299 | Fabinho Patos | 5.000,00 | 1 | Geral |
E1763 | Joao Gabriel Gomes Abreu - E1763 | Biel | 1.200,00 | Iniciante | Geral |
G1510 | Bruna Tozzi Calixto Funchal - G1510 | Bruna Funchal | 35.804,75 | 1 | Geral |
D1472 | Joao Vitor Franco Junqueira Gomes da Silva - D1472 | Joao Vitor Gomes | 115.343,99 | 3 | Geral |
K1054 | Pietro Fernandes de Oliveira Santos - K1054 | Pietro Ptc | 1.200,00 | Iniciante | Geral |
A2086 | Flaviany Rodrigues Candido - A2086 | Flaviany | 1.200,00 | 3 | Geral |
K1074 | Victor Hugo Miranda Gomes - K1074 | Mirandinha | 1.200,00 | Iniciante | Geral |
A1819 | Paola Assuncao Gomes - A1819 | Paola Gomes | 46.726,15 | 7 | Geral |
E1059 | Rodrigo Jose da Cunha - E1059 | Rodrigo Irai | 6.000,00 | 6 | Geral |
J1222 | Guilherme Baldini - J1222 | Guilherme Baldini | 4.333,33 | Iniciante | Geral |
G1372 | Erike Caique Pereira de Oliveira - G1372 | Psy | 53.456,42 | 2 | Geral |
A1070 | Anna Laura Mota - A1070 | Gueth Mota | 42.998,67 | 5 | Geral |
D1302 | Fabricio Alves Silva - D1302 | Marron | 24.333,34 | 3 | Geral |
K1067 | Gabriel dos Anjos Faria - K1067 | Gabriel Faria | 25.666,67 | Iniciante | Geral |
D1351 | Diony Diego Dias - D1351 | Diony | 13.178,67 | 1 | Geral |
D1619 | Eliria Martins Espindola Pires - D1619 | Eliria 8 segundos | 10.183,80 | 5 | Geral |
E1738 | Claudomiro Rocha Neto - E1738 | Netinho | 22.422,67 | 4 | Geral |
E1675 | Paulo Henrique de Lima Vinhal - E1675 | Loirim | 9.675,04 | 3 | Geral |
I1151 | Juarez Antonio da Cruz Junior - I1151 | Juarez Araxa | 33.423,37 | Iniciante | Geral |
K1075 | Lucas Alvarenga Dias - K1075 | Lucas Araxa | 3.800,67 | Iniciante | Geral |
E1056 | Jose Rodolfo de Avila - E1056 | Ze Rodolfo | 1.666,67 | Iniciante | Geral |
F1028 | Wander Jose Carneiro Junior - F1028 | Wander Junior | 1.666,67 | 1 | Geral |
K1222 | Maria Clara Baldo Chehade - K1222 | Maria Chehade | 3.094,28 | INICIANTE | Geral |
K1220 | Maria Parra Martinez - K1220 | Mama Martinez | 2.333,33 | INICIANTE | Geral |
D1266 | Roberto Batarra - D1266 | Robertinho FT | 3.357,33 | 2 | Geral |
J1167 | Marina Baptista - J1167 | Marina Baptista | 5.467,27 | 1 | Geral |
G1374 | Cauan Lucas Galvao Pitanguero - G1374 | Caminhaozinho | 31.201,47 | 3 | Geral |
E1086 | Mateus Alves Bidinelli Cabral - E1086 | Birdinho | 18.026,47 | 1 | Geral |
A1086 | Andre Ricardo Rosolen - A1086 | Andre Rosolen | 2.253,33 | 1 | Geral |
K1134 | Ronaldo Ferreira - K1134 | Nadim | 4.829,58 | Iniciante | Geral |
A2067 | Paulo Ricardo Rosolen - A2067 | Paulo Rosolen | 333,33 | 2 | Geral |
F1325 | Joao Pedro Pereira - F1325 | Joao Pedro Pereira | 46.323,74 | 4 | Geral |
K1094 | Loran Caio Ferrarez Silva - K1094 | Loran Caio | 11.166,67 | Iniciante | Geral |
H1231 | Leticia Marincek Dutra - H1231 | Le Dutra | 5.000,00 | Iniciante | Geral |
G1375 | Marcel Marques da Silva - G1375 | Marcel Marques | 666,67 | 1 | Geral |
A1328 | Carlos Filipe Quessada Ribeiro - A1328 | Sertao | 6.232,00 | Iniciante | Geral |
I1053 | Maria Vitoria de Souza Oliveira - I1053 | Maria Vitoria Oliveira | 10.000,00 | Iniciante | Geral |
K1145 | Sofia Maldonado Rezende - K1145 | Sofia Maldonado | 500,00 | Iniciante | Geral |
H1124 | Bruno Pane Liberador - H1124 | Bruno Pane | 6.963,71 | 1 | Geral |
F1082 | Guilherme A Modena Tahan - F1082 | Guilherme Tahan | 666,67 | 2 | Geral |
D1261 | Eduardo Sanches Fanan - D1261 | Eduardinho | 3.357,33 | 3 | Geral |
H1187 | Ana Laura de Souza Nogueira Alves - H1187 | Ana Laura Nogueira | 5.833,33 | Iniciante | Geral |
I1033 | Gustavo Nogueira Alves - I1033 | Gustavo Nogueira | 5.500,00 | 1 | Geral |
I1031 | Guilherme Sibin Selive - I1031 | Gui Selive | 11.000,00 | Iniciante | Geral |
H1157 | Joao Gabriel Burger Minussi - H1157 | Joao Gabriel Minussi | 10.339,33 | Iniciante | Geral |
F1275 | Luiz Oscar Jordao Aguiar - F1275 | Luiz Oscar | 10.418,50 | Iniciante | Geral |
H1013 | Pietro Barbosa Tertuliano - H1013 | Pietro Barbosa | 7.067,17 | 1 | Geral |
I1059 | Matheus Breda Ribeiro - I1059 | Matheus Breda | 5.232,00 | Iniciante | Geral |
A1568 | Juliana Helena Pinto Maldonado - A1568 | Juliana Maldonado | 4.500,00 | Iniciante | Geral |
F1051 | Ivan Carlos dos Santos Dourado - F1051 | Ivan HB | 1.666,67 | 2 | Geral |
A1607 | Leandro Martins Silva - A1607 | Leandro Martins | 3.666,67 | 3 | Geral |
E1014 | Arthur Honorio Batarra - E1014 | Artuzinho Batarra | 3.357,33 | 2 | Geral |
I1069 | Paulinho Noronha - I1069 | Paulinho Noronha | 2.000,00 | 3 | Geral |
A1733 | Mario Henrique Da Silva - A1733 | Beico | 18.935,17 | 5 | Geral |
J1054 | Fernando Luiz Carneiro do Amaral Filho - J1054 | Fernando Amaral | 1.900,00 | 1 | Geral |
F1183 | Abner Pereira Roque - F1183 | Bine | 18.945,33 | 3 | Geral |
A1624 | Leonardo Kyoji Del Valle Shibata - A1624 | Leonardo Shibata | 6.814,39 | 3 | Geral |
A1373 | Gabriel Bicalho Nicollas - A1373 | Gabriel Nicollas | 8.584,10 | 4 | Geral |
F1267 | Tiago Cossolin Pedrillo - F1267 | Tiago Cossolin | 8.900,00 | 1 | Geral |
A1784 | Murillo Archanjo Martins - A1784 | Murillo Archanjo | 13.670,33 | 6 | Geral |
F1247 | Felipe Ananias Toledo Silva - F1247 | Felipe Toledo | 15.168,70 | 2 | Geral |
H1006 | Lara Gomes Tripoloni - H1006 | Lara | 1.500,00 | 1 | Geral |
A1380 | Gabriel Bachega de Miranda - A1380 | Gabriel Miranda | 9.500,00 | Iniciante | Geral |
A1884 | Rafael Grillo Da Cruz - A1884 | Rafael Cruz | 13.933,33 | 5 | Geral |
E1029 | Felipe Roberto de Carvalho Costa - E1029 | Felipe Costa | 6.663,40 | 3 | Geral |
I1113 | Rafael Jesus de Souza - I1113 | Bicudinho | 5.202,50 | 1 | Geral |
D1593 | Vitor Lopes Louzada - D1593 | Vitor Louzada | 13.069,36 | 1 | Geral |
H1073 | Joao Vitor Lopes Louzada - H1073 | Joao Vitor Louzada | 13.069,36 | Iniciante | Geral |
D1540 | Jefferson Luiz Muniz - D1540 | Fefo | 7.697,38 | 1 | Geral |
A1523 | Joao Vitor Archanjo - A1523 | Joao Vitor Archanjo | 500,00 | 2 | Geral |
G1392 | Marcos Antonio de Mello Galetti Filho - G1392 | Marquin Galetti | 1.500,00 | 1 | Geral |
E1799 | Joao Lopes Ilmer Neto - E1799 | Joao Lopes | 6.500,00 | 1 | Geral |
K1146 | Guilherme da Silva Lopes - K1146 | Gui Lopes | 1.779,52 | Iniciante | Geral |
H1241 | Anderson Felippi Berne Rosa - H1241 | Felippi Rosa | 13.865,50 | 1 | Geral |
I1238 | Kaique Souza Silva - I1238 | Kaiquim Guaraci | 3.000,00 | 1 | Geral |
G1496 | Getulio Dutra Santana Junior - G1496 | Getulio Dutra | 29.860,88 | 2 | Geral |
J1157 | Jose dos Reis Ferreira Neto - J1157 | Ze Neto Uberaba | 20.039,46 | 1 | Geral |
A2056 | Wesley Faria Dos Santos - A2056 | Wesley Santos | 3.000,00 | 2 | Geral |
G1384 | Matheus Ribeiro Rodrigues - G1384 | Tikim | 1.333,33 | Iniciante | Geral |
J1166 | Amanda Francynne Espindula Pires - J1166 | Amanda 8 segundos | 32.174,92 | 1 | Geral |
E1767 | Marcos Vinicyus Alves Araujo - E1767 | Marcos Dari | 1.333,33 | 1 | Geral |
J1153 | Andressa Cristina Pereira Goncalves - J1153 | Andressa Goncalves | 4.000,00 | Iniciante | Geral |
J1154 | Bernardo Pereira Goncalves - J1154 | Bernardo Goncalves | 4.000,00 | Iniciante | Geral |
D1378 | Ronaldo Costa dos Santos - D1378 | Ronaldo | 3.000,00 | 1 | Geral |
G1430 | Kevin Duarte dos Santos - G1430 | Kevin | 3.000,00 | 1 | Geral |
K1109 | Fernando Gabriel Silva Paiva - K1109 | Fernando Paiva | 36.823,84 | Iniciante | Geral |
A1159 | Carlos Antonio Dos Reis Silva - A1159 | Carlos Patro | 6.666,67 | 7 | Geral |
J1155 | Fernando Marcos Goncalves - J1155 | Fernando Paquito | 4.000,00 | Iniciante | Geral |
D1594 | Carlos Alexandre Augustinho - D1594 | Carlos Augustinho | 39.655,58 | 4 | Geral |
A2016 | Valber Winston Da Silva - A2016 | Valber Winston | 8.200,00 | 6 | Geral |
D1537 | Robson Firmino - D1537 | Robim | 1.779,52 | 3 | Geral |
A1924 | Rodolfo Cassio Marchi Do Nascimento - A1924 | Rodolfo Cassio | 25.258,40 | 7 | Geral |
F1292 | Yuri Eduardo Pimentel Homan - F1292 | Yuri Pimentel | 2.400,30 | Iniciante | Geral |
D1617 | Paulo Ricardo Popolim - D1617 | Paulo Ricardo | 7.200,90 | 3 | Geral |
I1023 | Domingos Teixeira de Carvalho Junior - I1023 | Domingao | 8.460,76 | 1 | Geral |
D1595 | Lucas dos Santos Pompolim - D1595 | Lucas Pompolim | 7.200,90 | 3 | Geral |
K1060 | Julio Cesar Cintra Carrijo - K1060 | Julio Cesar Carrijo | 3.200,40 | Iniciante | Geral |
G1320 | Benji Wakabayashi Souto Iquegami - G1320 | Benji | 2.000,00 | 2 | Geral |
K1052 | Rafael Vaz dos Santos - K1052 | Rafael Santos | 4.500,50 | Iniciante | Geral |
A2057 | Wesley Jose Dos Santos - A2057 | Careca | 4.500,00 | 4 | Geral |
K1118 | Carlos Eduardo Granghelli Mantovani - K1118 | Cadu | 2.716,20 | Iniciante | Geral |
A1722 | Maria Elisa Bachega de Miranda - A1722 | Maria Elisa | 1.600,20 | 1 | Geral |
K1161 | Pedro Bruno Bueno Chiavegato - K1161 | Tigo Fogo | 2.716,20 | Iniciante | Geral |
E1762 | Claudio Antonio Bernardes da Silva - E1762 | Cabide | 4.500,00 | 2 | Geral |
A1933 | Rodrigo Santos Araujo - A1933 | Chararal | 4.500,00 | 3 | Geral |
J1020 | Lucas Gabriel Valeriano Silveira - J1020 | Lucas Silveira | 7.700,00 | Iniciante | Geral |
A1857 | Pedro Henrique Pereira Vanni - A1857 | Tigrim | 2.700,00 | 6 | Geral |
A2125 | Igor Alves Vilela - A2125 | Igor HST | 3.800,00 | 3 | Geral |
H1012 | Claudinei Silveira de Arruda - H1012 | Claudiao Arruda | 3.303,75 | Iniciante | Geral |
H1065 | Acacio Muniz Junior - H1065 | Juninho Muniz | 12.870,71 | 3 | Geral |
A1925 | Rodrigo Ferreira Rodrigues - A1925 | Rodrigo Belizario | 4.500,00 | 6 | Geral |
F1195 | Joao Vitor Arruda - F1195 | Joao Vitor Arruda | 6.803,75 | 2 | Geral |
I1252 | Antonio Carlos Pereira - I1252 | Toim Pacu | 4.707,13 | 1 | Geral |
I1173 | Daniel Ferrao Barros - I1173 | Daniel Ferrao | 15.766,87 | 1 | Geral |
A1826 | Paulo Alves de Toledo - A1826 | Paulo Toledo | 1.300,10 | 3 | Geral |
F1050 | Andre Luis Mota - F1050 | Deco | 5.330,33 | 4 | Geral |
G1370 | Eduardo Shyba Takato de Matos - G1370 | Dudu Takato | 37.379,24 | 3 | Geral |
G1511 | Antonio Queiroz da Silveira Junior - G1511 | Juninho Cassiano | 25.030,71 | 2 | Geral |
A1603 | Leandro Alves Queiroz - A1603 | Leandro Queiroz | 2.860,00 | 5 | Geral |
F1129 | Luiz Eduardo Moreira - F1129 | Eduardinho | 932,75 | Iniciante | Geral |
A1964 | Sebastiao Elias Gomes - A1964 | Lie Gomes | 4.714,67 | 3 | Geral |
H1261 | Gustavo Pereira dos Anjos - H1261 | Gustavo dos Anjos | 12.100,00 | 1 | Geral |
F1021 | Jose Celso Rosa - F1021 | Tugao | 3.364,16 | 1 | Geral |
H1342 | Paulo Ricardo Dias Calacia - H1342 | Calacia RA | 4.296,67 | 1 | Geral |
G1322 | Marcos Paulo Figueredo Franca - G1322 | Marcos Paulo | 7.347,46 | 2 | Geral |
I1161 | Barbara Martins Balieiro - I1161 | Barbara TP | 8.174,11 | Iniciante | Geral |
F1015 | Helio Talarico Junior - F1015 | Sarara | 4.879,00 | 1 | Geral |
H1085 | Pierre de Oliveira Cardoso da Silva - H1085 | Pierre Cardoso | 5.470,00 | 2 | Geral |
F1333 | Lucas Bernardino da Silva - F1333 | Lucas de Canario | 4.925,00 | 4 | Geral |
J1195 | Isabela Alcebiades Santiago - J1195 | Belinha | 800,00 | Iniciante | Geral |
D1517 | Antonio Carlos Horacio da Silva - D1517 | Tunico | 10.200,00 | 2 | Geral |
D1516 | Gustavo Goncalves Jorge - D1516 | Mangao | 12.100,00 | Iniciante | Geral |
I1221 | Mailson Reinaldo Rosa Silva - I1221 | Mailson Rosa | 3.800,00 | 1 | Geral |
H1312 | Paulo Antonio da Fonseca Neto - H1312 | Netinho SB | 800,00 | Iniciante | Geral |
E1203 | Douglas Rodrigues Santos - E1203 | Douglas | 800,00 | 1 | Geral |
A2075 | Marcos Alexandre Daineis - A2075 | Marcao Boipec | 1.722,67 | 1 | Geral |
A1052 | Allan Archanjo - A1052 | Allan Archanjo | 2.067,20 | 6 | Geral |
J1147 | Guilherme Augusto de Oliveira - J1147 | Zeze | 800,00 | Iniciante | Geral |
I1292 | Daniel de Oliveira Vasconcelos - I1292 | Daniel Vasconcelos | 6.000,00 | Iniciante | Geral |
D1626 | Valdeir Almeida Lopes - D1626 | Valdeir Lopes | 3.500,00 | 2 | Geral |
J1048 | Gustavo Almeida Rocha - J1048 | Gustavo Rocha | 2.600,00 | Iniciante | Geral |
J1045 | Elpidio Antonio de Oliveira Goncalves Filho - J1045 | Elpidio | 800,00 | 1 | Geral |
A1879 | Raffael Fonseca Silva - A1879 | Raffael Disbamoc | 7.200,00 | 3 | Geral |
E1372 | Laecio Pereira Barbosa - E1372 | Coro | 1.000,00 | Iniciante | Geral |
H1108 | Thulio Goncalves Ramos - H1108 | Burrinho | 800,00 | 1 | Geral |
A1399 | Getulio Disbamoc - A1399 | Getulio Disbamoc | 1.800,00 | 4 | Geral |
I1315 | Joao Pedro Carvalho - I1315 | Joao CVC | 5.500,00 | 2 | Geral |
F1293 | Gabriel Silva Lemos - F1293 | Gabriel Lemos | 61.980,77 | 3 | Geral |
F1001 | Ederson Resende de Sousa - F1001 | Edinho Borracheiro | 1.400,00 | 2 | Geral |
I1287 | Edinho Sales - I1287 | Cigano | 1.400,00 | Iniciante | Geral |
F1174 | Victor Gabriel Moura Ferreira - F1174 | Gabriel RM | 3.000,00 | 3 | Geral |
G1309 | Otavio Augusto Rodrigues Ferreira - G1309 | Tata | 7.000,00 | 1 | Geral |
F1198 | Luiz Carlos da Silva Ferreira - F1198 | Ti Luiz | 7.000,00 | 1 | Geral |
A1871 | Philipe Oliveira Ishaq - A1871 | Philipe Docks | 9.221,34 | 1 | Geral |
K1207 | Francisco Parizotto Konai - K1207 | Francisco Konai | 17.134,28 | Iniciante | Geral |
F1087 | Maria Eliza Fernandes Riedler Mencucini - F1087 | Maria Mencucini | 1.282,00 | 1 | Geral |
F1266 | Walter Batista da Silva Junior - F1266 | Waltinho Cajuru | 854,67 | 2 | Geral |
I1145 | Mariana da Silva Andaloro - I1145 | Mari | 404,00 | Iniciante | Geral |
A1921 | Roberto Ricken Vanderlinde Junior - A1921 | Betinho | 5.000,00 | 7 | Geral |
I1152 | Adilson Rodrigues Vicente - I1152 | Adilson Vicente | 6.936,24 | Iniciante | Geral |
I1004 | Carlos Eduardo Sverzut Baroni - I1004 | Carlos Baroni | 4.705,20 | 1 | Geral |
G1451 | Lucas Martins de Souza - G1451 | Chocolate | 404,00 | Iniciante | Geral |
I1153 | Adilson Rodrigues Vicente Junior - I1153 | Juninho Vicente | 6.744,72 | Iniciante | Geral |
J1037 | Matheus de Castro Paschoal Pereira - J1037 | Matheus Castro | 1.400,00 | Iniciante | Geral |
D1531 | Flavio Kfouri Junior - D1531 | Flavinho | 6.321,00 | 6 | Geral |
F1272 | Fabio Ribeiro Antunes da Costa - F1272 | Fabio Ferradura / Pazzo | 1.748,00 | Iniciante | Geral |
G1507 | Reginaldo Alex Ferreira dos Santos - G1507 | Reginaldo Alex | 1.500,00 | 1 | Geral |
E1083 | Daniel da Silva - E1083 | Daniel da Silva | 4.000,00 | 1 | Geral |
F1324 | Fabiano Ap Prates Martins - F1324 | Fabiano Martins | 500,00 | 3 | Geral |
A1644 | Lucas Santana Hisbek - A1644 | Lucas Hisbek | 5.895,00 | 6 | Geral |
A1420 | Guilherme Tozzi Calixto Funchal - A1420 | Guilherme Funchal | 21.736,80 | 3 | Geral |
I1052 | Marcelo Henrique Silveira Calixto - I1052 | Marcelo Calixto | 500,00 | Iniciante | Geral |
G1271 | Enzo Avelar Ferreira - G1271 | Enzo Avelar | 6.500,00 | Iniciante | Geral |
G1042 | Giovanna Silva de Oliveira - G1042 | Giovanna Oliveira | 1.500,00 | Iniciante | Geral |
I1235 | Ulisses Antonio Diana - I1235 | Ulisses | 3.024,53 | 1 | Geral |
E1835 | Matheus Caetano Silva - E1835 | Matheus Silva | 1.000,00 | 1 | Geral |
I1157 | Victoria Alves Pereira Rosa - I1157 | Victoria Alves | 6.482,88 | Iniciante | Geral |
G1355 | Ygor Borges Silva - G1355 | Cambuquira | 500,00 | 1 | Geral |
A2072 | Gabriel Rodrigues Calheiros - A2072 | Gabriel Scoob | 500,00 | 2 | Geral |
C1087 | Leonardo Pimenta Braga - C1087 | Galim | 8.126,40 | 7 | Geral |
H1084 | Raphael Sertorio Saggiori - H1084 | Leleu | 1.500,00 | 1 | Geral |
D1525 | Erika de Padua Ferreira - D1525 | Erika Ferreira | 7.232,40 | Iniciante | Geral |
C1033 | Joao Borges Ferreira - C1033 | Joao Paina | 2.880,00 | 2 | Geral |
A1309 | Fabricio Ricardo Fatia - A1309 | Fabricio Fatia | 1.500,00 | 1 | Geral |
H1216 | Maria Fernanda de Paula Fatia - H1216 | Maria Fatia | 9.541,52 | Iniciante | Geral |
B1016 | Julia Ferreira Brito Santos - B1016 | Julia Brito | 18.359,68 | 1 | Geral |
A1100 | Antonio Marcos Selani - A1100 | Selani | 6.693,12 | 1 | Geral |
A2126 | Hugo Humberto Rezende - A2126 | Hugo Rezende | 440,00 | 1 | Geral |
A2156 | Rodrigo Henrique Bernardes - A2156 | Rodrigo Bernardes | 264,00 | Iniciante | Geral |
G1000 | Jean Parra Anibal - G1000 | Jean Anibal | 7.003,44 | Iniciante | Geral |
F1206 | Joao Pedro Mazonetto Pinto - F1206 | Joao Pedro | 2.338,56 | 2 | Geral |
D1538 | Rogerio Trindade Hernandes - D1538 | Rogerio Trindade / Coxinha | 4.095,84 | 2 | Geral |
D1473 | Eliel Raimundo de Oliveira - D1473 | Buiu | 9.808,56 | 4 | Geral |
H1217 | Joao Victor de Paula Fatia - H1217 | Joao Fatia | 5.668,32 | 1 | Geral |
A2170 | Joao Antonio Matias de Castro - A2170 | Bolao | 2.878,00 | 2 | Geral |
K1206 | Arthur Marchiori Reis Santos - K1206 | Arthur Araxa | 378,00 | Iniciante | Geral |
A1699 | Marcio Correia Da Costa - A1699 | Marcio Calamajur | 10.626,99 | 1 | Geral |
D1307 | Joao Pedro Lobo de Araujo Guimaraes - D1307 | Joao Pedro Guimaraes | 15.490,03 | 3 | Geral |
A1543 | Jose Fabio Vilela Neves Carneiro Leao - A1543 | Jose Fabio | 1.036,80 | 7 | Geral |
E1015 | Carlos Roberto Batarra - E1015 | Robertao | 2.396,80 | 1 | Geral |
