| Posição no Ranking | Código CONTEP | Competidor | Apelido | Pontuação Total | Handicap 2026 | Categoria |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | J1113 | Pedro Henrique Fernandes de Padua - J1113 | Pedro Padua | 44.356,20 | 1 | Geral |
| 2 | H1044 | Gyordanna Medeiros Acorinte Santos - H1044 | Gyordanna Medeiros | 33.000,00 | 3 | Geral |
| 3 | J1166 | Amanda Francynne Espindula Pires - J1166 | Amanda 8 segundos | 32.500,00 | 2 | Geral |
| 4 | H1008 | Tulio Goulart Soares - H1008 | Tulio Goulart | 28.565,97 | 3 | Geral |
| 5 | J1157 | Jose dos Reis Ferreira Neto - J1157 | Ze Neto Uberaba | 28.500,00 | 2 | Geral |
| 6 | B1016 | Julia Ferreira Brito Santos - B1016 | Julia Brito | 28.500,00 | 2 | Geral |
| 7 | A1380 | Gabriel Bachega de Miranda - A1380 | Gabriel Miranda | 27.828,06 | 1 | Geral |
| 8 | D1472 | Joao Vitor Franco Junqueira Gomes da Silva - D1472 | Joao Vitor Gomes | 27.024,00 | 4 | Geral |
| 9 | F1220 | Leticia Ottoni Lelis - F1220 | Leticia Lelis | 26.527,72 | 3 | Geral |
| 10 | I1207 | Matheus Vitor Azevedo Costa - I1207 | Matheus LM | 25.022,00 | 2 | Geral |
| 11 | G1372 | Erike Caique Pereira de Oliveira - G1372 | Psy | 23.000,00 | 3 | Geral |
| 12 | K1079 | Andre Luis Ferreira Maia - K1079 | Andre Maia | 22.413,34 | INICIANTE | Geral |
| 13 | G1319 | Paulo Henrique de Andrade e Silva - G1319 | Paulo Mineiro | 21.658,57 | 4 | Geral |
| 14 | K1109 | Fernando Gabriel Silva Paiva - K1109 | Fernando Paiva | 19.000,00 | 1 | Geral |
| 15 | H1140 | Maria Eduarda Dias Balieiro - H1140 | Duda Balieiro | 17.856,67 | 1 | Geral |
| 16 | J1112 | Giovanna Sufiati - J1112 | Giovanna Sufiati | 17.567,31 | 1 | Geral |
| 17 | E1804 | Joao Paulo Martoneto Guinhoni - E1804 | Joao Paulo Guinhoni | 17.117,67 | 1 | Geral |
| 18 | F1021 | Jose Celso Rosa - F1021 | Tugao | 16.666,67 | 1 | Geral |
| 19 | H1085 | Pierre de Oliveira Cardoso da Silva - H1085 | Pierre Cardoso | 16.545,76 | 2 | Geral |
| 20 | I1151 | Juarez Antonio da Cruz Junior - I1151 | Juarez Araxa | 16.089,60 | 1 | Geral |
| 21 | J1189 | Nicolas Zanon Pires - J1189 | Nicolas Zanon | 16.000,00 | 2 | Geral |
| 22 | H1204 | Anisio Bichuette Vieira - H1204 | Anisinho | 15.567,20 | 1 | Geral |
| 23 | G1351 | Luis Felipe Lopes da Silva - G1351 | Luis Pecuaria | 15.235,33 | 3 | Geral |
| 24 | G1374 | Cauan Lucas Galvao Pitanguero - G1374 | Caminhaozinho | 14.424,40 | 4 | Geral |
| 25 | J1036 | Arthur Semprini Roberti - J1036 | Arthur | 14.177,28 | 1 | Geral |
| 26 | E1843 | Artur Abadio da Silva - E1843 | Artur Neguim | 13.609,60 | 4 | Geral |
| 27 | A1722 | Maria Elisa Bachega de Miranda - A1722 | Maria Elisa | 13.524,00 | 2 | Geral |
| 28 | G1350 | Lara Alice Rodrigues Faleiro - G1350 | Lara Moreira | 13.271,57 | INICIANTE | Geral |
| 29 | F1183 | Abner Pereira Roque - F1183 | Bine | 13.000,00 | 4 | Geral |
| 30 | A1286 | Eros Furlan de Matteo - A1286 | Eros Matteo | 13.000,00 | 5 | Geral |
| 31 | A1030 | Alceu Melo Carneiro Leao - A1030 | Alceu Leao | 12.780,00 | 7 | Geral |
| 32 | G1343 | Eduarda Pimentel Silverio - G1343 | Duda Pimentel | 12.734,64 | INICIANTE | Geral |
| 33 | J1199 | Erick Leonardo Sales Arantes Perpetuo - J1199 | Erick Perpetuo | 12.500,00 | INICIANTE | Geral |
| 34 | D1307 | Joao Pedro Lobo de Araujo Guimaraes - D1307 | JP Guimaraes | 12.300,08 | 3 | Geral |
| 35 | K1089 | Nicolas Espindula Fernandes - K1089 | Nicolas Espindula | 12.000,00 | INICIANTE | Geral |
| 36 | H1240 | Carlitos Ramos Neto - H1240 | Carlitos | 12.000,00 | 1 | Geral |
| 37 | F1293 | Gabriel Silva Lemos - F1293 | Gabriel Lemos | 11.924,33 | 4 | Geral |
| 38 | F1330 | Carlos Eduardo Rodrigues Pereira - F1330 | Paozinho | 11.235,33 | 3 | Geral |
| 39 | J1207 | Gabriel Dias Benfica - J1207 | Gabriel Araxa | 11.000,00 | INICIANTE | Geral |
| 40 | D1284 | Adriano Benvindo Pires - D1284 | Adriano Benvindo | 11.000,00 | 5 | Geral |
| 41 | F1326 | Carlos Goncalves de Moraes - F1326 | Carlin Pecuaria | 10.617,67 | 3 | Geral |
| 42 | K1118 | Carlos Eduardo Granghelli Mantovani - K1118 | Cadu | 10.578,21 | INICIANTE | Geral |
| 43 | G1511 | Antonio Queiroz da Silveira Junior - G1511 | Juninho Cassiano | 10.475,53 | 3 | Geral |
| 44 | K1250 | Giorgia Goncalves de Paula Diniz - K1250 | Giorgia Diniz | 10.000,00 | INICIANTE | Geral |
| 45 | A1070 | Anna Laura Mota - A1070 | Gueth Mota | 9.860,00 | 6 | Geral |
| 46 | A1871 | Philipe Oliveira Ishaq - A1871 | Philipe Docks | 9.732,64 | 1 | Geral |
| 47 | I1023 | Domingos Teixeira de Carvalho Junior - I1023 | Domingao | 9.641,62 | 2 | Geral |
| 48 | A2116 | Jose Mario de Castro Bernabe - A2116 | Nino Bernabe | 9.093,60 | 5 | Geral |
| 49 | K1075 | Lucas Alvarenga Dias - K1075 | Lucas Araxa | 9.000,00 | 1 | Geral |
| 50 | H1261 | Gustavo Pereira dos Anjos - H1261 | Gustavo dos Anjos | 9.000,00 | 2 | Geral |
| 51 | J1008 | Pedro Francisco da Silva Batista - J1008 | Pedro Chico | 9.000,00 | INICIANTE | Geral |
| 52 | A1819 | Paola Assuncao Gomes - A1819 | Paola Gomes | 8.880,00 | 7 | Geral |
| 53 | D1594 | Carlos Alexandre Augustinho - D1594 | Carlos Augustinho | 8.800,00 | 5 | Geral |
| 54 | H1073 | Joao Vitor Lopes Louzada - H1073 | Joao Vitor Louzada | 8.738,80 | 1 | Geral |
| 55 | D1489 | Lucas Hippolito Carvalho Maia - D1489 | Lucas Maia | 8.595,60 | 1 | Geral |
| 56 | G1416 | Andre Aparecido Bertagna - G1416 | Andre Ferradura | 8.343,20 | 1 | Geral |
| 57 | A1744 | Matheus Cazolli Marques de Souza - A1744 | Matheus Cazolli | 8.316,00 | 3 | Geral |
| 58 | I1152 | Adilson Rodrigues Vicente - I1152 | Adilson Vicente | 8.179,36 | 1 | Geral |
| 59 | D1619 | Eliria Martins Espindola Pires - D1619 | Eliria 8 segundos | 8.000,00 | 5 | Geral |
| 60 | D1340 | Pedro Augusto Gonçalves Silva - D1340 | Pedro Ptc | 8.000,00 | 2 | Geral |
| 61 | F1091 | Antonio Marcos Santos Franca - F1091 | Antonio Araxa | 8.000,00 | 1 | Geral |
| 62 | G1370 | Eduardo Shyba Takato de Matos - G1370 | Dudu Takato | 8.000,00 | 4 | Geral |
| 63 | F1265 | Laura Matiello Valim - F1265 | Laura Valim | 8.000,00 | 1 | Geral |
| 64 | J1045 | Elpidio Antonio de Oliveira Goncalves Filho - J1045 | Elpidio | 8.000,00 | 1 | Geral |
| 65 | F1257 | Jose Julio Souza Carvalho - F1257 | Ze Pompom | 8.000,00 | 3 | Geral |
| 66 | C1087 | Leonardo Pimenta Braga - C1087 | Galim | 7.780,00 | 7 | Geral |
| 67 | A2091 | Gustavo Borin Bartholo - A2091 | Bartholo | 7.491,73 | 3 | Geral |
| 68 | F1071 | Luiz Eduardo Morales Silva Costa - F1071 | Dudu Morales | 7.422,40 | 3 | Geral |
| 69 | A1052 | Allan Archanjo - A1052 | Allan Archanjo | 7.040,00 | 6 | Geral |
| 70 | A1265 | Eduardo Rodrigues de Almeida - A1265 | Eduardo Amarok | 7.000,00 | 1 | Geral |
| 71 | A1434 | Gustavo Henrique Borges - A1434 | Gustavo Borges | 7.000,00 | 7 | Geral |
| 72 | J1035 | Miguel Camilo Garcia - J1035 | Miguel Camilo | 7.000,00 | INICIANTE | Geral |
| 73 | H1231 | Leticia Marincek Dutra - H1231 | Le Dutra | 6.953,44 | INICIANTE | Geral |
| 74 | D1531 | Flavio Kfouri Junior - D1531 | Flavinho | 6.835,00 | 6 | Geral |
| 75 | F1082 | Guilherme A Modena Tahan - F1082 | Guilherme Tahan | 6.779,52 | 2 | Geral |
| 76 | F1325 | Joao Pedro Pereira - F1325 | Joao Pedro Pereira | 6.623,33 | 5 | Geral |
| 77 | A1420 | Guilherme Tozzi Calixto Funchal - A1420 | Guilherme Funchal | 6.454,40 | 4 | Geral |
| 78 | A1100 | Antonio Marcos Selani - A1100 | Selani | 6.391,04 | 1 | Geral |
| 79 | F1247 | Felipe Ananias Toledo Silva - F1247 | Felipe Toledo | 6.267,20 | 3 | Geral |
| 80 | A1153 | Caio Henrique Bertoline Martins Silva - A1153 | Caio Martins | 6.067,20 | 7 | Geral |
| 81 | A1857 | Pedro Henrique Pereira Vanni - A1857 | Tigrim | 6.000,00 | 6 | Geral |
| 82 | J1098 | Kelvy Henrique da Silva Martins - J1098 | Kelvy Martins | 6.000,00 | 2 | Geral |
| 83 | A1480 | Iuly Assis De Lima - A1480 | Iuly de Lima | 5.889,60 | 4 | Geral |
| 84 | H1036 | Lavinya Freschi Bernardo - H1036 | Lavinya | 5.659,84 | INICIANTE | Geral |
| 85 | K1060 | Julio Cesar Cintra Carrijo - K1060 | Julio Cesar Carrijo | 5.635,66 | INICIANTE | Geral |
| 86 | F1048 | Sandro Henrique dos Santos - F1048 | Sandro Henrique | 5.406,72 | 1 | Geral |
| 87 | A1470 | Iris Jose De Lima - A1470 | Iris de Lima | 5.112,00 | 6 | Geral |
| 88 | H1046 | Alan Silva Gomes - H1046 | Alan Gomes | 5.112,00 | 2 | Geral |
| 89 | I1314 | Abes Ali Chehadeh - I1314 | Brimo | 5.072,48 | 1 | Geral |
| 90 | K1008 | Heloisa Ornelas Machado de Jesus - K1008 | Helo Ornelas | 5.000,00 | INICIANTE | Geral |
| 91 | J1150 | Rangel Oliveira Alves Moreira - J1150 | Rangel Oliveira | 5.000,00 | INICIANTE | Geral |
| 92 | I1178 | Marlon Felipe da Cruz Marcal - I1178 | Marlim | 5.000,00 | INICIANTE | Geral |
| 93 | K1011 | Giulia Andrade Martins Pereira - K1011 | Giulia Andrade | 5.000,00 | INICIANTE | Geral |
| 94 | A2001 | Tiago Costa Carvalho da Silva - A2001 | Tiago Carvalho | 5.000,00 | 1 | Geral |
| 95 | H1003 | Pietra da Costa Mello - H1003 | Pietra | 4.984,48 | 2 | Geral |
| 96 | G1415 | Miguel Henrique Sousa Felicio - G1415 | Miguel Ferradura | 4.984,48 | 2 | Geral |
| 97 | A1264 | Eduardo de Siqueira Leite Vanderlinde - A1264 | Dudu Brasilia | 4.928,20 | 7 | Geral |
| 98 | F1335 | Felipe Bento Sousa - F1335 | Felipinho | 4.500,00 | INICIANTE | Geral |
| 99 | E1738 | Claudomiro Rocha Neto - E1738 | Netinho | 4.419,60 | 5 | Geral |
| 100 | G1487 | Ana Beatriz Fernandes - G1487 | Ana Beatriz | 4.333,33 | INICIANTE | Geral |
| 101 | A1832 | Paulo Dos Santos Pereira - A1832 | Paulo Maranhao | 4.321,53 | 3 | Geral |
| 102 | G1336 | Fernando Henrique Santos - G1336 | Fernando Santos | 4.195,00 | 4 | Geral |
| 103 | D1410 | Tiago Fernando Roque - D1410 | Tiago Roque | 4.149,60 | 1 | Geral |
| 104 | A2163 | Daniela Carballo Menezes Mendonca - A2163 | Dani Carballo | 4.108,80 | 1 | Geral |
| 105 | I1223 | Marcelo de Freitas Silva - I1223 | Gustim | 4.014,33 | INICIANTE | Geral |
| 106 | D1276 | Matheus Alves Sales - D1276 | Matheuzinho PTC | 4.000,00 | 4 | Geral |
| 107 | F1219 | Thiago Marques Ferreira - F1219 | Thiago Marques | 4.000,00 | 3 | Geral |
| 108 | K1183 | Vithoria Caetano Lima - K1183 | Vithoria Lima | 4.000,00 | INICIANTE | Geral |
| 109 | D1352 | Juliano Jose Ferreira - D1352 | Sapinho | 4.000,00 | 4 | Geral |
| 110 | E1799 | Joao Lopes Ilmer Neto - E1799 | Joao Lopes | 4.000,00 | 1 | Geral |
| 111 | E1800 | Carlos Eduardo Salomao Cisotto - E1800 | Dudu Salomao | 4.000,00 | 4 | Geral |
| 112 | C1083 | Willian Alves Sales - C1083 | Willian PTC | 4.000,00 | 1 | Geral |
| 113 | L1029 | Afonso Meda Neto - L1029 | Neto Meda | 4.000,00 | 1 | Geral |
| 114 | K1220 | Maria Parra Martinez - K1220 | Mama Martinez | 4.000,00 | INICIANTE | Geral |
| 115 | J1093 | Luiz Gustavo Menezes de Oliveira - J1093 | Pelego | 4.000,00 | 1 | Geral |
| 116 | D1473 | Eliel Raimundo de Oliveira - D1473 | Buiu | 4.000,00 | 4 | Geral |
| 117 | J1019 | Lorenzo Magalhaes - J1019 | Lorenzo Magalhaes | 4.000,00 | 1 | Geral |
| 118 | K1310 | Luiz Guilherme Veronezi Garmes - K1310 | Guilherme Garmes | 4.000,00 | INICIANTE | Geral |
| 119 | H1164 | Kauan Lopes Raimundo - H1164 | Kauan Lopes | 4.000,00 | INICIANTE | Geral |
| 120 | B1021 | Tarcisio de Andrade Lopes Junior - B1021 | Braquiara | 4.000,00 | 2 | Geral |
| 121 | A1826 | Paulo Alves de Toledo - A1826 | Paulo Toledo | 4.000,00 | 3 | Geral |
| 122 | J1192 | Matheus Jose Silva Fontes - J1192 | Danone | 4.000,00 | INICIANTE | Geral |
| 123 | F1015 | Helio Talarico Junior - F1015 | Sarara | 4.000,00 | 1 | Geral |
| 124 | A2025 | Wanderley Lacerda Santos - A2025 | Baiano | 4.000,00 | 1 | Geral |
| 125 | C1023 | Luiza Velasco Marques Leao - C1023 | Luiza Leao | 4.000,00 | INICIANTE | Geral |
| 126 | H1124 | Bruno Pane Liberador - H1124 | Bruno Pane | 4.000,00 | 1 | Geral |
| 127 | J1205 | Geovanna Agostinho de Melo - J1205 | Geovanna Agostinho | 4.000,00 | INICIANTE | Geral |
| 128 | H1031 | Guilherme Alex Florencio Silva - H1031 | Alemao | 4.000,00 | 2 | Geral |
| 129 | K1256 | Kamylla Oliveira Soares - K1256 | Kamylla | 4.000,00 | INICIANTE | Geral |
| 130 | C1097 | Willians Antonio Roberto - C1097 | Willians Antonio | 4.000,00 | 2 | Geral |
| 131 | C1116 | Jonas Nogueira Lellis - C1116 | Jonas Lellis | 4.000,00 | INICIANTE | Geral |
| 132 | F1129 | Luiz Eduardo Moreira - F1129 | Eduardinho | 4.000,00 | INICIANTE | Geral |
| 133 | E1819 | Lara Goncalves Rodrigues da Silva - E1819 | Lara Goncalves | 4.000,00 | INICIANTE | Geral |
| 134 | D1298 | Igor Eduardo Fernandes Lourenco - D1298 | Igor 8 Segundos | 4.000,00 | INICIANTE | Geral |
| 135 | F1344 | Felipe Weiler Marques - F1344 | Felipe Weiler | 3.800,00 | 5 | Geral |
| 136 | J1151 | Breno Ferrao Barros - J1151 | Brenin | 3.715,00 | INICIANTE | Geral |
| 137 | L1012 | Thais Rezende Borges - L1012 | Thais Borges | 3.595,18 | INICIANTE | Geral |
| 138 | K1167 | Maria Clara Souza Marques - K1167 | Maria Clara | 3.545,76 | INICIANTE | Geral |
| 139 | A1416 | Guilherme Augusto Goncalves - A1416 | Gui Goncalves | 3.500,00 | 5 | Geral |
| 140 | G1273 | Ana Luiza Martins Lemos - G1273 | Ana Luiza Lemos | 3.500,00 | 1 | Geral |
| 141 | I1000 | Pedro Ferreira da Cruz Junior - I1000 | PJ | 3.343,39 | 2 | Geral |
| 142 | K1094 | Loran Caio Ferrarez Silva - K1094 | Loran Caio | 3.287,04 | 1 | Geral |
| 143 | G1306 | Julio Campelo Silva - G1306 | Julio TR | 3.235,33 | 2 | Geral |
| 144 | J1225 | Robert Mota Aguiar - J1225 | Robert Ptc | 3.144,96 | INICIANTE | Geral |
| 145 | F1164 | Jose Nasareno da Silva Junior - F1164 | Nazim | 3.067,20 | 2 | Geral |
| 146 | F1134 | Maicon de Andrade Portilho - F1134 | Maicon Portilho | 3.000,00 | INICIANTE | Geral |
| 147 | F1310 | Pedro Henrique Antunes de Souza - F1310 | Popotao | 3.000,00 | INICIANTE | Geral |
| 148 | I1311 | Odinei Pires Cenci - I1311 | Odinei | 3.000,00 | INICIANTE | Geral |
| 149 | A1214 | Daniel Rodrigo Venturini - A1214 | Tula | 3.000,00 | 4 | Geral |
| 150 | J1177 | Maria Eduarda Artioli de Assis - J1177 | Maria Eduarda Artioli | 3.000,00 | INICIANTE | Geral |
| 151 | D1262 | Sidnei Carlos Batista Dias - D1262 | Batista | 3.000,00 | 2 | Geral |
| 152 | G1382 | Kayque Farias de Oliveira - G1382 | Kayque | 3.000,00 | 2 | Geral |
| 153 | E1773 | Thiago Aparecido Lopes Barbosa - E1773 | Thiago Lopes | 3.000,00 | 3 | Geral |
| 154 | F1102 | Helder Alexandre Lemes - F1102 | Helder Lemes | 3.000,00 | 1 | Geral |
| 155 | J1007 | Pedro Gabriel Vergilio Felisbino - J1007 | Pedro Vergilio | 3.000,00 | 1 | Geral |
| 156 | A2037 | Vinicius Lelis Gregorio da Silva - A2037 | Vinicius Lelis | 3.000,00 | 7 | Geral |
| 157 | A1159 | Carlos Antonio Dos Reis Silva - A1159 | Carlos Patro | 3.000,00 | 7 | Geral |
| 158 | G1510 | Bruna Tozzi Calixto Funchal - G1510 | Bruna Tozzi | 3.000,00 | 2 | Geral |
| 159 | K1209 | Augusto Carneiro Silva - K1209 | Augusto Silva | 3.000,00 | INICIANTE | Geral |
| 160 | B1023 | Giovanna Chiovato Socreppa - B1023 | Giovanna | 3.000,00 | 4 | Geral |
| 161 | K1230 | Jusceran Umbelino da Silva - K1230 | Tio Ju | 3.000,00 | INICIANTE | Geral |
| 162 | K1087 | Miguel Gadiego Fernandes Stasiak - K1087 | Gadiego | 3.000,00 | INICIANTE | Geral |
| 163 | G1356 | Ricardo dos Santos Bartholo - G1356 | Ricardo Bartholo | 2.997,60 | INICIANTE | Geral |
| 164 | I1157 | Victoria Alves Pereira Rosa - I1157 | Victoria Alves | 2.953,44 | 1 | Geral |
| 165 | K1316 | Maria Eduarda Toledo de Oliveira - K1316 | Duda JP | 2.834,33 | INICIANTE | Geral |
| 166 | A1086 | Andre Ricardo Rosolen - A1086 | Andre Rosolen | 2.753,28 | 1 | Geral |
| 167 | D1596 | Mauro Donizete Donadeli Pompolim - D1596 | Mauro Pompolim | 2.745,60 | 1 | Geral |
| 168 | H1350 | Franklin Henrique Soares - H1350 | Franklin | 2.568,00 | 2 | Geral |
| 169 | E1833 | Marcelo Cunha Morandin - E1833 | Marcelo Morandin | 2.494,33 | 2 | Geral |
| 170 | D1616 | Caio Lemos Vasconcelos Maia - D1616 | Loirao | 2.461,20 | 2 | Geral |
| 171 | L1005 | Joao Miguel Temponi Belge - L1005 | Joao Miguel | 2.427,34 | 1 | Geral |
| 172 | E1031 | Marco Aurelio Souza Domingos - E1031 | Marco Domingos | 2.402,40 | INICIANTE | Geral |
| 173 | K1257 | Rodrigo Rodrigues Maia - K1257 | Rodrigo Maia | 2.358,72 | INICIANTE | Geral |
| 174 | H1070 | Fabio Jesus de Lima - H1070 | Pinguinha | 2.240,00 | 2 | Geral |
| 175 | K1103 | Marcio Henrique Jardin Dias - K1103 | Marcio Henrique | 2.240,00 | INICIANTE | Geral |
| 176 | A1189 | Ciro Queiroz de Souza Junior - A1189 | Ciro Junior | 2.240,00 | 1 | Geral |
| 177 | A1175 | Cassio Alves - A1175 | Ceara | 2.240,00 | INICIANTE | Geral |
| 178 | B1003 | Jose Carlos Belge - B1003 | Carlim | 2.227,00 | 3 | Geral |
| 179 | A1611 | Leandro Vasconcellos de Miranda - A1611 | Leandro Miranda | 2.192,00 | 5 | Geral |
| 180 | K1134 | Ronaldo Ferreira - K1134 | Nadim | 2.094,55 | INICIANTE | Geral |
| 181 | E1029 | Felipe Roberto de Carvalho Costa - E1029 | Felipe Costa | 2.086,56 | 3 | Geral |
| 182 | E1040 | Bruno Cesar Chagas Faria - E1040 | Bruno Tomboy | 2.086,56 | 1 | Geral |
| 183 | K1222 | Maria Clara Baldo Chehade - K1222 | Maria Chehade | 2.074,80 | INICIANTE | Geral |
| 184 | K1020 | Isaac Ferreira Ramos Martins - K1020 | Isaac Martins | 2.065,00 | INICIANTE | Geral |
| 185 | C1091 | Anderson Messias Braga - C1091 | Gallo Braga | 2.065,00 | 1 | Geral |
| 186 | F1333 | Lucas Bernardino da Silva - F1333 | Lucas de Canario | 2.022,00 | 4 | Geral |
| 187 | K1166 | Nayara Fernanda Vieira - K1166 | Nayara Fernanda | 2.000,00 | INICIANTE | Geral |
| 188 | A1502 | Joao Gabriel Xavier - A1502 | Joao Gabriel Formosa | 2.000,00 | 7 | Geral |
| 189 | G1364 | Lucas Vicente Alves dos Santos - G1364 | Banana | 1.968,96 | INICIANTE | Geral |
| 190 | F1206 | Joao Pedro Mazonetto Pinto - F1206 | Joao Pedro | 1.968,96 | 2 | Geral |
| 191 | A1421 | Guilherme Garcia Figueredo - A1421 | Guilherme Garcia | 1.968,96 | 3 | Geral |
| 192 | F1252 | Alexandre Furquim dos Santos - F1252 | Xandi | 1.965,60 | INICIANTE | Geral |
| 193 | A1152 | Caio Ferrao De Souza - A1152 | Caio Ferrao | 1.922,40 | 6 | Geral |
| 194 | A1712 | Marcos Aparecido Barcellos Muzetti - A1712 | Markim Muzetti | 1.866,67 | 1 | Geral |
| 195 | A1249 | Edmar Castro da Silveira - A1249 | Edmar Castro | 1.866,67 | 3 | Geral |
| 196 | K1199 | Gustavo Tridico de Souza - K1199 | Galego | 1.810,05 | INICIANTE | Geral |
| 197 | D1595 | Lucas dos Santos Pompolim - D1595 | Lucas Pompolim | 1.779,05 | 3 | Geral |
| 198 | F1004 | Jose Nilton Parra Martinez - F1004 | Ze Parra | 1.738,80 | 2 | Geral |
| 199 | G1320 | Benji Wakabayashi Souto Iquegami - G1320 | Benji | 1.738,80 | 2 | Geral |
| 200 | E1825 | Marcos Roberto da Silva - E1825 | Marcos Cavalim | 1.683,67 | 1 | Geral |
| 201 | C1092 | Ademar Elias Coscrato - C1092 | Ademar Coscrato | 1.680,00 | INICIANTE | Geral |
| 202 | I1161 | Barbara Martins Balieiro - I1161 | Barbara TP | 1.666,67 | 1 | Geral |
| 203 | G1034 | Guilherme Lambert de Souza Vinagre - G1034 | Guilherme Vinagre | 1.659,84 | INICIANTE | Geral |
| 204 | J1062 | Madson Tulio Sousa Souto - J1062 | Thulin | 1.572,48 | INICIANTE | Geral |
| 205 | A1048 | Alexandre da Rocha Viana - A1048 | Mano | 1.570,00 | 7 | Geral |
| 206 | D1315 | Bruno Lima Santos - D1315 | Bruno Maluco | 1.500,00 | 1 | Geral |
| 207 | J1172 | Willian Henrique Ferreira Nascimento - J1172 | Willian Araxa | 1.500,00 | INICIANTE | Geral |
| 208 | E1056 | Jose Rodolfo de Avila - E1056 | Ze Rodolfo | 1.500,00 | INICIANTE | Geral |
| 209 | E1812 | Vania Artioli de Assis - E1812 | Vania Assis | 1.493,33 | 2 | Geral |
| 210 | D1281 | Carlos Eduardo Vieira - D1281 | Carlos Eduardo Vieira | 1.440,00 | 7 | Geral |
| 211 | I1004 | Carlos Eduardo Sverzut Baroni - I1004 | Carlos Baroni | 1.391,04 | 1 | Geral |
| 212 | A1921 | Roberto Ricken Vanderlinde Junior - A1921 | Betinho Brasilia | 1.330,00 | 7 | Geral |
| 213 | A1938 | Rogerio de Freitas Lopes - A1938 | Rogerio Humaita | 1.281,60 | 7 | Geral |
| 214 | H1285 | Flavio Augusto Sibin Alves - H1285 | Flavio Augusto | 1.281,60 | 1 | Geral |
| 215 | F1033 | Rafael Borges de Freitas Lopes - F1033 | Rafael Humaita | 1.281,60 | 3 | Geral |
| 216 | E1071 | Giliardy Nery Silva - E1071 | Peao Completo | 1.248,00 | 2 | Geral |
| 217 | E1083 | Daniel da Silva - E1083 | Daniel da Silva | 1.245,87 | 1 | Geral |
| 218 | C1060 | Fausto Batista Policeno - C1060 | Fausto | 1.239,00 | 1 | Geral |
| 219 | F1249 | Joao Lucas Tiago Silingard - F1249 | Joao Lucas | 1.232,64 | INICIANTE | Geral |
| 220 | G1385 | Melissa Fantacini Bagio - G1385 | Mel Bagio | 1.232,64 | 1 | Geral |
| 221 | J1222 | Guilherme Baldini - J1222 | Guilherme Baldini | 1.232,64 | INICIANTE | Geral |
| 222 | A1516 | Joao Pedro Xavier - A1516 | Joao Pedro Formosa | 1.213,00 | 5 | Geral |
| 223 | A2188 | Murilo Cezario Ventura - A2188 | Murilo Ventura | 1.213,00 | 3 | Geral |
| 224 | A1699 | Marcio Correia Da Costa - A1699 | Marcio Calamajur | 1.195,20 | 2 | Geral |
| 225 | K1311 | Leticia Lima Nunes - K1311 | Leticia Nunes | 1.179,36 | INICIANTE | Geral |
| 226 | J1050 | Pedro Henrique Costa de Salles Oliveira - J1050 | Pedro Henrique TP | 1.166,67 | INICIANTE | Geral |
| 227 | K1036 | Felipe Augusto Martins Balieiro - K1036 | Lipe TP | 1.166,67 | INICIANTE | Geral |
| 228 | B1062 | Viviane Aparecida Borges Zuza - B1062 | Viviane Zuza | 1.120,00 | 1 | Geral |
| 229 | I1305 | Mauricio Cleber de Paula Filho - I1305 | Mauricio MV | 1.120,00 | INICIANTE | Geral |
| 230 | A1766 | Mauro Bertoline - A1766 | Mauro Cachola | 1.073,28 | 1 | Geral |
| 231 | A2069 | Jose Rafael Rufato - A2069 | Ze Rafael | 1.073,28 | 2 | Geral |
| 232 | A2126 | Hugo Humberto Rezende - A2126 | Hugo Rezende | 1.008,00 | 1 | Geral |
| 233 | B1020 | Rodrigo de Lima - B1020 | Rodrigo de Lima | 1.008,00 | 2 | Geral |
| 234 | D1300 | Augusto F Borges Oliveira - D1300 | Augusto Borges | 998,40 | 3 | Geral |
| 235 | G1037 | Valmir Alves Quintino - G1037 | Valmirao | 998,40 | 1 | Geral |
| 236 | F1053 | Vinicius Moreira Mazzaro - F1053 | Vinicim | 910,86 | 2 | Geral |
| 237 | E1001 | Rafael Belloni Zera - E1001 | Rafael Zera | 900,00 | 5 | Geral |
| 238 | A1437 | Gustavo Correa Lemos - A1437 | Gugu | 880,67 | 3 | Geral |
| 239 | I1375 | Juan Pablo Braga - I1375 | Juan Braga | 833,33 | 2 | Geral |
| 240 | A1422 | Guilherme Lopes Pinheiro - A1422 | Guilherme Lopes | 786,24 | 2 | Geral |
| 241 | D1408 | Luma Alves Guimaraes - D1408 | Luma | 770,00 | 4 | Geral |
| 242 | J1155 | Fernando Marcos Goncalves - J1155 | Fernando Paquito | 748,80 | 1 | Geral |
| 243 | A1907 | Ricardo Batista Da Rocha - A1907 | Bodinho | 748,80 | 1 | Geral |
| 244 | F1145 | Clodoaldo Luis Medeiros - F1145 | Clodo | 695,52 | 2 | Geral |
| 245 | D1538 | Rogerio Trindade Hernandes - D1538 | Rogerio Trindade / Coxinha | 695,52 | 2 | Geral |
| 246 | E1025 | Rone de Paula Ferreira - E1025 | Ronin Ferreira | 680,33 | 2 | Geral |
| 247 | C1033 | Joao Borges Ferreira - C1033 | Joao Paina | 672,00 | 2 | Geral |
| 248 | A1313 | Jose Fabricio Istuque Bueno - A1313 | Fabricio Istuque | 660,00 | 7 | Geral |
| 249 | G1481 | Erotides Neto Dias dos Santos - G1481 | Neto Udia | 645,00 | 4 | Geral |
