| Posição no Ranking | Código CONTEP | Competidor | Apelido | Pontuação Total | Handicap 2026 | Categoria |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | J1113 | Pedro Henrique Fernandes de Padua - J1113 | Pedro Padua | 49.956,20 | 1 | Geral |
| 2 | A1380 | Gabriel Bachega de Miranda - A1380 | Gabriel Miranda | 36.970,78 | 1 | Geral |
| 3 | B1016 | Julia Ferreira Brito Santos - B1016 | Julia Brito | 36.833,33 | 2 | Geral |
| 4 | H1008 | Tulio Goulart Soares - H1008 | Tulio Goulart | 35.559,30 | 3 | Geral |
| 5 | J1157 | Jose dos Reis Ferreira Neto - J1157 | Ze Neto Uberaba | 33.767,84 | 2 | Geral |
| 6 | I1207 | Matheus Vitor Azevedo Costa - I1207 | Matheus LM | 33.115,85 | 2 | Geral |
| 7 | H1044 | Gyordanna Medeiros Acorinte Santos - H1044 | Gyordanna Medeiros | 33.000,00 | 3 | Geral |
| 8 | J1166 | Amanda Francynne Espindula Pires - J1166 | Amanda 8 segundos | 32.500,00 | 2 | Geral |
| 9 | F1220 | Leticia Ottoni Lelis - F1220 | Leticia Lelis | 32.045,01 | 3 | Geral |
| 10 | G1372 | Erike Caique Pereira de Oliveira - G1372 | Psy | 30.333,33 | 3 | Geral |
| 11 | D1472 | Joao Vitor Franco Junqueira Gomes da Silva - D1472 | Joao Vitor Gomes | 29.524,00 | 4 | Geral |
| 12 | G1319 | Paulo Henrique de Andrade e Silva - G1319 | Paulo Mineiro | 24.559,24 | 4 | Geral |
| 13 | J1112 | Giovanna Sufiati - J1112 | Giovanna Sufiati | 22.567,31 | 1 | Geral |
| 14 | K1079 | Andre Luis Ferreira Maia - K1079 | Andre Maia | 22.413,34 | INICIANTE | Geral |
| 15 | E1804 | Joao Paulo Martoneto Guinhoni - E1804 | Joao Paulo Guinhoni | 20.897,67 | 1 | Geral |
| 16 | A1722 | Maria Elisa Bachega de Miranda - A1722 | Maria Elisa | 20.690,67 | 2 | Geral |
| 17 | J1189 | Nicolas Zanon Pires - J1189 | Nicolas Zanon | 20.666,67 | 2 | Geral |
| 18 | C1087 | Leonardo Pimenta Braga - C1087 | Galim | 20.433,33 | 7 | Geral |
| 19 | I1151 | Juarez Antonio da Cruz Junior - I1151 | Juarez Araxa | 20.089,60 | 1 | Geral |
| 20 | J1036 | Arthur Semprini Roberti - J1036 | Arthur | 19.628,93 | 1 | Geral |
| 21 | K1109 | Fernando Gabriel Silva Paiva - K1109 | Fernando Paiva | 19.000,00 | 1 | Geral |
| 22 | E1843 | Artur Abadio da Silva - E1843 | Artur Neguim | 18.979,60 | 4 | Geral |
| 23 | H1140 | Maria Eduarda Dias Balieiro - H1140 | Duda Balieiro | 18.696,67 | 1 | Geral |
| 24 | H1085 | Pierre de Oliveira Cardoso da Silva - H1085 | Pierre Cardoso | 18.435,76 | 2 | Geral |
| 25 | H1204 | Anisio Bichuette Vieira - H1204 | Anisinho | 18.400,53 | 1 | Geral |
| 26 | D1594 | Carlos Alexandre Augustinho - D1594 | Carlos Augustinho | 18.300,00 | 5 | Geral |
| 27 | I1023 | Domingos Teixeira de Carvalho Junior - I1023 | Domingao | 18.141,62 | 2 | Geral |
| 28 | A1070 | Anna Laura Mota - A1070 | Gueth Mota | 17.860,00 | 6 | Geral |
| 29 | L1096 | Arthur Valim Leres da Silva - L1096 | Arthur Valim | 17.838,24 | INICIANTE | Geral |
| 30 | A1286 | Eros Furlan de Matteo - A1286 | Eros Matteo | 17.660,00 | 5 | Geral |
| 31 | D1307 | Joao Pedro Lobo de Araujo Guimaraes - D1307 | JP Guimaraes | 17.175,37 | 3 | Geral |
| 32 | F1021 | Jose Celso Rosa - F1021 | Tugao | 16.666,67 | 1 | Geral |
| 33 | G1351 | Luis Felipe Lopes da Silva - G1351 | Luis Pecuaria | 15.235,33 | 3 | Geral |
| 34 | F1293 | Gabriel Silva Lemos - F1293 | Gabriel Lemos | 14.924,33 | 4 | Geral |
| 35 | G1374 | Cauan Lucas Galvao Pitanguero - G1374 | Caminhaozinho | 14.904,40 | 4 | Geral |
| 36 | G1511 | Antonio Queiroz da Silveira Junior - G1511 | Juninho Cassiano | 14.795,53 | 3 | Geral |
| 37 | F1330 | Carlos Eduardo Rodrigues Pereira - F1330 | Paozinho | 14.309,41 | 3 | Geral |
| 38 | G1350 | Lara Alice Rodrigues Faleiro - G1350 | Lara Moreira | 14.111,57 | INICIANTE | Geral |
| 39 | G1343 | Eduarda Pimentel Silverio - G1343 | Duda Pimentel | 13.734,64 | INICIANTE | Geral |
| 40 | J1199 | Erick Leonardo Sales Arantes Perpetuo - J1199 | Erick Perpetuo | 13.610,00 | INICIANTE | Geral |
| 41 | A1030 | Alceu Melo Carneiro Leao - A1030 | Alceu Leao | 13.547,84 | 7 | Geral |
| 42 | F1071 | Luiz Eduardo Morales Silva Costa - F1071 | Dudu Morales | 13.422,40 | 3 | Geral |
| 43 | F1183 | Abner Pereira Roque - F1183 | Bine | 13.000,00 | 4 | Geral |
| 44 | A1153 | Caio Henrique Bertoline Martins Silva - A1153 | Caio Martins | 12.655,04 | 7 | Geral |
| 45 | A1857 | Pedro Henrique Pereira Vanni - A1857 | Tigrim | 12.000,00 | 6 | Geral |
| 46 | K1089 | Nicolas Espindula Fernandes - K1089 | Nicolas Espindula | 12.000,00 | INICIANTE | Geral |
| 47 | H1240 | Carlitos Ramos Neto - H1240 | Carlitos | 12.000,00 | 1 | Geral |
| 48 | A1744 | Matheus Cazolli Marques de Souza - A1744 | Matheus Cazolli | 11.916,00 | 3 | Geral |
| 49 | D1284 | Adriano Benvindo Pires - D1284 | Adriano Benvindo | 11.770,00 | 5 | Geral |
| 50 | A1434 | Gustavo Henrique Borges - A1434 | Gustavo Borges | 11.500,00 | 7 | Geral |
| 51 | F1326 | Carlos Goncalves de Moraes - F1326 | Carlin Pecuaria | 11.137,82 | 3 | Geral |
| 52 | J1114 | Livia Fernandes de Padua - J1114 | Livia Padua | 11.000,00 | INICIANTE | Geral |
| 53 | F1265 | Laura Matiello Valim - F1265 | Laura Valim | 11.000,00 | 1 | Geral |
| 54 | J1207 | Gabriel Dias Benfica - J1207 | Gabriel Araxa | 11.000,00 | INICIANTE | Geral |
| 55 | D1489 | Lucas Hippolito Carvalho Maia - D1489 | Lucas Maia | 10.628,40 | 1 | Geral |
| 56 | K1118 | Carlos Eduardo Granghelli Mantovani - K1118 | Cadu | 10.578,21 | INICIANTE | Geral |
| 57 | K1060 | Julio Cesar Cintra Carrijo - K1060 | Julio Cesar Carrijo | 10.510,54 | INICIANTE | Geral |
| 58 | F1145 | Clodoaldo Luis Medeiros - F1145 | Clodo | 10.167,68 | 2 | Geral |
| 59 | K1250 | Giorgia Goncalves de Paula Diniz - K1250 | Giorgia Diniz | 10.000,00 | INICIANTE | Geral |
| 60 | G1416 | Andre Aparecido Bertagna - G1416 | Andre Ferradura | 9.969,44 | 1 | Geral |
| 61 | A1871 | Philipe Oliveira Ishaq - A1871 | Philipe Docks | 9.732,64 | 1 | Geral |
| 62 | H1073 | Joao Vitor Lopes Louzada - H1073 | Joao Vitor Louzada | 9.676,24 | 1 | Geral |
| 63 | F1335 | Felipe Bento Sousa - F1335 | Felipinho | 9.281,54 | INICIANTE | Geral |
| 64 | A2116 | Jose Mario de Castro Bernabe - A2116 | Nino Bernabe | 9.093,60 | 5 | Geral |
| 65 | K1075 | Lucas Alvarenga Dias - K1075 | Lucas Araxa | 9.000,00 | 1 | Geral |
| 66 | H1261 | Gustavo Pereira dos Anjos - H1261 | Gustavo dos Anjos | 9.000,00 | 2 | Geral |
| 67 | J1008 | Pedro Francisco da Silva Batista - J1008 | Pedro Chico | 9.000,00 | INICIANTE | Geral |
| 68 | A1819 | Paola Assuncao Gomes - A1819 | Paola Gomes | 8.880,00 | 7 | Geral |
| 69 | I1152 | Adilson Rodrigues Vicente - I1152 | Adilson Vicente | 8.801,44 | 1 | Geral |
| 70 | D1619 | Eliria Martins Espindola Pires - D1619 | Eliria 8 segundos | 8.800,00 | 5 | Geral |
| 71 | A1100 | Antonio Marcos Selani - A1100 | Selani | 8.724,37 | 1 | Geral |
| 72 | J1098 | Kelvy Henrique da Silva Martins - J1098 | Kelvy Martins | 8.500,00 | 2 | Geral |
| 73 | G1370 | Eduardo Shyba Takato de Matos - G1370 | Dudu Takato | 8.480,00 | 4 | Geral |
| 74 | H1231 | Leticia Marincek Dutra - H1231 | Le Dutra | 8.203,36 | INICIANTE | Geral |
| 75 | F1247 | Felipe Ananias Toledo Silva - F1247 | Felipe Toledo | 8.186,88 | 3 | Geral |
| 76 | J1073 | Rafael Teixeira Jose Ribeiro - J1073 | Rafa | 8.000,00 | INICIANTE | Geral |
| 77 | D1340 | Pedro Augusto Gonçalves Silva - D1340 | Pedro Ptc | 8.000,00 | 2 | Geral |
| 78 | F1091 | Antonio Marcos Santos Franca - F1091 | Antonio Araxa | 8.000,00 | 1 | Geral |
| 79 | J1045 | Elpidio Antonio de Oliveira Goncalves Filho - J1045 | Elpidio | 8.000,00 | 1 | Geral |
| 80 | F1257 | Jose Julio Souza Carvalho - F1257 | Ze Pompom | 8.000,00 | 3 | Geral |
| 81 | A2091 | Gustavo Borin Bartholo - A2091 | Bartholo | 7.491,73 | 3 | Geral |
| 82 | J1150 | Rangel Oliveira Alves Moreira - J1150 | Rangel Oliveira | 7.445,00 | INICIANTE | Geral |
| 83 | F1082 | Guilherme A Modena Tahan - F1082 | Guilherme Tahan | 7.279,52 | 2 | Geral |
| 84 | I1178 | Marlon Felipe da Cruz Marcal - I1178 | Marlim | 7.090,88 | INICIANTE | Geral |
| 85 | A1052 | Allan Archanjo - A1052 | Allan Archanjo | 7.040,00 | 6 | Geral |
| 86 | A1022 | Agnaldo Virmondes Borges - A1022 | Guina | 7.000,00 | 1 | Geral |
| 87 | H1031 | Guilherme Alex Florencio Silva - H1031 | Alemao | 7.000,00 | 2 | Geral |
| 88 | A1265 | Eduardo Rodrigues de Almeida - A1265 | Eduardo Amarok | 7.000,00 | 1 | Geral |
| 89 | J1035 | Miguel Camilo Garcia - J1035 | Miguel Camilo | 7.000,00 | INICIANTE | Geral |
| 90 | D1531 | Flavio Kfouri Junior - D1531 | Flavinho | 6.835,00 | 6 | Geral |
| 91 | L1078 | Fabio Martinez - L1078 | Fabio Martinez | 6.642,72 | INICIANTE | Geral |
| 92 | F1325 | Joao Pedro Pereira - F1325 | Joao Pedro Pereira | 6.623,33 | 5 | Geral |
| 93 | H1003 | Pietra da Costa Mello - H1003 | Pietra | 6.610,72 | 2 | Geral |
| 94 | D1393 | Aender Carlos Alves - D1393 | Aender | 6.500,00 | 2 | Geral |
| 95 | G1510 | Bruna Tozzi Calixto Funchal - G1510 | Bruna Tozzi | 6.500,00 | 2 | Geral |
| 96 | A1420 | Guilherme Tozzi Calixto Funchal - A1420 | Guilherme Funchal | 6.454,40 | 4 | Geral |
| 97 | G1336 | Fernando Henrique Santos - G1336 | Fernando Santos | 6.435,00 | 4 | Geral |
| 98 | E1086 | Mateus Alves Bidinelli Cabral - E1086 | Birdinho | 6.364,59 | 2 | Geral |
| 99 | J1151 | Breno Ferrao Barros - J1151 | Brenin | 6.191,05 | INICIANTE | Geral |
| 100 | A1826 | Paulo Alves de Toledo - A1826 | Paulo Toledo | 6.000,00 | 3 | Geral |
| 101 | F1015 | Helio Talarico Junior - F1015 | Sarara | 5.928,88 | 1 | Geral |
| 102 | A1480 | Iuly Assis De Lima - A1480 | Iuly de Lima | 5.889,60 | 4 | Geral |
| 103 | A1437 | Gustavo Correa Lemos - A1437 | Gugu | 5.880,67 | 3 | Geral |
| 104 | G1275 | Carlos Eduardo de Toledo Mialich - G1275 | Toledinho | 5.819,36 | 2 | Geral |
| 105 | A1264 | Eduardo de Siqueira Leite Vanderlinde - A1264 | Dudu Brasilia | 5.728,20 | 7 | Geral |
| 106 | H1036 | Lavinya Freschi Bernardo - H1036 | Lavinya | 5.659,84 | INICIANTE | Geral |
| 107 | D1525 | Erika de Padua Ferreira - D1525 | Erika Ferreira | 5.653,33 | 1 | Geral |
| 108 | J1172 | Willian Henrique Ferreira Nascimento - J1172 | Willian Araxa | 5.500,00 | INICIANTE | Geral |
| 109 | F1033 | Rafael Borges de Freitas Lopes - F1033 | Rafael Humaita | 5.441,60 | 3 | Geral |
| 110 | F1129 | Luiz Eduardo Moreira - F1129 | Eduardinho | 5.440,00 | INICIANTE | Geral |
| 111 | F1048 | Sandro Henrique dos Santos - F1048 | Sandro Henrique | 5.406,72 | 1 | Geral |
| 112 | A1832 | Paulo Dos Santos Pereira - A1832 | Paulo Maranhao | 5.392,89 | 3 | Geral |
| 113 | K1310 | Luiz Guilherme Veronezi Garmes - K1310 | Guilherme Garmes | 5.166,67 | INICIANTE | Geral |
| 114 | A1470 | Iris Jose De Lima - A1470 | Iris de Lima | 5.112,00 | 6 | Geral |
| 115 | H1046 | Alan Silva Gomes - H1046 | Alan Gomes | 5.112,00 | 2 | Geral |
| 116 | I1314 | Abes Ali Chehadeh - I1314 | Brimo | 5.072,48 | 1 | Geral |
| 117 | B1003 | Jose Carlos Belge - B1003 | Carlim | 5.069,72 | 3 | Geral |
| 118 | K1316 | Maria Eduarda Toledo de Oliveira - K1316 | Duda JP | 5.042,54 | INICIANTE | Geral |
| 119 | A1058 | Amanda Renno - A1058 | Amanda Renno | 5.000,00 | 3 | Geral |
| 120 | K1008 | Heloisa Ornelas Machado de Jesus - K1008 | Helo Ornelas | 5.000,00 | INICIANTE | Geral |
| 121 | K1011 | Giulia Andrade Martins Pereira - K1011 | Giulia Andrade | 5.000,00 | INICIANTE | Geral |
| 122 | A2001 | Tiago Costa Carvalho da Silva - A2001 | Tiago Carvalho | 5.000,00 | 1 | Geral |
| 123 | G1415 | Miguel Henrique Sousa Felicio - G1415 | Miguel Ferradura | 4.984,48 | 2 | Geral |
| 124 | E1738 | Claudomiro Rocha Neto - E1738 | Netinho | 4.869,60 | 5 | Geral |
| 125 | D1410 | Tiago Fernando Roque - D1410 | Tiago Roque | 4.774,56 | 1 | Geral |
| 126 | H1164 | Kauan Lopes Raimundo - H1164 | Kauan Lopes | 4.666,67 | INICIANTE | Geral |
| 127 | G1320 | Benji Wakabayashi Souto Iquegami - G1320 | Benji | 4.618,80 | 2 | Geral |
| 128 | F1219 | Thiago Marques Ferreira - F1219 | Thiago Marques | 4.500,00 | 3 | Geral |
| 129 | K1146 | Guilherme da Silva Lopes - K1146 | Gui Lopes | 4.473,60 | INICIANTE | Geral |
| 130 | A1924 | Rodolfo Cassio Marchi Do Nascimento - A1924 | Rodolfo Cassio | 4.470,00 | 7 | Geral |
| 131 | F1164 | Jose Nasareno da Silva Junior - F1164 | Nazim | 4.400,53 | 2 | Geral |
| 132 | J1225 | Robert Mota Aguiar - J1225 | Robert Ptc | 4.394,88 | INICIANTE | Geral |
| 133 | A1611 | Leandro Vasconcellos de Miranda - A1611 | Leandro Miranda | 4.334,72 | 5 | Geral |
| 134 | G1487 | Ana Beatriz Fernandes - G1487 | Ana Beatriz | 4.333,33 | INICIANTE | Geral |
| 135 | F1344 | Felipe Weiler Marques - F1344 | Felipe Weiler | 4.280,00 | 5 | Geral |
| 136 | I1004 | Carlos Eduardo Sverzut Baroni - I1004 | Carlos Baroni | 4.277,39 | 1 | Geral |
| 137 | A2163 | Daniela Carballo Menezes Mendonca - A2163 | Dani Carballo | 4.108,80 | 1 | Geral |
| 138 | J1007 | Pedro Gabriel Vergilio Felisbino - J1007 | Pedro Vergilio | 4.045,44 | 1 | Geral |
| 139 | I1223 | Marcelo de Freitas Silva - I1223 | Gustim | 4.014,33 | INICIANTE | Geral |
| 140 | G1384 | Matheus Ribeiro Rodrigues - G1384 | Tikim | 4.000,00 | 1 | Geral |
| 141 | K1166 | Nayara Fernanda Vieira - K1166 | Nayara Fernanda | 4.000,00 | INICIANTE | Geral |
| 142 | L1116 | Alicia Miranda da Rocha - L1116 | Alicia Miranda | 4.000,00 | INICIANTE | Geral |
| 143 | D1276 | Matheus Alves Sales - D1276 | Matheuzinho PTC | 4.000,00 | 4 | Geral |
| 144 | K1183 | Vithoria Caetano Lima - K1183 | Vithoria Lima | 4.000,00 | INICIANTE | Geral |
| 145 | D1352 | Juliano Jose Ferreira - D1352 | Sapinho | 4.000,00 | 4 | Geral |
| 146 | E1799 | Joao Lopes Ilmer Neto - E1799 | Joao Lopes | 4.000,00 | 1 | Geral |
| 147 | E1800 | Carlos Eduardo Salomao Cisotto - E1800 | Dudu Salomao | 4.000,00 | 4 | Geral |
| 148 | C1083 | Willian Alves Sales - C1083 | Willian PTC | 4.000,00 | 1 | Geral |
| 149 | L1029 | Afonso Meda Neto - L1029 | Neto Meda | 4.000,00 | 1 | Geral |
| 150 | K1220 | Maria Parra Martinez - K1220 | Mama Martinez | 4.000,00 | INICIANTE | Geral |
| 151 | J1093 | Luiz Gustavo Menezes de Oliveira - J1093 | Pelego | 4.000,00 | 1 | Geral |
| 152 | D1473 | Eliel Raimundo de Oliveira - D1473 | Buiu | 4.000,00 | 4 | Geral |
| 153 | J1019 | Lorenzo Magalhaes - J1019 | Lorenzo Magalhaes | 4.000,00 | 1 | Geral |
| 154 | B1021 | Tarcisio de Andrade Lopes Junior - B1021 | Braquiara | 4.000,00 | 2 | Geral |
| 155 | J1192 | Matheus Jose Silva Fontes - J1192 | Danone | 4.000,00 | INICIANTE | Geral |
| 156 | A2025 | Wanderley Lacerda Santos - A2025 | Baiano | 4.000,00 | 1 | Geral |
| 157 | C1023 | Luiza Velasco Marques Leao - C1023 | Luiza Leao | 4.000,00 | INICIANTE | Geral |
| 158 | H1124 | Bruno Pane Liberador - H1124 | Bruno Pane | 4.000,00 | 1 | Geral |
| 159 | J1205 | Geovanna Agostinho de Melo - J1205 | Geovanna Agostinho | 4.000,00 | INICIANTE | Geral |
| 160 | K1256 | Kamylla Oliveira Soares - K1256 | Kamylla | 4.000,00 | INICIANTE | Geral |
| 161 | C1097 | Willians Antonio Roberto - C1097 | Willians Antonio | 4.000,00 | 2 | Geral |
| 162 | C1116 | Jonas Nogueira Lellis - C1116 | Jonas Lellis | 4.000,00 | INICIANTE | Geral |
| 163 | E1819 | Lara Goncalves Rodrigues da Silva - E1819 | Lara Goncalves | 4.000,00 | INICIANTE | Geral |
| 164 | D1298 | Igor Eduardo Fernandes Lourenco - D1298 | Igor 8 Segundos | 4.000,00 | INICIANTE | Geral |
| 165 | E1001 | Rafael Belloni Zera - E1001 | Rafael Zera | 3.900,00 | 5 | Geral |
| 166 | L1012 | Thais Rezende Borges - L1012 | Thais Borges | 3.863,02 | INICIANTE | Geral |
| 167 | F1102 | Helder Alexandre Lemes - F1102 | Helder Lemes | 3.727,92 | 1 | Geral |
| 168 | C1112 | Julio Costa Mello - C1112 | Julio Mello | 3.659,04 | 3 | Geral |
| 169 | K1167 | Maria Clara Souza Marques - K1167 | Maria Clara | 3.545,76 | INICIANTE | Geral |
| 170 | A1159 | Carlos Antonio Dos Reis Silva - A1159 | Carlos Patro | 3.500,00 | 7 | Geral |
| 171 | G1014 | Luis Fernando Manfioleti - G1014 | Zuim | 3.500,00 | 1 | Geral |
| 172 | A1416 | Guilherme Augusto Goncalves - A1416 | Gui Goncalves | 3.500,00 | 5 | Geral |
| 173 | G1273 | Ana Luiza Martins Lemos - G1273 | Ana Luiza Lemos | 3.500,00 | 1 | Geral |
| 174 | H1215 | Paulo Henrique Ferreira - H1215 | Paulinho Ferreira | 3.401,50 | 1 | Geral |
| 175 | K1227 | Bernardo das Gracas Freire Borges - K1227 | Bernardo Borges | 3.355,00 | INICIANTE | Geral |
| 176 | I1000 | Pedro Ferreira da Cruz Junior - I1000 | PJ | 3.343,39 | 2 | Geral |
| 177 | K1230 | Jusceran Umbelino da Silva - K1230 | Tio Ju | 3.300,00 | INICIANTE | Geral |
| 178 | K1094 | Loran Caio Ferrarez Silva - K1094 | Loran Caio | 3.287,04 | 1 | Geral |
| 179 | G1306 | Julio Campelo Silva - G1306 | Julio TR | 3.235,33 | 2 | Geral |
| 180 | E1083 | Daniel da Silva - E1083 | Daniel da Silva | 3.165,55 | 1 | Geral |
| 181 | K1222 | Maria Clara Baldo Chehade - K1222 | Maria Chehade | 3.012,24 | INICIANTE | Geral |
| 182 | E1038 | Bianca Aparecida Revolta da Costa - E1038 | Bianca Revolta | 3.000,00 | INICIANTE | Geral |
| 183 | F1087 | Maria Eliza Fernandes Riedler Mencucini - F1087 | Maria Mencucini | 3.000,00 | 1 | Geral |
| 184 | F1059 | Julio Bronze - F1059 | Bronze | 3.000,00 | 1 | Geral |
| 185 | F1134 | Maicon de Andrade Portilho - F1134 | Maicon Portilho | 3.000,00 | INICIANTE | Geral |
| 186 | F1310 | Pedro Henrique Antunes de Souza - F1310 | Popotao | 3.000,00 | INICIANTE | Geral |
| 187 | I1311 | Odinei Pires Cenci - I1311 | Odinei | 3.000,00 | INICIANTE | Geral |
| 188 | A1214 | Daniel Rodrigo Venturini - A1214 | Tula | 3.000,00 | 4 | Geral |
| 189 | J1177 | Maria Eduarda Artioli de Assis - J1177 | Maria Eduarda Artioli | 3.000,00 | INICIANTE | Geral |
| 190 | D1262 | Sidnei Carlos Batista Dias - D1262 | Batista | 3.000,00 | 2 | Geral |
| 191 | G1382 | Kayque Farias de Oliveira - G1382 | Kayque | 3.000,00 | 2 | Geral |
| 192 | E1773 | Thiago Aparecido Lopes Barbosa - E1773 | Thiago Lopes | 3.000,00 | 3 | Geral |
| 193 | A2037 | Vinicius Lelis Gregorio da Silva - A2037 | Vinicius Lelis | 3.000,00 | 7 | Geral |
| 194 | K1209 | Augusto Carneiro Silva - K1209 | Augusto Silva | 3.000,00 | INICIANTE | Geral |
| 195 | B1023 | Giovanna Chiovato Socreppa - B1023 | Giovanna | 3.000,00 | 4 | Geral |
| 196 | K1087 | Miguel Gadiego Fernandes Stasiak - K1087 | Gadiego | 3.000,00 | INICIANTE | Geral |
| 197 | G1356 | Ricardo dos Santos Bartholo - G1356 | Ricardo Bartholo | 2.997,60 | INICIANTE | Geral |
| 198 | I1157 | Victoria Alves Pereira Rosa - I1157 | Victoria Alves | 2.953,44 | 1 | Geral |
| 199 | A1152 | Caio Ferrao De Souza - A1152 | Caio Ferrao | 2.922,40 | 6 | Geral |
| 200 | E1833 | Marcelo Cunha Morandin - E1833 | Marcelo Morandin | 2.827,66 | 2 | Geral |
| 201 | E1801 | Mauricio Bernando Guinhoni - E1801 | Mauricio Guinhoni | 2.791,54 | INICIANTE | Geral |
| 202 | E1825 | Marcos Roberto da Silva - E1825 | Marcos Cavalim | 2.755,03 | 1 | Geral |
| 203 | A1086 | Andre Ricardo Rosolen - A1086 | Andre Rosolen | 2.753,28 | 1 | Geral |
| 204 | D1596 | Mauro Donizete Donadeli Pompolim - D1596 | Mauro Pompolim | 2.745,60 | 1 | Geral |
| 205 | G1481 | Erotides Neto Dias dos Santos - G1481 | Neto Udia | 2.695,00 | 4 | Geral |
| 206 | G1376 | Odair Aparecido de Souza - G1376 | Dada | 2.678,40 | 2 | Geral |
| 207 | H1350 | Franklin Henrique Soares - H1350 | Franklin | 2.568,00 | 2 | Geral |
| 208 | G1385 | Melissa Fantacini Bagio - G1385 | Mel Bagio | 2.565,97 | 1 | Geral |
| 209 | K1052 | Rafael Vaz dos Santos - K1052 | Rafael Santos | 2.562,40 | INICIANTE | Geral |
| 210 | A2188 | Murilo Cezario Ventura - A2188 | Murilo Ventura | 2.558,62 | 3 | Geral |
| 211 | E1762 | Claudio Antonio Bernardes da Silva - E1762 | Cabide | 2.500,00 | 2 | Geral |
| 212 | D1275 | Italo Raimundo da Silva - D1275 | Minerinho | 2.500,00 | 1 | Geral |
| 213 | K1293 | Gustavo de Oliveira Rodrigues - K1293 | Gustavo Patrocinio | 2.500,00 | INICIANTE | Geral |
| 214 | D1315 | Bruno Lima Santos - D1315 | Bruno Maluco | 2.500,00 | 1 | Geral |
| 215 | G1011 | Andre Silveira Piovesan - G1011 | Andre Piovesan | 2.500,00 | INICIANTE | Geral |
| 216 | H1013 | Pietro Barbosa Tertuliano - H1013 | Pietro Barbosa | 2.500,00 | 2 | Geral |
| 217 | D1616 | Caio Lemos Vasconcelos Maia - D1616 | Loirao | 2.461,20 | 2 | Geral |
| 218 | D1281 | Carlos Eduardo Vieira - D1281 | Carlos Eduardo Vieira | 2.440,00 | 7 | Geral |
| 219 | I1113 | Rafael Jesus de Souza - I1113 | Bicudinho | 2.439,36 | 2 | Geral |
| 220 | L1005 | Joao Miguel Temponi Belge - L1005 | Joao Miguel | 2.427,34 | 1 | Geral |
| 221 | E1031 | Marco Aurelio Souza Domingos - E1031 | Marco Domingos | 2.402,40 | INICIANTE | Geral |
| 222 | A1699 | Marcio Correia Da Costa - A1699 | Marcio Calamajur | 2.384,12 | 2 | Geral |
| 223 | K1257 | Rodrigo Rodrigues Maia - K1257 | Rodrigo Maia | 2.358,72 | INICIANTE | Geral |
| 224 | H1088 | Denis Fabio Pereira dos Santos Junior - H1088 | Juninho | 2.352,24 | INICIANTE | Geral |
| 225 | F1333 | Lucas Bernardino da Silva - F1333 | Lucas de Canario | 2.338,62 | 4 | Geral |
| 226 | H1070 | Fabio Jesus de Lima - H1070 | Pinguinha | 2.240,00 | 2 | Geral |
| 227 | K1103 | Marcio Henrique Jardin Dias - K1103 | Marcio Henrique | 2.240,00 | INICIANTE | Geral |
| 228 | A1189 | Ciro Queiroz de Souza Junior - A1189 | Ciro Junior | 2.240,00 | 1 | Geral |
| 229 | A1175 | Cassio Alves - A1175 | Ceara | 2.240,00 | INICIANTE | Geral |
| 230 | A2135 | Cassio Lourenco Couto - A2135 | Cassio Couto | 2.133,23 | 1 | Geral |
| 231 | K1134 | Ronaldo Ferreira - K1134 | Nadim | 2.094,55 | INICIANTE | Geral |
| 232 | E1029 | Felipe Roberto de Carvalho Costa - E1029 | Felipe Costa | 2.086,56 | 3 | Geral |
| 233 | E1040 | Bruno Cesar Chagas Faria - E1040 | Bruno Tomboy | 2.086,56 | 1 | Geral |
| 234 | K1020 | Isaac Ferreira Ramos Martins - K1020 | Isaac Martins | 2.065,00 | INICIANTE | Geral |
| 235 | C1091 | Anderson Messias Braga - C1091 | Gallo Braga | 2.065,00 | 1 | Geral |
| 236 | A1201 | Clovis Xavier Lima - A1201 | Clovis Lima | 2.035,00 | 2 | Geral |
| 237 | K1039 | Clara Oliveira Calegari - K1039 | Clara Calegari | 2.002,38 | INICIANTE | Geral |
| 238 | A1040 | Alexandre Borges - A1040 | Xande | 2.000,00 | 1 | Geral |
| 239 | K1140 | Clara Vilela Ferreira Almeida - K1140 | Clarinha | 2.000,00 | INICIANTE | Geral |
| 240 | A1502 | Joao Gabriel Xavier - A1502 | Joao Gabriel Formosa | 2.000,00 | 7 | Geral |
| 241 | G1364 | Lucas Vicente Alves dos Santos - G1364 | Banana | 1.968,96 | INICIANTE | Geral |
| 242 | F1206 | Joao Pedro Mazonetto Pinto - F1206 | Joao Pedro | 1.968,96 | 2 | Geral |
| 243 | A1421 | Guilherme Garcia Figueredo - A1421 | Guilherme Garcia | 1.968,96 | 3 | Geral |
| 244 | F1252 | Alexandre Furquim dos Santos - F1252 | Xandi | 1.965,60 | INICIANTE | Geral |
